Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 26 января 2017 года № 2 О внесении изменений в решение от 02.12.2016 № 18 «О бюджете муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» |
Дата: | 26.01.2017 |
Время: | 22:04:24 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 26 января 2017 года № 2
О внесении изменений в решение от 02.12.2016 № 18
«О бюджете муниципального образования
Оржицкое сельское поселение
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Совет депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области третьего созыва
решил:
- Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение от 02.12.2016 № 20 «О бюджете муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – «решение»):
- приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Оржицкое сельское поселение на 2017 год» изложить в новой редакции;
- приложение №5 «Безвозмездные поступления в бюджет Оржицкого сельского поселения на 2017 год» изложить в новой редакции;
- приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Оржицкое сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год» изложить в новой редакции;
- приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Оржицкое сельское поселение на 2017 год» изложить в новой редакции.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).
Глава муниципального образования
Оржицкое сельское поселение Л.П. Глазунова
Приложение 3 | ||||||||||||||||||||
к решению совета депутатов | ||||||||||||||||||||
МО Оржицкое сельское поселение | ||||||||||||||||||||
от 26.01.2017 № 2 | ||||||||||||||||||||
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Оржицкое сельское поселение на 2014 год |
||||||||||||||||||||
в бюджет МО Оржицкое сельское поселение |
||||||||||||||||||||
на 2017 год |
||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование источников доходов | Сумма, тыс. руб. | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8 527,0 | ||||||||||||||||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 560,0 | ||||||||||||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 560,0 | ||||||||||||||||||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 580,0 | ||||||||||||||||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 580,0 | ||||||||||||||||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 575,0 | ||||||||||||||||||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 75,0 | ||||||||||||||||||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 5 500,0 | ||||||||||||||||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 200,0 | ||||||||||||||||||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 200,0 | ||||||||||||||||||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 550,0 | ||||||||||||||||||
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 550,0 | ||||||||||||||||||
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 12,0 | ||||||||||||||||||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 12,0 | ||||||||||||||||||
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 50,0 | ||||||||||||||||||
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 50,0 | ||||||||||||||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 044,6 | ||||||||||||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 17 571,6 | |||||||||||||||||||
Приложение 10 | ||||||||||||||||||||
к решению совета депутатов | ||||||||||||||||||||
МО Оржицкое сельское поселение | ||||||||||||||||||||
от 26.01.201 № 2 | ||||||||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Оржицкое сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов | ||||||||||||||||||||
на 2017 год | ||||||||||||||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | Сумма, тыс. руб. | |||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0100000000 | 5 661,0 | ||||||||||||||||||
Подпрограмма «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0110000000 | 4 051,0 | ||||||||||||||||||
Поддержка и развитие культуры в рамках подпрограммы «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0110100000 | 4 051,0 | ||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры в рамках подпрограммы «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0110100023 | 4 051,0 | ||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0110100023 | 110 | 1 146,0 | |||||||||||||||||
Культура | 0110100023 | 110 | 08 | 01 | 1 146,0 | |||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0110100023 | 240 | 2 430,0 | |||||||||||||||||
Культура | 0110100023 | 240 | 08 | 01 | 2 430,0 | |||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0110100023 | 850 | 10,0 | |||||||||||||||||
Культура | 0110100023 | 850 | 08 | 01 | 10,0 | |||||||||||||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 0110070360 | 465,0 | ||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0110070360 | 110 | 465,0 | |||||||||||||||||
Культура | 0110070360 | 110 | 08 | 01 | 465,0 | |||||||||||||||
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0120000000 | 465,0 | ||||||||||||||||||
Поддержка и развитие библиотечного дела в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0120100000 | 465,0 | ||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0120100023 | 465,0 | ||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0120100023 | 110 | 375,0 | |||||||||||||||||
Культура | 0120100023 | 110 | 08 | 01 | 375,0 | |||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0120100023 | 240 | 90,0 | |||||||||||||||||
Культура | 0120100023 | 240 | 08 | 01 | 90,0 | |||||||||||||||
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0130000000 | 1 145,0 | ||||||||||||||||||
Поддержка и развитие спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0130100000 | 1 145,0 | ||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0130100023 | 1 145,0 | ||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0130100023 | 110 | 0,0 | |||||||||||||||||
Физическая культура | 0130100023 | 110 | 11 | 01 | 0,0 | |||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0130100023 | 240 | 1 145,0 | |||||||||||||||||
Физическая культура | 0130100023 | 240 | 11 | 01 | 1 145,0 | |||||||||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» | 0200000000 | 1 082,1 | ||||||||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов в рамках муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» | 0200000101 | 350,0 | ||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0200000101 | 240 | 350,0 | |||||||||||||||||
Жилищное хозяйство | 0200000101 | 240 | 05 | 01 | 350,0 | |||||||||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту объектов в рамках муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» | 0200000102 | 732,1 | ||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0200000102 | 240 | 732,1 | |||||||||||||||||
Жилищное хозяйство | 0200000102 | 240 | 05 | 01 | 732,1 | |||||||||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0300000000 | 300,0 | ||||||||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов в рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0300000101 | 150,0 | ||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0300000101 | 240 | 150,0 | |||||||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 0300000101 | 240 | 05 | 02 | 150,0 | |||||||||||||||
Подпрограмма «Строительство объектов инфраструктуры на земельных участках, предоставленных для ИЖС многодетным семьям по 105-оз на территории МО Оржицкое сельское поселение» в рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0310000000 | 150,0 | ||||||||||||||||||
Мероприятия по проектированию в рамках подпрограммы «Строительство объектов инфраструктуры на земельных участках, предоставленных для ИЖС многодетным семьям по 105-оз на территории МО Оржицкое сельское поселение» в рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0310000103 | 150,0 | ||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310000103 | 240 | 150,0 | |||||||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 0310000103 | 240 | 05 | 02 | 150,0 | |||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 0400000000 | 1 349,0 | ||||||||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 0400000101 | 911,3 | ||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400000101 | 240 | 911,3 | |||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400000101 | 240 | 04 | 09 | 911,3 | |||||||||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту объектов в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 0400000102 | 199,0 | ||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400000102 | 240 | 199,0 | |||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400000102 | 240 | 04 | 09 | 199,0 | |||||||||||||||
Мероприятия по безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 0400000103 | 100,0 | ||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400000103 | 240 | 100,0 | |||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400000103 | 240 | 04 | 09 | 100,0 | |||||||||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автодорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования государственной программы Ленинградской области «Развитие автодорог Ленинградской области» | 0400070140 | 104,0 | ||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400070140 | 240 | 104,0 | |||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400070140 | 240 | 04 | 09 | 104,0 | |||||||||||||||
Софинансирование мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автодорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования государственной программы Ленинградской области «Развитие автодорог Ленинградской области» | 04000S0140 | 34,7 | ||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04000S0140 | 240 | 34,7 | |||||||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04000S0140 | 240 | 04 | 09 | 34,7 | |||||||||||||||
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0500000000 | 1 885,0 | ||||||||||||||||||
Подпрограмма «Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0510000000 | 875,0 | ||||||||||||||||||
Ремонт и содержание объектов в рамках подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0510000101 | 875,0 | ||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0510000101 | 240 | 875,0 | |||||||||||||||||
Благоустройство | 0510000101 | 240 | 05 | 03 | 875,0 | |||||||||||||||
Подпрограмма «Прочее благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0520000000 | 1 010,0 | ||||||||||||||||||
Прочие мероприятия в рамках подпрограммы «Прочее благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0520000108 | 910,0 | ||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0520000108 | 240 | 910,0 | |||||||||||||||||
Благоустройство | 0520000108 | 240 | 05 | 03 | 910,0 | |||||||||||||||
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 9900005040 | 100,0 | ||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900005040 | 240 | 100,0 | |||||||||||||||||
Благоустройство | 9900005040 | 240 | 05 | 03 | 100,0 | |||||||||||||||
Муниципальная программа «Социальная поддержка и предоставление услуг отдельным категориям граждан МО Оржицкое сельское поселение» | 0600000000 | 219,0 | ||||||||||||||||||
Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка и предоставление услуг отдельным категориям граждан МО Оржицкое сельское поселение» | 0600000106 | 219,0 | ||||||||||||||||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 0600000106 | 310 | 219,0 | |||||||||||||||||
Пенсионное обеспечение | 0600000106 | 310 | 10 | 01 | 219,0 | |||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 9000000000 | 9 342,6 | ||||||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 9900000000 | 9 342,6 | ||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 9900000200 | 1 640,0 | ||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000200 | 120 | 1 640,0 | |||||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 9900000200 | 120 | 01 | 02 | 1 640,0 | |||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 9900000210 | 6 506,9 | ||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000210 | 120 | 4 173,9 | |||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9900000210 | 120 | 01 | 04 | 4 173,9 | |||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000210 | 240 | 2 278,0 | |||||||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900000210 | 240 | 01 | 03 | 38,0 | |||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9900000210 | 240 | 01 | 04 | 2 240,0 | |||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9900000210 | 850 | 55,0 | |||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9900000210 | 850 | 01 | 04 | 50,0 | |||||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900000210 | 850 | 01 | 03 | 5,0 | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 690,0 | ||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 680,0 | |||||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 9900000280 | 240 | 01 | 13 | 255,0 | |||||||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 9900000280 | 240 | 04 | 12 | 425,0 | |||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9900000280 | 850 | 10,0 | |||||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 9900000280 | 850 | 01 | 13 | 10,0 | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 240 | 50,0 | |||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 03 | 09 | 50,0 | |||||||||||||||
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением бюджета поселения | 9900005010 | 71,0 | ||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005010 | 540 | 71,0 | |||||||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900005010 | 540 | 01 | 03 | 7,0 | |||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9900005010 | 540 | 01 | 04 | 64,0 | |||||||||||||||
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 9900005020 | 50,0 | ||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005020 | 540 | 50,0 | |||||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 9900005020 | 540 | 03 | 09 | 50,0 | |||||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9900051180 | 233,7 | ||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900051180 | 120 | 226,7 | |||||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051180 | 120 | 02 | 03 | 226,7 | |||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900051180 | 240 | 7,0 | |||||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051190 | 241 | 02 | 03 | 7,0 | |||||||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 9900071340 | 1,0 | ||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 9900071340 | 244 | 1,0 | |||||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 9900071340 | 244 | 01 | 13 | 1,0 | |||||||||||||||
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда | 9900080060 | 100,0 | ||||||||||||||||||
Резервные средства | 9900080060 | 870 | 100,0 | |||||||||||||||||
Резервные фонды | 9900080060 | 870 | 01 | 11 | 100,0 | |||||||||||||||
Всего расходов | 19 838,7 | |||||||||||||||||||
Приложение 12 | ||||||||||||||||||||
к решению совета депутатов | ||||||||||||||||||||
МО Оржицкое сельское поселение | ||||||||||||||||||||
от 26.01.201 № 2 | ||||||||||||||||||||
Ведомственная структура расходов | ||||||||||||||||||||
бюджета МО Оржицкое сельское поселение | ||||||||||||||||||||
на 2017 год | ||||||||||||||||||||
Наименование | Код главы | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. руб. | ||||||||||||||
Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение | 910 | 19 838,7 | ||||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 910 | 01 | 00 | 8 583,9 | ||||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 910 | 01 | 02 | 1 640,0 | ||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 910 | 01 | 02 | 9000000000 | 1 640,0 | |||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 910 | 01 | 02 | 9900000000 | 1 640,0 | |||||||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 910 | 01 | 02 | 9900000200 | 1 640,0 | |||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 910 | 01 | 02 | 9900000200 | 120 | 1 640,0 | ||||||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 910 | 01 | 03 | 50,0 | ||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 910 | 01 | 03 | 9000000000 | 38,0 | |||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 910 | 01 | 03 | 9900000000 | 38,0 | |||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 910 | 01 | 03 | 9900000210 | 38,0 | |||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 03 | 9900000210 | 240 | 38,0 | ||||||||||||||
Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных образований на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения контролю исполнения бюджета | 910 | 01 | 03 | 9900005030 | 540 | 7,0 | ||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 910 | 01 | 03 | 9900000210 | 850 | 5,0 | ||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 910 | 01 | 04 | 6 527,9 | ||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 910 | 01 | 04 | 9000000000 | 6 527,9 | |||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 910 | 01 | 04 | 9900000000 | 6 527,9 | |||||||||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 910 | 01 | 04 | 9900000210 | 6 463,9 | |||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 910 | 01 | 04 | 9900000210 | 120 | 4 173,9 | ||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 910 | 01 | 04 | 9900000210 | 240 | 2 240,0 | ||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 910 | 01 | 04 | 9900000210 | 850 | 50,0 | ||||||||||||||
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением бюджета поселения | 910 | 01 | 04 | 9900005010 | 64,0 | |||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 910 | 01 | 04 | 9900005010 | 540 | 64,0 | ||||||||||||||
Резервные фонды | 910 | 01 | 11 | 100,0 | ||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 910 | 01 | 11 | 9000000000 | 100,0 | |||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 910 | 01 | 11 | 9900000000 | 100,0 | |||||||||||||||
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда | 910 | 01 | 11 | 9900080060 | 100,0 | |||||||||||||||
Резервные средства | 910 | 01 | 11 | 9900080060 | 870 | 100,0 | ||||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 910 | 01 | 13 | 266,0 | ||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 910 | 01 | 13 | 9000000000 | 266,0 | |||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 910 | 01 | 13 | 9900000000 | 266,0 | |||||||||||||||
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 910 | 01 | 13 | 9900000280 | 265,0 | |||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 910 | 01 | 13 | 9900000280 | 240 | 255,0 | ||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 910 | 01 | 13 | 9900000280 | 850 | 10,0 | ||||||||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 910 | 01 | 13 | 9900071340 | 1,0 | |||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 910 | 01 | 13 | 9900071340 | 244 | 1,0 | ||||||||||||||
Национальная оборона | 910 | 02 | 00 | 233,7 | ||||||||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 910 | 02 | 03 | 233,7 | ||||||||||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 910 | 02 | 03 | 9000000000 | 233,7 | |||||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 910 | 02 | 03 | 9900000000 | 233,7 | |||||||||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 910 | 02 | 03 | 9900051180 | 233,7 | |||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 910 | 02 | 03 | 9900051180 | 120 | 226,7 | ||||||||||||||
