Наименование: | СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА Р Е Ш Е Н И Е 02.10.2024 г. № 10 О внесении изменений в решение от 21.12.2023 г. № 45 «О бюджете муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
Дата: | 09.10.2024 |
Время: | 14:12:03 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
02.10.2024 г. № 10
О внесении изменений в решение от 21.12.2023 г. № 45
«О бюджете муниципального образования
Оржицкое сельское поселение
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов»
Совет депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области пятого созыва
решил:
- Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение от 20.12.2022 № 36 «О бюджете муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – «решение»):
1.1. статью1 пункт 1 изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год:
— прогнозируемый общий объем доходов в сумме – 89 068,12 тысяч рублей;
— прогнозируемый общий объем расходов в сумме – 108 420,35 тысяч рублей
— прогнозируемый дефицит в сумме – 19 352,23 тысяч рублей.»
1.2. статью4 пункт 4 изложить в новой редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:
— 2024 год – 17 298,6 тысяч рублей;
— 2025 год – 4 824,40 тысяч рублей;
— 2026 год – 1 520,00 тысяч рублей.
1.4. статья 5 пункт 1 изложить в новой редакции: «Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:
— 2024 год – 3623,4 тысяч рублей;
— 2025 год – 3449,6 тысяч рублей;
— 2026 год – 3579,6 тысяч рублей.»
1.5. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Оржицкое сельское поселение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в новой редакции, согласно приложения 1.
1.6. Приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
1.7. Приложение 3 «Безвозмездные поступления в бюджет МО Оржицкое сельское поселение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению 3.
1.8. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в новой редакции, согласно приложения 4;
1.9. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в новой редакции согласно приложения 5;
1.10. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Оржицкое сельское поселение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в новой редакции, согласно приложения 6.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте в сети Интернет муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области www.orjicy.ru..
Глава муниципального образования Глазунова Л.П.
Приложение №1
Утверждено | ||||
решением совета депутатов | ||||
МО Оржицкое сельское поселение | ||||
от 21.12.2023 №45 | ||||
в редакции решения совета депутатов | ||||
МО Оржицкое сельское поселение | ||||
от 02.10.2024 №10 | ||||
Приложение 1 | ||||
Источники внутреннего финансирования дефицита | ||||
бюджета МО Оржицкое сельское поселение | ||||
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | ||||
Код | Наименование | Сумма, тыс. руб. | ||
2024 | 2025 | 2026 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 19 352,23 | 1 537,03 | 987,56 |
000 01 05 02 00 10 0000 000 | Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 19 352,23 | 1 537,03 | 987,56 |
Всего источников внутреннего финансирования | 19 352,23 | 1 537,03 | 987,56 |
Приложение №2
Утверждено | |
решением совета депутатов | |
МО Оржицкое сельское поселение | |
от 21.12.2023 №45 | |
в редакции решения совета депутатов | |
МО Оржицкое сельское поселение | |
от 02.10.2024 №10 | |
Приложение 2 | |
Прогнозируемые поступления доходов | ||||
в бюджет МО Оржицкое сельское поселение | ||||
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | ||||
Код бюджетной классификации | Наименование источников доходов | Сумма, тыс. руб. | ||
2024 | 2025 | 2026 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18 558,90 | 19 060,10 | 19 501,30 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 150,00 | 1 180,00 | 1 200,00 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 150,00 | 1 180,00 | 1 200,00 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 220,00 | 1 240,00 | 1 260,00 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 220,00 | 1 240,00 | 1 260,00 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 12 650,00 | 13 100,00 | 13 500,00 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 950,00 | 1 000,00 | 1 100,00 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 11 700,00 | 12 100,00 | 12 400,00 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 |
11105013050000100 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
11 105 075 100 000 100 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
11109045100000100 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 18,90 | 20,10 | 21,30 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | ||
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,00 | ||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 70 509,22 | 16 895,42 | 11 062,32 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 89 068,12 | 35 955,52 | 30 563,62 |
Приложение №3
Утверждено |
решением совета депутатов |
МО Оржицкое сельское поселение |
от 21.12.2023 №45 |
в редакции решения совета депутатов |
МО Оржицкое сельское поселение |
от 02.10.2024 №10 |
Приложение 3 |
Безвозмездные поступления | ||||
в бюджет МО Оржицкое сельское поселение | ||||
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | ||||
Код бюджетной классификации | Наименование источников доходов | Сумма, тыс. руб. | ||
2024 | 2025 | 2026 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 70 509,22 | 16 895,42 | 11 062,32 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 12 655,40 | 13 077,30 | 9 950,10 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 57 412,90 | 3 434,30 | 693,90 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 349,92 | 383,82 | 418,32 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 91,0 | 0,00 | 0,00 |
Приложение №4
Утверждено |
решением совета депутатов |
МО Оржицкое сельское поселение |
от 21.12.2023 №45 |
в редакции решения совета депутатов |
МО Оржицкое сельское поселение |
от 02.10.2024 №10 |
Приложение 5 |
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | |
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 01.0.00.00000 | 48 870,8 | 8 657,8 | 8 509,8 | ||||
Комплекс процессных мероприятий | 01.4.00.00000 | 48 870,8 | 8 657,8 | 8 509,8 | ||||
Комплекс процессных мероприятий «Организация услуг культуры и досуга» | 01.4.01.00000 | 8 508,3 | 6 948,6 | 6 705,6 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры | 01.4.01.00230 | 6 833,3 | 5 769,0 | 5 526,0 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.4.01.00230 | 1.0.0 | 1 313,8 | 1 577,0 | 1 658,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.4.01.00230 | 1.1.0 | 08 | 01 | 1 313,8 | 1 577,0 | 1 658,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.01.00230 | 2.0.0 | 5 499,0 | 4 142,0 | 3 818,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.4.01.00230 | 2.4.0 | 08 | 01 | 5 499,0 | 4 142,0 | 3 818,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры (Иные бюджетные ассигнования) | 01.4.01.00230 | 8.0.0 | 20,5 | 50,0 | 50,0 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01.4.01.00230 | 8.5.0 | 08 | 01 | 20,5 | 50,0 | 50,0 | |
Межбюджетный трасферт на осуществление мероприятий по развитию общественной инфраструктуры (приобретение оборудования для КСК д. Оржицы) | 01.4.01.05020 | 91,0 | ||||||
Межбюджетный трасферт на осуществление мероприятий по развитию общественной инфраструктуры (приобретение оборудования для КСК д. Оржицы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.01.05020 | 2.0.0 | 91,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.4.01.05020 | 2.4.0 | 08 | 01 | 91,0 | |||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 01.4.01.S0360 | 1 584,0 | 1 179,6 | 1 179,6 | ||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.4.01.S0360 | 1.0.0 | 1 584,0 | 1 179,6 | 1 179,6 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.4.01.S0360 | 1.1.0 | 08 | 01 | 1 584,0 | 1 179,6 | 1 179,6 | |
Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного обслуживания» | 01.4.02.00000 | 583,2 | 611,2 | 644,2 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела | 01.4.02.00230 | 375,0 | 403,0 | 436,0 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.4.02.00230 | 1.0.0 | 270,0 | 293,0 | 316,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.4.02.00230 | 1.1.0 | 08 | 01 | 270,0 | 293,0 | 316,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.02.00230 | 2.0.0 | 105,0 | 110,0 | 120,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.4.02.00230 | 2.4.0 | 08 | 01 | 105,0 | 110,0 | 120,0 | |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, библиотек | 01.4.02.S0360 | 208,2 | 208,2 | 208,2 | ||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, библиотек (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.4.02.S0360 | 1.0.0 | 208,2 | 208,2 | 208,2 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.4.02.S0360 | 1.1.0 | 08 | 01 | 208,2 | 208,2 | 208,2 | |
Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | 01.4.03.00000 | 1 352,6 | 1 098,0 | 1 160,0 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития спорта | 01.4.03.00230 | 1 352,6 | 1 098,0 | 1 160,0 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.03.00230 | 2.0.0 | 1 352,6 | 1 098,0 | 1 160,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.4.03.00230 | 2.4.0 | 11 | 01 | 1 352,6 | 1 098,0 | 1 160,0 | |
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт здания дома культуры» | 01.4.04.00000 | 38 426,7 | ||||||
Расходы на капитальный ремонт здания дома культуры | 01.4.04.01020 | 1 000,0 | ||||||
Расходы на капитальный ремонт здания дома культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.04.01020 | 2.0.0 | 1 000,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.4.04.01020 | 2.4.0 | 08 | 01 | 1 000,0 | |||
Расходы на капитальный ремонт объектов (культура) | 01.4.04.S0670 | 37 426,7 | ||||||
Расходы на капитальный ремонт объектов (культура) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.04.S0670 | 2.0.0 | 37 426,7 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.4.04.S0670 | 2.4.0 | 08 | 01 | 37 426,7 | |||
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» | 02.0.00.00000 | 1 252,8 | 1 265,0 | 870,0 | ||||
Комплекс процессных мероприятий | 02.4.00.00000 | 1 252,8 | 1 265,0 | 870,0 | ||||
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования обьектов жилищного хозяйства» | 02.4.01.00000 | 1 252,8 | 1 265,0 | 870,0 | ||||
Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов жилищного хозяйства | 02.4.01.01010 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | ||||
Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов жилищного хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.01.01010 | 2.0.0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.4.01.01010 | 2.4.0 | 05 | 01 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | |
Мероприятия по капитальному ремонту обьектов жилищного хозяйства | 02.4.01.01020 | 1 192,8 | 1 200,0 | 800,0 | ||||
Мероприятия по капитальному ремонту обьектов жилищного хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.01.01020 | 2.0.0 | 1 192,8 | 1 200,0 | 800,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.4.01.01020 | 2.4.0 | 05 | 01 | 1 192,8 | 1 200,0 | 800,0 | |
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 03.0.00.00000 | 355,0 | 360,0 | 390,0 | ||||
Комплекс процессных мероприятий | 03.4.00.00000 | 355,0 | 360,0 | 390,0 | ||||
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры» | 03.4.01.00000 | 355,0 | 360,0 | 390,0 | ||||
Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов коммунальной и инженерной инфраструктуры | 03.4.01.01010 | 355,0 | 360,0 | 390,0 | ||||
Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов коммунальной и инженерной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03.4.01.01010 | 2.0.0 | 355,0 | 360,0 | 390,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03.4.01.01010 | 2.4.0 | 05 | 02 | 355,0 | 360,0 | 390,0 | |
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 04.0.00.00000 | 16 763,8 | 4 824,4 | 1 520,0 | ||||
Комплекс процессных мероприятий | 04.4.00.00000 | 16 763,8 | 4 824,4 | 1 520,0 | ||||
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, содержание и безопасность автомобильных дорог» | 04.4.01.00000 | 16 763,8 | 4 824,4 | 1 520,0 | ||||
Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог | 04.4.01.01010 | 3 212,5 | 2 109,2 | 1 250,0 | ||||
Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.01.01010 | 2.0.0 | 3 212,5 | 2 109,2 | 1 250,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.4.01.01010 | 2.4.0 | 04 | 09 | 3 212,5 | 2 109,2 | 1 250,0 | |
Мероприятия по безопасности дорожного движения | 04.4.01.01030 | 290,0 | 330,0 | 270,0 | ||||
Мероприятия по безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.01.01030 | 2.0.0 | 290,0 | 330,0 | 270,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.4.01.01030 | 2.4.0 | 04 | 09 | 290,0 | 330,0 | 270,0 | |
Мероприятия на ремонт автомобильных дорог общего пользовния местного значения (участка автомобильной дороги) в границе населённого пункта сельского поселения в том числе, имеющего приоритетный социально-значимый характер на реализацию мероприятий по осуществлению ремонта участка дороги в Оржицком сельском поселении | 04.4.01.05061 | 5 460,5 | ||||||
Мероприятия на ремонт автомобильных дорог общего пользовния местного значения (участка автомобильной дороги) в границе населённого пункта сельского поселения в том числе, имеющего приоритетный социально-значимый характер на реализацию мероприятий по осуществлению ремонта участка дороги в Оржицком сельском поселении (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.01.05061 | 2.0.0 | 5 460,5 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.4.01.05061 | 2.4.0 | 04 | 09 | 5 460,5 | |||
Мероприятия по осуществлению строительства (ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения к земельным участкам, предоставленным гражданам в соответствии с областными закономи от 14.10.2008 № 105-ОЗ и от 17.07.2018 № 75-ОЗ | 04.4.01.05062 | 3 366,9 | ||||||
Мероприятия по осуществлению строительства (ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения к земельным участкам, предоставленным гражданам в соответствии с областными закономи от 14.10.2008 № 105-ОЗ и от 17.07.2018 № 75-ОЗ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.01.05062 | 2.0.0 | 3 366,9 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.4.01.05062 | 2.4.0 | 04 | 09 | 3 366,9 | |||
Мероприятия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер (конкурсные) | 04.4.01.S4200 | 4 433,9 | 2 385,2 | |||||
Мероприятия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер (конкурсные) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.01.S4200 | 2.0.0 | 4 433,9 | 2 385,2 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.4.01.S4200 | 2.4.0 | 04 | 09 | 4 433,9 | 2 385,2 | ||
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 05.0.00.00000 | 12 039,3 | 5 240,4 | 3 481,0 | ||||
Комплекс процессных мероприятий | 05.4.00.00000 | 12 039,3 | 5 240,4 | 3 481,0 | ||||
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» | 05.4.01.00000 | 12 039,3 | 5 240,4 | 3 481,0 | ||||
Мероприятия по сохранению и восстановлению природной среды | 05.4.01.00090 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
Мероприятия по сохранению и восстановлению природной среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.00090 | 2.0.0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.4.01.00090 | 2.4.0 | 05 | 03 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов уличного освещения | 05.4.01.01010 | 1 755,0 | 1 805,0 | 1 665,0 | ||||
Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.01010 | 2.0.0 | 1 740,0 | 1 790,0 | 1 650,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.4.01.01010 | 2.4.0 | 05 | 03 | 1 740,0 | 1 790,0 | 1 650,0 | |
Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов уличного освещения (Иные бюджетные ассигнования) | 05.4.01.01010 | 8.0.0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 05.4.01.01010 | 8.5.0 | 05 | 03 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Мероприятия по обустройству и содержанию территории поселения | 05.4.01.01080 | 9 602,7 | 3 385,4 | 1 766,0 | ||||
Мероприятия по обустройству и содержанию территории поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.4.01.01080 | 1.0.0 | 142,7 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 05.4.01.01080 | 1.1.0 | 07 | 07 | 142,7 | |||
Мероприятия по обустройству и содержанию территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.01080 | 2.0.0 | 9 460,0 | 3 385,4 | 1 766,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.4.01.01080 | 2.4.0 | 05 | 03 | 9 460,0 | 3 385,4 | 1 766,0 | |
Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения | 05.4.01.S4840 | 631,6 | ||||||
Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.S4840 | 2.0.0 | 631,6 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.4.01.S4840 | 2.4.0 | 05 | 03 | 631,6 | |||
Муниципальная программа «Социальная поддержка и предоставление услуг отдельным категориям граждан МО Оржицкое сельское поселение» | 06.0.00.00000 | 1 007,8 | 718,2 | 746,9 | ||||
Комплекс процессных мероприятий | 06.4.00.00000 | 1 007,8 | 718,2 | 746,9 | ||||
Комплекс процессных мероприятий «Дополнительные меры социальной поддержки населения» | 06.4.01.00000 | 1 007,8 | 718,2 | 746,9 | ||||
Поддержка отдельных категорий граждан Оржицкого сельского поселения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 06.4.01.00170 | 117,2 | ||||||
Поддержка отдельных категорий граждан Оржицкого сельского поселения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 06.4.01.00170 | 3.0.0 | 117,2 | |||||
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 06.4.01.00170 | 3.3.0 | 10 | 03 | 117,2 | |||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 06.4.01.01060 | 890,6 | 718,2 | 746,9 | ||||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 06.4.01.01060 | 3.0.0 | 890,6 | 718,2 | 746,9 | |||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 06.4.01.01060 | 3.1.0 | 10 | 01 | 890,6 | 718,2 | 746,9 | |
Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений населения сельских населенных пунктов, не являющихся административными центрами муниципальных образований, где назначен староста на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 12.0.00.00000 | 534,8 | ||||||
Комплекс процессных мероприятий | 12.4.00.00000 | 534,8 | ||||||
Комплекс процессных мероприятий «Развитие населенных пунктов, не являющихся административными центрами муниципальных образований» | 12.4.01.00000 | 534,8 | ||||||
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Реализация инициативных предложений населения сельских населенных пунктов, не являющихся административными центрами муниципальных образований, где назначен староста на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 12.4.01.S4770 | 534,8 | ||||||
