| Наименование: | СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОРЖИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Е от 14 ноября 2025 года №29 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2025 года |
| Дата: | 14.10.2025 |
| Время: | 12:14:46 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОРЖИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 14 ноября 2025 года №29
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
Оржицкое сельское поселение
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
за 9 месяцев 2025 года
Совет депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области четвертого созыва
решил:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 1 полугодие 2025 года по доходам в сумме 38 561 780 рублей 97 копеек, по расходам в сумме 42 020107 рублей 74 копейки с превышением доходов над расходами в сумме 3 458326 рублей 77 копеек, согласно приложения №1.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).
Глава муниципального образования
Оржицкое сельское поселение Л.П.Глазунова
Приложение №1
Решения Совета депутатов
МО Оржицкое сельское поселение
№29 от 14.10.2025г.
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||
| Форма по ОКУД | 0503117 | |||||
| на 01 октября 2025 г. | Дата | 01.10.2025 | ||||
| по ОКПО | 75091316 | |||||
| Наименование финансового органа | Комитет финансов администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | Глава по БК | 926 | |||
| Наименование публично-правового образования | Оржицкое сельское поселение | по ОКТМО | 41630000 | |||
| Периодичность: годовая | ||||||
| Единица измерения: руб. | 383 | |||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Доходы бюджета — всего | 010 | X | 56 006 286,97 | 38 561 780,97 | 17 444 506,00 | |
| в том числе: | ||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 24 691 700,00 | 11 363 754,96 | 13 327 945,04 | |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 1 745 000,00 | 1 731 975,44 | 13 024,56 | |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 1 745 000,00 | 1 731 975,44 | 13 024,56 | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 182 10300000000000000 | 1 215 700,00 | 1 025 832,58 | 189 867,42 | |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 182 10302000010000110 | 1 215 700,00 | 1 025 832,58 | 189 867,42 | |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 10500000000000000 | — | 124 044,50 | — | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503000010000110 | — | 124 044,50 | — | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | — | 124 044,50 | — | |
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10503010011000110 | — | 124 044,50 | — | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 16 386 000,00 | 6 155 162,12 | 10 230 837,88 | |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 1 481 000,00 | 621 885,79 | 859 114,21 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 1 481 000,00 | 621 885,79 | 859 114,21 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10601030101000110 | 1 481 000,00 | 621 885,79 | 859 114,21 | |
| Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 14 905 000,00 | 5 533 276,33 | 9 371 723,67 | |
| Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 2 000 000,00 | 1 268 682,22 | 731 317,78 | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 2 000 000,00 | 1 268 682,22 | 731 317,78 | |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 12 905 000,00 | 4 264 594,11 | 8 640 405,89 | |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 12 905 000,00 | 4 264 594,11 | 8 640 405,89 | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 4 850 000,00 | 1 968 452,29 | 2 881 547,71 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 3 350 000,00 | 499 747,53 | 2 850 252,47 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 923 11105010000000120 | 3 000 000,00 | 310 694,78 | 2 689 305,22 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 923 11105013050000120 | 3 000 000,00 | 310 694,78 | 2 689 305,22 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 910 11105070000000120 | 350 000,00 | 189 052,75 | 160 947,25 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 910 11105075100000120 | 350 000,00 | 189 052,75 | 160 947,25 | |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 910 11109000000000120 | 1 500 000,00 | 1 468 704,76 | 31 295,24 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 910 11109040000000120 | 1 500 000,00 | 1 468 704,76 | 31 295,24 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 910 11109045100000120 | 1 500 000,00 | 1 468 704,76 | 31 295,24 | |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 048 11200000000000000 | 25 000,00 | 3 907,03 | 21 092,97 | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 048 11201000010000120 | 25 000,00 | 3 907,03 | 21 092,97 | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 048 11201010010000120 | — | 3 907,03 | — | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 11201010016000120 | — | 3 907,03 | — | |
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 048 11201030010000120 | 25 000,00 | — | 25 000,00 | |
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 11201030016000120 | 25 000,00 | — | 25 000,00 | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 910 11300000000000000 | 470 000,00 | — | 470 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 910 11301000000000130 | 470 000,00 | — | 470 000,00 | |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 910 11301990000000130 | 470 000,00 | — | 470 000,00 | |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 910 11301995100000130 | 470 000,00 | — | 470 000,00 | |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 010 | 910 11500000000000000 | — | 6 000,00 | — | |
| Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 010 | 910 11502000000000140 | — | 6 000,00 | — | |
| Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | 010 | 910 11502050100000140 | — | 6 000,00 | — | |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 910 11700000000000000 | — | 348 381,00 | — | |
| Невыясненные поступления | 010 | 910 11701000000000180 | — | 348 381,00 | — | |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 910 11701050100000180 | — | 348 381,00 | — | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 910 20000000000000000 | 31 314 586,97 | 27 198 026,01 | 4 116 560,96 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 910 20200000000000000 | 31 314 586,97 | 29 687 974,75 | 1 626 612,22 | |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 910 20210000000000150 | 14 736 100,00 | 13 262 310,00 | 1 473 790,00 | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 910 20216001000000150 | 14 736 100,00 | 13 262 310,00 | 1 473 790,00 | |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 910 20216001100000150 | 14 736 100,00 | 13 262 310,00 | 1 473 790,00 | |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 910 20220000000000150 | 15 958 066,97 | 15 676 969,75 | 281 097,22 | |
| Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 910 20220216000000150 | 2 194 372,72 | 2 194 372,72 | — | |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 910 20220216100000150 | 2 194 372,72 | 2 194 372,72 | — | |
| Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 910 20225555000000150 | 9 999 994,25 | 9 999 994,25 | — | |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 910 20225555100000150 | 9 999 994,25 | 9 999 994,25 | — | |
| Прочие субсидии | 010 | 910 20229999000000150 | 3 763 700,00 | 3 482 602,78 | 281 097,22 | |
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 910 20229999100000150 | 3 763 700,00 | 3 482 602,78 | 281 097,22 | |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 910 20230000000000150 | 410 420,00 | 308 695,00 | 101 725,00 | |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 910 20230024000000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | — | |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 910 20230024100000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | — | |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 910 20235118000000150 | 406 900,00 | 305 175,00 | 101 725,00 | |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 910 20235118100000150 | 406 900,00 | 305 175,00 | 101 725,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 910 20240000000000150 | 210 000,00 | 440 000,00 | — | |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 910 20249999000000150 | 210 000,00 | 440 000,00 | — | |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 910 20249999100000150 | 210 000,00 | 440 000,00 | — | |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 910 21800000000000000 | — | 50 000,00 | — | |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 910 21800000000000150 | — | 50 000,00 | — | |
| Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 910 21800000100000150 | — | 50 000,00 | — | |
| Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 910 21860010100000150 | — | 50 000,00 | — | |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 910 21900000000000000 | — | -2 539 948,74 | — | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 910 21900000100000150 | — | -2 539 948,74 | — | |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 910 21960010100000150 | — | -2 539 948,74 | — | |
| 2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Расходы бюджета — всего | 200 | x | 75 909 088,10 | 42 020 107,74 | 33 888 980,36 | |
| в том числе: | ||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 20 501 720,00 | 11 153 770,91 | 9 347 949,09 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0100 0000000000 100 | 15 074 800,00 | 9 121 330,02 | 5 953 469,98 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 120 | 15 074 800,00 | 9 121 330,02 | 5 953 469,98 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 121 | 11 591 451,31 | 7 148 055,08 | 4 443 396,23 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 129 | 3 483 348,69 | 1 973 274,94 | 1 510 073,75 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 200 | 5 120 520,00 | 1 969 511,95 | 3 151 008,05 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 240 | 5 120 520,00 | 1 969 511,95 | 3 151 008,05 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0100 0000000000 244 | 4 653 521,64 | 1 827 137,67 | 2 826 383,97 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0100 0000000000 247 | 466 998,36 | 142 374,28 | 324 624,08 | |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 500 | 66 400,00 | 49 800,00 | 16 600,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 540 | 66 400,00 | 49 800,00 | 16 600,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0100 0000000000 800 | 240 000,00 | 13 128,94 | 226 871,06 | |
| Исполнение судебных актов | 200 | 000 0100 0000000000 830 | 1 000,00 | — | 1 000,00 | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 000 0100 0000000000 831 | 1 000,00 | — | 1 000,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 850 | 39 000,00 | 13 128,94 | 25 871,06 | |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 853 | 39 000,00 | 13 128,94 | 25 871,06 | |
| Резервные средства | 200 | 000 0100 0000000000 870 | 200 000,00 | — | 200 000,00 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 4 043 000,00 | 2 844 471,95 | 1 198 528,05 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 0000000000 100 | 4 040 000,00 | 2 844 471,95 | 1 195 528,05 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 120 | 4 040 000,00 | 2 844 471,95 | 1 195 528,05 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 121 | 3 106 651,31 | 2 236 226,00 | 870 425,31 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 129 | 933 348,69 | 608 245,95 | 325 102,74 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0102 0000000000 800 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0102 0000000000 850 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0102 0000000000 853 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 | 163 000,00 | 76 590,00 | 86 410,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000000 200 | 140 000,00 | 59 340,00 | 80 660,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000000 240 | 140 000,00 | 59 340,00 | 80 660,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0103 0000000000 244 | 140 000,00 | 59 340,00 | 80 660,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0103 0000000000 500 | 23 000,00 | 17 250,00 | 5 750,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0103 0000000000 540 | 23 000,00 | 17 250,00 | 5 750,00 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 16 052 200,00 | 8 213 688,96 | 7 838 511,04 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 11 034 800,00 | 6 276 858,07 | 4 757 941,93 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 11 034 800,00 | 6 276 858,07 | 4 757 941,93 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 8 484 800,00 | 4 911 829,08 | 3 572 970,92 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 2 550 000,00 | 1 365 028,99 | 1 184 971,01 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 4 937 000,00 | 1 891 151,95 | 3 045 848,05 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 4 937 000,00 | 1 891 151,95 | 3 045 848,05 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 4 470 001,64 | 1 748 777,67 | 2 721 223,97 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0104 0000000000 247 | 466 998,36 | 142 374,28 | 324 624,08 | |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000000 500 | 43 400,00 | 32 550,00 | 10 850,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000000 540 | 43 400,00 | 32 550,00 | 10 850,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0000000000 800 | 37 000,00 | 13 128,94 | 23 871,06 | |
| Исполнение судебных актов | 200 | 000 0104 0000000000 830 | 1 000,00 | — | 1 000,00 | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 200 | 000 0104 0000000000 831 | 1 000,00 | — | 1 000,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 850 | 36 000,00 | 13 128,94 | 22 871,06 | |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 853 | 36 000,00 | 13 128,94 | 22 871,06 | |
| Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 200 000,00 | — | 200 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 200 000,00 | — | 200 000,00 | |
| Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 200 000,00 | — | 200 000,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 43 520,00 | 19 020,00 | 24 500,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 43 520,00 | 19 020,00 | 24 500,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 43 520,00 | 19 020,00 | 24 500,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 43 520,00 | 19 020,00 | 24 500,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 406 900,00 | 269 590,61 | 137 309,39 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0200 0000000000 100 | 406 413,00 | 269 103,61 | 137 309,39 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 120 | 406 413,00 | 269 103,61 | 137 309,39 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 121 | 312 519,20 | 209 472,97 | 103 046,23 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 129 | 93 893,80 | 59 630,64 | 34 263,16 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 200 | 487,00 | 487,00 | — | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 240 | 487,00 | 487,00 | — | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0200 0000000000 244 | 487,00 | 487,00 | — | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 406 900,00 | 269 590,61 | 137 309,39 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0000000000 100 | 406 413,00 | 269 103,61 | 137 309,39 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 120 | 406 413,00 | 269 103,61 | 137 309,39 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 121 | 312 519,20 | 209 472,97 | 103 046,23 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 129 | 93 893,80 | 59 630,64 | 34 263,16 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 200 | 487,00 | 487,00 | — | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 240 | 487,00 | 487,00 | — | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0203 0000000000 244 | 487,00 | 487,00 | — | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 590 000,00 | 214 576,00 | 375 424,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 200 | 590 000,00 | 214 576,00 | 375 424,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 240 | 590 000,00 | 214 576,00 | 375 424,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0300 0000000000 244 | 590 000,00 | 214 576,00 | 375 424,00 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 200 | 000 0310 0000000000 000 | 590 000,00 | 214 576,00 | 375 424,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 200 | 590 000,00 | 214 576,00 | 375 424,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 240 | 590 000,00 | 214 576,00 | 375 424,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0310 0000000000 244 | 590 000,00 | 214 576,00 | 375 424,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 18 638 358,05 | 5 008 420,00 | 13 629 938,05 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0400 0000000000 200 | 18 638 358,05 | 5 008 420,00 | 13 629 938,05 | |
