| Наименование: | СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОРЖИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Е от 14 ноября 2025 года №28 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 1 полугодие 2025 года |
| Дата: | 14.10.2025 |
| Время: | 12:14:12 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОРЖИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 14 ноября 2025 года №28
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
Оржицкое сельское поселение
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
за 1 полугодие 2025 года
Совет депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области четвертого созыва
решил:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 1 полугодие 2025 года по доходам в сумме 22 946 499 рубля 39 копеек, по расходам в сумме 27 145 337 рублей 00 копеек с превышением доходов над расходами в сумме 4198837 рубль 61 копеек, согласно приложения №1.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).
Глава муниципального образования
Оржицкое сельское поселение Л.П.Глазунова
Приложение №1
Решения Совета депутатов
МО Оржицкое сельское поселение
№28 от 14.10.2025г.
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||||||
| Форма по ОКУД | 0503117 | ||||||||
| на 01 июля 2025 г. | Дата | 01.07.2025 | |||||||
| по ОКПО | 75091316 | ||||||||
| Наименование финансового органа | Комитет финансов администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | Глава по БК | 926 | ||||||
| Наименование публично-правового образования | Оржицкое сельское поселение | по ОКТМО | 41630000 | ||||||
| Периодичность: годовая | |||||||||
| Единица измерения: руб. | 383 | ||||||||
| 1. Доходы бюджета | |||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Доходы бюджета — всего | 010 | X | 56 006 286,97 | 22 946 499,39 | 33 059 787,58 | ||||
| в том числе: | |||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 24 691 700,00 | 5 041 995,89 | 19 649 704,11 | ||||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 1 745 000,00 | 836 649,38 | 908 350,62 | ||||
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 1 745 000,00 | 836 649,38 | 908 350,62 | ||||
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 182 10300000000000000 | 1 215 700,00 | 563 295,36 | 652 404,64 | ||||
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 182 10302000010000110 | 1 215 700,00 | 563 295,36 | 652 404,64 | ||||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 10500000000000000 | — | 124 044,50 | — | ||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503000010000110 | — | 124 044,50 | — | ||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | — | 124 044,50 | — | ||||
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10503010011000110 | — | 124 044,50 | — | ||||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 16 386 000,00 | 2 024 824,08 | 14 361 175,92 | ||||
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 1 481 000,00 | 157 900,72 | 1 323 099,28 | ||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 1 481 000,00 | 157 900,72 | 1 323 099,28 | ||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10601030101000110 | 1 481 000,00 | 157 900,72 | 1 323 099,28 | ||||
| Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 14 905 000,00 | 1 866 923,36 | 13 038 076,64 | ||||
| Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 2 000 000,00 | 835 413,62 | 1 164 586,38 | ||||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 2 000 000,00 | 835 413,62 | 1 164 586,38 | ||||
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 12 905 000,00 | 1 031 509,74 | 11 873 490,26 | ||||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 12 905 000,00 | 1 031 509,74 | 11 873 490,26 | ||||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 4 850 000,00 | 1 255 676,57 | 3 594 323,43 | ||||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 3 350 000,00 | 352 185,32 | 2 997 814,68 | ||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 923 11105010000000120 | 3 000 000,00 | 170 852,57 | 2 829 147,43 | ||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 923 11105013050000120 | 3 000 000,00 | 170 852,57 | 2 829 147,43 | ||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 910 11105070000000120 | 350 000,00 | 181 332,75 | 168 667,25 | ||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 910 11105075100000120 | 350 000,00 | 181 332,75 | 168 667,25 | ||||
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 910 11109000000000120 | 1 500 000,00 | 903 491,25 | 596 508,75 | ||||
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 910 11109040000000120 | 1 500 000,00 | 903 491,25 | 596 508,75 | ||||
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 910 11109045100000120 | 1 500 000,00 | 903 491,25 | 596 508,75 | ||||
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 048 11200000000000000 | 25 000,00 | 3 252,00 | 21 748,00 | ||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 048 11201000010000120 | 25 000,00 | 3 252,00 | 21 748,00 | ||||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 048 11201010010000120 | — | 3 252,00 | — | ||||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 11201010016000120 | — | 3 252,00 | — | ||||
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 048 11201030010000120 | 25 000,00 | — | 25 000,00 | ||||
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 11201030016000120 | 25 000,00 | — | 25 000,00 | ||||
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 910 11300000000000000 | 470 000,00 | — | 470 000,00 | ||||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 910 11301000000000130 | 470 000,00 | — | 470 000,00 | ||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 910 11301990000000130 | 470 000,00 | — | 470 000,00 | ||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 910 11301995100000130 | 470 000,00 | — | 470 000,00 | ||||
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 010 | 910 11500000000000000 | — | 2 000,00 | — | ||||
| Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 010 | 910 11502000000000140 | — | 2 000,00 | — | ||||
| Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | 010 | 910 11502050100000140 | — | 2 000,00 | — | ||||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 910 11700000000000000 | — | 232 254,00 | — | ||||
| Невыясненные поступления | 010 | 910 11701000000000180 | — | 232 254,00 | — | ||||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 910 11701050100000180 | — | 232 254,00 | — | ||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 910 20000000000000000 | 31 314 586,97 | 17 904 503,50 | 13 410 083,47 | ||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 910 20200000000000000 | 31 314 586,97 | 20 394 452,24 | 10 920 134,73 | ||||
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 910 20210000000000150 | 14 736 100,00 | 8 841 540,00 | 5 894 560,00 | ||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 910 20216001000000150 | 14 736 100,00 | 8 841 540,00 | 5 894 560,00 | ||||
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 910 20216001100000150 | 14 736 100,00 | 8 841 540,00 | 5 894 560,00 | ||||
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 910 20220000000000150 | 15 958 066,97 | 11 135 942,24 | 4 822 124,73 | ||||
| Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 910 20220216000000150 | 2 194 372,72 | — | 2 194 372,72 | ||||
| Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 910 20220216100000150 | 2 194 372,72 | — | 2 194 372,72 | ||||
| Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 910 20225555000000150 | 9 999 994,25 | 9 999 994,25 | — | ||||
| Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 910 20225555100000150 | 9 999 994,25 | 9 999 994,25 | — | ||||
| Прочие субсидии | 010 | 910 20229999000000150 | 3 763 700,00 | 1 135 947,99 | 2 627 752,01 | ||||
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 910 20229999100000150 | 3 763 700,00 | 1 135 947,99 | 2 627 752,01 | ||||
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 910 20230000000000150 | 410 420,00 | 206 970,00 | 203 450,00 | ||||
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 910 20230024000000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | — | ||||
| Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 910 20230024100000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | — | ||||
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 910 20235118000000150 | 406 900,00 | 203 450,00 | 203 450,00 | ||||
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 910 20235118100000150 | 406 900,00 | 203 450,00 | 203 450,00 | ||||
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 910 20240000000000150 | 210 000,00 | 210 000,00 | — | ||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 910 20249999000000150 | 210 000,00 | 210 000,00 | — | ||||
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 910 20249999100000150 | 210 000,00 | 210 000,00 | — | ||||
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 910 21800000000000000 | — | 50 000,00 | — | ||||
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 910 21800000000000150 | — | 50 000,00 | — | ||||
| Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 910 21800000100000150 | — | 50 000,00 | — | ||||
| Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 910 21860010100000150 | — | 50 000,00 | — | ||||
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 910 21900000000000000 | — | -2 539 948,74 | — | ||||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 910 21900000100000150 | — | -2 539 948,74 | — | ||||
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 010 | 910 21960010100000150 | — | -2 539 948,74 | — | ||||
| 2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Расходы бюджета — всего | 200 | x | 64 881 978,77 | 27 145 337,00 | 37 736 641,77 | |
| в том числе: | ||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 20 271 720,00 | 6 857 272,00 | 13 414 448,00 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0100 0000000000 100 | 14 844 800,00 | 5 542 646,61 | 9 302 153,39 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 120 | 14 844 800,00 | 5 542 646,61 | 9 302 153,39 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 121 | 11 414 800,00 | 4 345 734,32 | 7 069 065,68 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 129 | 3 430 000,00 | 1 196 912,29 | 2 233 087,71 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 200 | 5 120 520,00 | 1 271 296,45 | 3 849 223,55 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 240 | 5 120 520,00 | 1 271 296,45 | 3 849 223,55 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0100 0000000000 244 | 4 659 520,00 | 1 149 552,34 | 3 509 967,66 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0100 0000000000 247 | 461 000,00 | 121 744,11 | 339 255,89 | |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 500 | 66 400,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 540 | 66 400,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0100 0000000000 800 | 240 000,00 | 10 128,94 | 229 871,06 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 850 | 40 000,00 | 10 128,94 | 29 871,06 | |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 853 | 40 000,00 | 10 128,94 | 29 871,06 | |
| Резервные средства | 200 | 000 0100 0000000000 870 | 200 000,00 | — | 200 000,00 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 3 813 000,00 | 1 744 343,89 | 2 068 656,11 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 0000000000 100 | 3 810 000,00 | 1 744 343,89 | 2 065 656,11 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 120 | 3 810 000,00 | 1 744 343,89 | 2 065 656,11 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 121 | 2 930 000,00 | 1 332 049,12 | 1 597 950,88 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 129 | 880 000,00 | 412 294,77 | 467 705,23 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0102 0000000000 800 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0102 0000000000 850 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0102 0000000000 853 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 | 163 000,00 | 65 440,00 | 97 560,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000000 200 | 140 000,00 | 53 940,00 | 86 060,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000000 240 | 140 000,00 | 53 940,00 | 86 060,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0103 0000000000 244 | 140 000,00 | 53 940,00 | 86 060,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0103 0000000000 500 | 23 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0103 0000000000 540 | 23 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 16 052 200,00 | 5 041 988,11 | 11 010 211,89 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 11 034 800,00 | 3 798 302,72 | 7 236 497,28 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 11 034 800,00 | 3 798 302,72 | 7 236 497,28 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 8 484 800,00 | 3 013 685,20 | 5 471 114,80 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 2 550 000,00 | 784 617,52 | 1 765 382,48 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 4 937 000,00 | 1 211 856,45 | 3 725 143,55 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 4 937 000,00 | 1 211 856,45 | 3 725 143,55 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 4 476 000,00 | 1 090 112,34 | 3 385 887,66 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0104 0000000000 247 | 461 000,00 | 121 744,11 | 339 255,89 | |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000000 500 | 43 400,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000000 540 | 43 400,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0000000000 800 | 37 000,00 | 10 128,94 | 26 871,06 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 850 | 37 000,00 | 10 128,94 | 26 871,06 | |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 853 | 37 000,00 | 10 128,94 | 26 871,06 | |
| Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 200 000,00 | — | 200 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 200 000,00 | — | 200 000,00 | |
| Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 200 000,00 | — | 200 000,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 43 520,00 | 5 500,00 | 38 020,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 43 520,00 | 5 500,00 | 38 020,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 43 520,00 | 5 500,00 | 38 020,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 43 520,00 | 5 500,00 | 38 020,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 406 900,00 | 175 715,06 | 231 184,94 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0200 0000000000 100 | 406 413,00 | 175 715,06 | 230 697,94 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 120 | 406 413,00 | 175 715,06 | 230 697,94 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 121 | 312 519,20 | 140 219,87 | 172 299,33 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 129 | 93 893,80 | 35 495,19 | 58 398,61 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 200 | 487,00 | — | 487,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 240 | 487,00 | — | 487,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0200 0000000000 244 | 487,00 | — | 487,00 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 406 900,00 | 175 715,06 | 231 184,94 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0000000000 100 | 406 413,00 | 175 715,06 | 230 697,94 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 120 | 406 413,00 | 175 715,06 | 230 697,94 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 121 | 312 519,20 | 140 219,87 | 172 299,33 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 129 | 93 893,80 | 35 495,19 | 58 398,61 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 200 | 487,00 | — | 487,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 240 | 487,00 | — | 487,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0203 0000000000 244 | 487,00 | — | 487,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 590 000,00 | 133 176,00 | 456 824,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 200 | 590 000,00 | 133 176,00 | 456 824,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 240 | 590 000,00 | 133 176,00 | 456 824,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0300 0000000000 244 | 590 000,00 | 133 176,00 | 456 824,00 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 200 | 000 0310 0000000000 000 | 590 000,00 | 133 176,00 | 456 824,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 200 | 590 000,00 | 133 176,00 | 456 824,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 240 | 590 000,00 | 133 176,00 | 456 824,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0310 0000000000 244 | 590 000,00 | 133 176,00 | 456 824,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 8 038 548,72 | 678 500,00 | 7 360 048,72 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0400 0000000000 200 | 8 038 548,72 | 678 500,00 | 7 360 048,72 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0400 0000000000 240 | 8 038 548,72 | 678 500,00 | 7 360 048,72 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0400 0000000000 244 | 8 038 548,72 | 678 500,00 | 7 360 048,72 | |
