Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 04 сентября 2017 года № 18 О внесении изменений в решение от 02.12.2016 № 18 «О бюджете муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» |
Дата: | 04.09.2017 |
Время: | 01:29:37 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 04 сентября 2017 года № 18
О внесении изменений в решение от 02.12.2016 № 18
«О бюджете муниципального образования
Оржицкое сельское поселение
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Совет депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области третьего созыва
решил:
- Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение от 02.12.2016 № 18 «О бюджете муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – «решение»):
1.1. Статья 1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 25 363,8 тысяч рублей;
прогнозируемый общий объем расходов в сумме 25 613,1 тысяч рублей.
прогнозируемый дефицит в сумме 249,3 тысячи рублей»;
1.2. Статья 6 пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год в сумме 6 567,9 тысячи рублей, на 2018 год в сумме 6 632,2 тысячи рублей, на 2019 год в сумме 6 962,4 тысячи рублей»;
1.3.Статья 6 пункт 2 изложить в следующей редакции: «Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за календарный месяц, финансируемых из бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, с 1 января 2017 года применяется расчетная величина в размере 7200 рублей, с 1 апреля 2017 года — 7250,0 рублей, с 1 сентября 2017 года – 8330,0 рублей»;
1.4. Статья 6 пункт 3 изложить в следующей редакции: «Утвердить расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения КСК д. Оржицы на 2017 год в сумме 8 861,0 тысячи рублей, на 2018 год в сумме 6 129,6 тысячи рублей, на 2019 год в сумме 6 457,2 тысячи рублей»;
1.5. Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Оржицкое сельское поселение на 2017 год» изложить в новой редакции;
1.6. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Оржицкое сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год» изложить в новой редакции;
1.6. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Оржицкое сельское поселение на 2017 год» изложить в новой редакции.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).
Глава муниципального образования
Оржицкое сельское поселение Л.П. Глазунова
Приложение 3 | ||||
к решению совета депутатов | ||||
МО Оржицкое сельское поселение | ||||
от 02.12.2016 №18 | ||||
в редакции решения совета депутатов | ||||
МО Оржицкое сельское поселение | ||||
от 04.09.2017 № 18 | ||||
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Оржицкое сельское поселение на 2014 год | ||||
в бюджет МО Оржицкое сельское поселение | ||||
на 2017 год | ||||
Код бюджетной классификации | Наименование источников доходов | Сумма, тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | ||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 688,0 | ||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 560,0 | ||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 560,0 | ||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 580,0 | ||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 580,0 | ||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 7 575,0 | ||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 75,0 | ||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 7 500,0 | ||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1,0 | ||
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 1,0 | ||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 260,0 | ||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 160,0 | ||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 200,0 | ||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 550,0 | ||
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 550,0 | ||
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 12,0 | ||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 12,0 | ||
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 50,0 | ||
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 50,0 | ||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14 675,8 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 25 363,8 | |||
Приложение 10 | |||||
к решению совета депутатов | |||||
МО Оржицкое сельское поселение | |||||
от 02.12.2016 №18 | |||||
в редакции решения совета депутатов | |||||
МО Оржицкое сельское поселение | |||||
от 04.09.2017 № 18 | |||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Оржицкое сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов | |||||
на 2017 год | |||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | Сумма, тыс. руб. |
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0100000000 | 6 471,0 | |||
Подпрограмма «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0110000000 | 4 845,0 | |||
Поддержка и развитие культуры в рамках подпрограммы «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0110100000 | 4 845,0 | |||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры в рамках подпрограммы «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0110100023 | 4 845,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0110100023 | 110 | 1 251,0 | ||
Культура | 0110100023 | 110 | 08 | 01 | 1 251,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0110100023 | 240 | 2 800,0 | ||
Культура | 0110100023 | 240 | 08 | 01 | 2 800,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0110100023 | 850 | 10,0 | ||
Культура | 0110100023 | 850 | 08 | 01 | 10,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 0110070360 | 414,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0110070360 | 110 | 414,0 | ||
Культура | 0110070360 | 110 | 08 | 01 | 414,0 |
Расходы на мероприятия по поддержке и развитию культуры в рамках подпрограммы «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры,молодежной политики,физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0110072020 | 370,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0110072020 | 240 | 370,0 | ||
Культура | 0110072020 | 240 | 08 | 01 | 370,0 |
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0120000000 | 516,0 | |||
Поддержка и развитие библиотечного дела в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0120100000 | 516,0 | |||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0120100023 | 516,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0120100023 | 110 | 375,0 | ||
Культура | 0120100023 | 110 | 08 | 01 | 375,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0120100023 | 240 | 90,0 | ||
Культура | 0120100023 | 240 | 08 | 01 | 90,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 0120070360 | 51,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0120070360 | 110 | 51,0 | ||
Культура | 0120070360 | 110 | 08 | 01 | 51,0 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0130000000 | 1 110,0 | |||
Поддержка и развитие спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0130100000 | 1 110,0 | |||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0130100023 | 1 110,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0130100023 | 110 | 0,0 | ||
Физическая культура | 0130100023 | 110 | 11 | 01 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0130100023 | 240 | 980,0 | ||
Физическая культура | 0130100023 | 240 | 11 | 01 | 980,0 |
Расходы на мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0130072020 | 130,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0130072020 | 240 | 130,0 | ||
Физическая культура | 0130072020 | 240 | 11 | 01 | 130,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» | 0200000000 | 862,1 | |||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов в рамках муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» | 0200000101 | 250,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0200000101 | 240 | 250,0 | ||
Жилищное хозяйство | 0200000101 | 240 | 05 | 01 | 250,0 |
Мероприятия по капитальному ремонту объектов в рамках муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» | 0200000102 | 612,1 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0200000102 | 240 | 612,1 | ||
Жилищное хозяйство | 0200000102 | 240 | 05 | 01 | 612,1 |
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0300000000 | 300,0 | |||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов в рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0300000101 | 150,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0300000101 | 240 | 150,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 0300000101 | 240 | 05 | 02 | 150,0 |
Подпрограмма «Строительство объектов инфраструктуры на земельных участках, предоставленных для ИЖС многодетным семьям по 105-оз на территории МО Оржицкое сельское поселение» в рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0310000000 | 150,0 | |||
Мероприятия по проектированию в рамках подпрограммы «Строительство объектов инфраструктуры на земельных участках, предоставленных для ИЖС многодетным семьям по 105-оз на территории МО Оржицкое сельское поселение» в рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение на 2014-2015 годы» | 0310000103 | 150,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310000103 | 240 | 150,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 0310000103 | 240 | 05 | 02 | 150,0 |
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 0400000000 | 1 381,9 | |||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 0400000101 | 866,2 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400000101 | 240 | 866,2 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400000101 | 240 | 04 | 09 | 866,2 |
Мероприятия по капитальному ремонту объектов в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 0400000102 | 96,7 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400000102 | 240 | 96,7 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400000102 | 240 | 04 | 09 | 96,7 |
Мероприятия по безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 0400000103 | 100,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400000103 | 240 | 100,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400000103 | 240 | 04 | 09 | 100,0 |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автодорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования государственной программы Ленинградской области «Развитие автодорог Ленинградской области» | 0400070140 | 239,2 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400070140 | 240 | 239,2 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400070140 | 240 | 04 | 09 | 239,2 |
Софинансирование мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автодорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования государственной программы Ленинградской области «Развитие автодорог Ленинградской области» | 04000S0140 | 79,8 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04000S0140 | 240 | 79,8 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04000S0140 | 240 | 04 | 09 | 79,8 |
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0500000000 | 2 387,3 | |||
Подпрограмма «Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0510000000 | 1 495,0 | |||
Ремонт и содержание объектов в рамках подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0510000101 | 995,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0510000101 | 240 | 995,0 | ||
Благоустройство | 0510000101 | 240 | 05 | 03 | 995,0 |
Расходы на мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение на 2015-2017 г» | 0520072020 | 500,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0520072020 | 240 | 500,0 | ||
Благоустройство | 0520072020 | 240 | 05 | 03 | 500,0 |
Подпрограмма «Прочее благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0520000000 | 892,3 | |||
Прочие мероприятия в рамках подпрограммы «Прочее благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0520000108 | 792,3 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0520000108 | 240 | 792,3 | ||
Благоустройство | 0520000108 | 240 | 05 | 03 | 792,3 |
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 9900005040 | 100,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900005040 | 240 | 100,0 | ||
Благоустройство | 9900005040 | 240 | 05 | 03 | 100,0 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка и предоставление услуг отдельным категориям граждан МО Оржицкое сельское поселение» | 0600000000 | 219,0 | |||
Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка и предоставление услуг отдельным категориям граждан МО Оржицкое сельское поселение» | 0600000106 | 219,0 | |||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 0600000106 | 310 | 219,0 | ||
Пенсионное обеспечение | 0600000106 | 310 | 10 | 01 | 219,0 |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0700000000 | 2 400,0 | |||
Мероприятия по капитальному ремонту спортивного зала в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» | 07000S0670 | 120,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07000S0670 | 240 | 120,0 | ||
Культура | 07000S0670 | 240 | 08 | 01 | 120,0 |
Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» | 0700070670 | 2 280,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0700070670 | 240 | 2 280,0 | ||
Культура | 0700070520 | 240 | 08 | 01 | 2 280,0 |
Муниципальная программа «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром МО Оржицкое сельское поселение» | 1100000000 | 1 195,7 | |||
Мероприятия по реализации обязательств возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 1100074390 | 1 087,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1100074390 | 240 | 1 087,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1100074390 | 240 | 04 | 09 | 756,8 |
Благоустройство | 1100074390 | 240 | 05 | 03 | 330,2 |
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром МО Оржицкое сельское | 11000S4390 | 108,7 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11000S4390 | 240 | 108,7 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 11000S4390 | 240 | 04 | 09 | 75,7 |
Благоустройство | 11000S4390 | 240 | 05 | 03 | 33,0 |
Муниципальная программа «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение» | 1200000000 | 1 223,5 | |||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту объектов местного значения в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» |
1200070880 | 1 112,2 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1200070880 | 240 | 1 112,2 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1200070880 | 240 | 04 | 09 | 265,7 |
Благоустройство | 1200070880 | 240 | 05 | 03 | 846,5 |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту объектов местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение» | 12000S0880 | 111,3 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12000S0880 | 240 | 111,3 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12000S0880 | 240 | 04 | 09 | 26,6 |
Благоустройство | 12000S0880 | 240 | 05 | 03 | 84,7 |
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 9000000000 | 9 172,6 | |||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 9900000000 | 9 172,6 | |||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 9900000200 | 1 640,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000200 | 120 | 1 630,0 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 9900000200 | 120 | 01 | 02 | 1 630,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9900000200 | 850 | 10,0 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 9900000200 | 850 | 01 | 02 | 10,0 |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 9900000210 | 6 536,9 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000210 | 120 | 4 173,9 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9900000210 | 120 | 01 | 04 | 4 173,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000210 | 240 | 2 308,0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900000210 | 240 | 01 | 03 | 38,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9900000210 | 240 | 01 | 04 | 2 270,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9900000210 | 850 | 55,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9900000210 | 850 | 01 | 04 | 50,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900000210 | 850 | 01 | 03 | 5,0 |
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 490,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 480,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 9900000280 | 240 | 01 | 13 | 255,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 9900000280 | 240 | 04 | 12 | 225,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9900000280 | 850 | 10,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 9900000280 | 850 | 01 | 13 | 10,0 |
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 240 | 50,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 03 | 09 | 50,0 |
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением бюджета поселения | 9900005010 | 71,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005010 | 540 | 71,0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900005010 | 540 | 01 | 03 | 7,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9900005010 | 540 | 01 | 04 | 64,0 |
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 9900005020 | 50,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005020 | 540 | 50,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 9900005020 | 540 | 03 | 09 | 50,0 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9900051180 | 233,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900051180 | 120 | 226,7 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051180 | 120 | 02 | 03 | 226,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900051180 | 240 | 7,0 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051190 | 241 | 02 | 03 | 7,0 |
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 9900071340 | 1,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 9900071340 | 244 | 1,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 9900071340 | 244 | 01 | 13 | 1,0 |
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда | 9900080060 | 100,0 | |||
Резервные средства | 9900080060 | 870 | 100,0 | ||
Резервные фонды | 9900080060 | 870 | 01 | 11 | 100,0 |
Всего расходов | 25 613,1 |
к решению совета депутатов | ||||||
МО Оржицкое сельское поселение | ||||||
от 02.12.2016 №18 | ||||||
в редакции решения совета депутатов | ||||||
МО Оржицкое сельское поселение | ||||||
от 04.09.2017 № 18 | ||||||
Ведомственная структура расходов | ||||||
бюджета МО Оржицкое сельское поселение | ||||||
на 2017 год | ||||||
Наименование | Код главы | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. руб. |
Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение | 910 | 25 613,1 | ||||
Общегосударственные вопросы | 910 | 01 | 00 | 8 613,9 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 910 | 01 | 02 | 1 640,0 | ||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 910 | 01 | 02 | 9000000000 | 1 640,0 | |
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 910 | 01 | 02 | 9900000000 | 1 640,0 | |
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 910 | 01 | 02 | 9900000200 | 1 640,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 910 | 01 | 02 | 9900000200 | 120 | 1 630,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 910 | 01 | 02 | 9900000200 | 850 | 10,0 |
