Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 03 мая 2017 года № 8 О внесении изменений в решение от 02.12.2016 № 18 «О бюджете муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» |
Дата: | 03.05.2017 |
Время: | 23:38:41 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 03 мая 2017 года № 8
О внесении изменений в решение от 02.12.2016 № 18
«О бюджете муниципального образования
Оржицкое сельское поселение
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Совет депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области третьего созыва
решил:
- Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение от 02.12.2016 № 18 «О бюджете муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – «решение»):
- приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Оржицкое сельское поселение на 2017 год» изложить в новой редакции;
- приложение №5 «Безвозмездные поступления в бюджет Оржицкого сельского поселения на 2017 год» изложить в новой редакции;
- приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Оржицкое сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год» изложить в новой редакции;
- приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Оржицкое сельское поселение на 2017 год» изложить в новой редакции.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).
Глава муниципального образования
Оржицкое сельское поселение Л.П. Глазунова
Приложение 3 | |||||||||||
к решению совета депутатов | |||||||||||
МО Оржицкое сельское поселение | |||||||||||
|
|||||||||||
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Оржицкое сельское поселение на 2014 год | |||||||||||
в бюджет МО Оржицкое сельское поселение | |||||||||||
на 2017 год | |||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование источников доходов | Сумма, тыс. руб. | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8 527,0 | |||||||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 560,0 | |||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 560,0 | |||||||||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 580,0 | |||||||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 580,0 | |||||||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 575,0 | |||||||||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 75,0 | |||||||||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 5 500,0 | |||||||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 200,0 | |||||||||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 200,0 | |||||||||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 550,0 | |||||||||
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 550,0 | |||||||||
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 12,0 | |||||||||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 12,0 | |||||||||
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 50,0 | |||||||||
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 50,0 | |||||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12 260,6 | |||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 20 787,6 | ||||||||||
|
|||||||||||
Приложение 5 | |||||||||||
к решению совета депутатов | |||||||||||
МО Оржицкое сельское поселение | |||||||||||
|
|||||||||||
Безвозмездные поступления в бюджет Оржицкого сельского поселения на 2014 год | |||||||||||
в бюджет МО Оржицкое сельское поселение | |||||||||||
на 2017 год | |||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование источников доходов | Сумма, тыс. руб. | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12 260,6 | |||||||||
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 12 260,6 | |||||||||
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 8 257,7 | |||||||||
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8 257,7 | |||||||||
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 768,2 | |||||||||
2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 104,0 | |||||||||
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 2 664,2 | |||||||||
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 234,7 | |||||||||
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 233,7 | |||||||||
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 | |||||||||
2 02 45160 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 1000,0 | |||||||||
Приложение 10 | ||||||||||||||
к решению совета депутатов | ||||||||||||||
МО Оржицкое сельское поселение | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Оржицкое сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов | ||||||||||||||
на 2017 год | ||||||||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | Сумма, тыс. руб. | |||||||||
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0100000000 | 6 161,0 | ||||||||||||
Подпрограмма «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0110000000 | 4 546,0 | ||||||||||||
Поддержка и развитие культуры в рамках подпрограммы «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0110100000 | 4 546,0 | ||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры в рамках подпрограммы «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0110100023 | 4 546,0 | ||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0110100023 | 110 | 1 141,0 | |||||||||||
Культура | 0110100023 | 110 | 08 | 01 | 1 141,0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0110100023 | 240 | 2 430,0 | |||||||||||
Культура | 0110100023 | 240 | 08 | 01 | 2 430,0 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0110100023 | 850 | 10,0 | |||||||||||
Культура | 0110100023 | 850 | 08 | 01 | 10,0 | |||||||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 0110070360 | 465,0 | ||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0110070360 | 110 | 465,0 | |||||||||||
Культура | 0110070360 | 110 | 08 | 01 | 465,0 | |||||||||
Расходы на мероприятия по поддержке и развитию культуры в рамках подпрограммы «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры,молодежной политики,физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0110072020 | 500,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0110072020 | 240 | 500,0 | |||||||||||
Культура | 0110072020 | 240 | 08 | 01 | 500,0 | |||||||||
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0120000000 | 465,0 | ||||||||||||
Поддержка и развитие библиотечного дела в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0120100000 | 465,0 | ||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0120100023 | 465,0 | ||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0120100023 | 110 | 375,0 | |||||||||||
Культура | 0120100023 | 110 | 08 | 01 | 375,0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0120100023 | 240 | 90,0 | |||||||||||
Культура | 0120100023 | 240 | 08 | 01 | 90,0 | |||||||||
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0130000000 | 1 150,0 | ||||||||||||
Поддержка и развитие спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0130100000 | 1 150,0 | ||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0130100023 | 1 150,0 | ||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0130100023 | 110 | 0,0 | |||||||||||
Физическая культура | 0130100023 | 110 | 11 | 01 | 0,0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0130100023 | 240 | 1 150,0 | |||||||||||
Физическая культура | 0130100023 | 240 | 11 | 01 | 1 150,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» | 0200000000 | 982,1 | ||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов в рамках муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» | 0200000101 | 250,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0200000101 | 240 | 250,0 | |||||||||||
Жилищное хозяйство | 0200000101 | 240 | 05 | 01 | 250,0 | |||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту объектов в рамках муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» | 0200000102 | 732,1 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0200000102 | 240 | 732,1 | |||||||||||
Жилищное хозяйство | 0200000102 | 240 | 05 | 01 | 732,1 | |||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0300000000 | 300,0 | ||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов в рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0300000101 | 150,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0300000101 | 240 | 150,0 | |||||||||||
Коммунальное хозяйство | 0300000101 | 240 | 05 | 02 | 150,0 | |||||||||
Подпрограмма «Строительство объектов инфраструктуры на земельных участках, предоставленных для ИЖС многодетным семьям по 105-оз на территории МО Оржицкое сельское поселение» в рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0310000000 | 150,0 | ||||||||||||
Мероприятия по проектированию в рамках подпрограммы «Строительство объектов инфраструктуры на земельных участках, предоставленных для ИЖС многодетным семьям по 105-оз на территории МО Оржицкое сельское поселение» в рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0310000103 | 150,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310000103 | 240 | 150,0 | |||||||||||
Коммунальное хозяйство | 0310000103 | 240 | 05 | 02 | 150,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 0400000000 | 1 246,7 | ||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 0400000101 | 866,2 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400000101 | 240 | 866,2 | |||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400000101 | 240 | 04 | 09 | 866,2 | |||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту объектов в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 0400000102 | 96,7 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400000102 | 240 | 96,7 | |||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400000102 | 240 | 04 | 09 | 96,7 | |||||||||
Мероприятия по безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 0400000103 | 100,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400000103 | 240 | 100,0 | |||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400000103 | 240 | 04 | 09 | 100,0 | |||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автодорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования государственной программы Ленинградской области «Развитие автодорог Ленинградской области» | 0400070140 | 104,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400070140 | 240 | 104,0 | |||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400070140 | 240 | 04 | 09 | 104,0 | |||||||||
Софинансирование мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автодорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования государственной программы Ленинградской области «Развитие автодорог Ленинградской области» | 04000S0140 | 79,8 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04000S0140 | 240 | 79,8 | |||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04000S0140 | 240 | 04 | 09 | 79,8 | |||||||||
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0500000000 | 2 367,3 | ||||||||||||
Подпрограмма «Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0510000000 | 1 475,0 | ||||||||||||
Ремонт и содержание объектов в рамках подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0510000101 | 975,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0510000101 | 240 | 975,0 | |||||||||||
Благоустройство | 0510000101 | 240 | 05 | 03 | 975,0 | |||||||||
Расходы на мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение на 2015-2017 г» | 0520072020 | 500,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0520072020 | 240 | 500,0 | |||||||||||
Благоустройство | 0520072020 | 240 | 05 | 03 | 500,0 | |||||||||
Подпрограмма «Прочее благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0520000000 | 892,3 | ||||||||||||
Прочие мероприятия в рамках подпрограммы «Прочее благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0520000108 | 792,3 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0520000108 | 240 | 792,3 | |||||||||||
Благоустройство | 0520000108 | 240 | 05 | 03 | 792,3 | |||||||||
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 9900005040 | 100,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900005040 | 240 | 100,0 | |||||||||||
Благоустройство | 9900005040 | 240 | 05 | 03 | 100,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Социальная поддержка и предоставление услуг отдельным категориям граждан МО Оржицкое сельское поселение» | 0600000000 | 219,0 | ||||||||||||
Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка и предоставление услуг отдельным категориям граждан МО Оржицкое сельское поселение» | 0600000106 | 219,0 | ||||||||||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 0600000106 | 310 | 219,0 | |||||||||||
Пенсионное обеспечение | 0600000106 | 310 | 10 | 01 | 219,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0700000 | 0,0 | ||||||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту объектов в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0700102 | 0,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0700102 | 240 | 0,0 | |||||||||||
Культура | 0700102 | 240 | 08 | 01 | 0,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром МО Оржицкое сельское поселение» | 1100000000 | 1 195,7 | ||||||||||||
Мероприятия по реализации обязательств возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 1100074390 | 1 087,0 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1100074390 | 240 | 1 087,0 | |||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1100074390 | 240 | 04 | 09 | 756,8 | |||||||||
Благоустройство | 1100074390 | 240 | 05 | 03 | 330,2 | |||||||||
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром МО Оржицкое сельское | 11000S4390 | 108,7 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11000S4390 | 240 | 108,7 | |||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 11000S4390 | 240 | 04 | 09 | 75,7 | |||||||||
Благоустройство | 11000S4390 | 240 | 05 | 03 | 33,0 | |||||||||
Муниципальная программа «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение» | 1200000000 | 1 223,5 | ||||||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту объектов местного значения в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» |
1200070880 | 1 112,2 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1200070880 | 240 | 1 112,2 | |||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1200070880 | 240 | 04 | 09 | 265,7 | |||||||||
Благоустройство | 1200070880 | 240 | 05 | 03 | 846,5 | |||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту объектов местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие части территории МО Оржицкое сельское поселение» | 12000S0880 | 111,3 | ||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12000S0880 | 240 | 111,3 | |||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12000S0880 | 240 | 04 | 09 | 26,6 | |||||||||
Благоустройство | 12000S0880 | 240 | 05 | 03 | 84,7 | |||||||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 9000000000 | 9 342,6 | ||||||||||||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 9900000000 | 9 342,6 | ||||||||||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 9900000200 | 1 640,0 | ||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000200 | 120 | 1 630,0 | |||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 9900000200 | 120 | 01 | 02 | 1 630,0 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9900000200 | 850 | 10,0 | |||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 9900000200 | 850 | 01 | 02 | 10,0 | |||||||||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 9900000210 | 6 506,9 | ||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000210 | 120 | 4 173,9 | |||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9900000210 | 120 | 01 | 04 | 4 173,9 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000210 | 240 | 2 278,0 | |||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900000210 | 240 | 01 | 03 | 38,0 | |||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9900000210 | 240 | 01 | 04 | 2 240,0 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9900000210 | 850 | 55,0 | |||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9900000210 | 850 | 01 | 04 | 50,0 | |||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900000210 | 850 | 01 | 03 | 5,0 | |||||||||
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 690,0 | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 680,0 | |||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 9900000280 | 240 | 01 | 13 | 255,0 | |||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 9900000280 | 240 | 04 | 12 | 425,0 | |||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9900000280 | 850 | 10,0 | |||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 9900000280 | 850 | 01 | 13 | 10,0 | |||||||||
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 9900000280 | 240 | 50,0 | |||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900000280 | 240 | 03 | 09 | 50,0 | |||||||||
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением бюджета поселения | 9900005010 | 71,0 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005010 | 540 | 71,0 | |||||||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9900005010 | 540 | 01 | 03 | 7,0 | |||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 9900005010 | 540 | 01 | 04 | 64,0 | |||||||||
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 9900005020 | 50,0 | ||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 9900005020 | 540 | 50,0 | |||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 9900005020 | 540 | 03 | 09 | 50,0 | |||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 9900051180 | 233,7 | ||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900051180 | 120 | 226,7 | |||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051180 | 120 | 02 | 03 | 226,7 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 9900051180 | 240 | 7,0 | |||||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 9900051190 | 241 | 02 | 03 | 7,0 | |||||||||
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 9900071340 | 1,0 | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 9900071340 | 244 | 1,0 | |||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 9900071340 | 244 | 01 | 13 | 1,0 | |||||||||
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда | 9900080060 | 100,0 | ||||||||||||
Резервные средства | 9900080060 | 870 | 100,0 | |||||||||||
Резервные фонды | 9900080060 | 870 | 01 | 11 | 100,0 | |||||||||
Всего расходов | 23 037,9 | |||||||||||||
Приложение 12 | ||||||
к решению совета депутатов | ||||||
МО Оржицкое сельское поселение | ||||||
от 02.12.2016 №18 | ||||||
в редакции решения совета депутатов | ||||||
МО Оржицкое сельское поселение | ||||||
от 03.05.2017 № 8 | ||||||
Ведомственная структура расходов | ||||||
бюджета МО Оржицкое сельское поселение | ||||||
на 2017 год | ||||||
Наименование | Код главы | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. руб. |
Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение | 910 | 23 037,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 910 | 01 | 00 | 8 583,9 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 910 | 01 | 02 | 1 640,0 | ||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 910 | 01 | 02 | 9000000000 | 1 640,0 | |
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 910 | 01 | 02 | 9900000000 | 1 640,0 | |
