| РЕЕСТР МЕСТ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ | ||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование места накопления ТКО | Данные о нахождении мест накопления ТКО | Данные о технических характеристиках мест накопления ТКО | Данные о собственниках мест накопления ТКО для юр. Лиц/ данные о балансодержателях | Данные о собственниках мест накопления ТКО для ИП | Данные о обственниках мест накопления ТКО для физических лиц | Данные об источниках образования ТКО | Организация оказывающая услуги по транспортированию ТКО | ||||||||||||||||||
| Адрес | Географические координаты | Площадь, м2 | Тип покрытия | Вид площадки (открытая/закрытая) | Материал ограждения | Вид контейнера | Материал, из которого изготовлен контейнер | Объем контейнера м3 | Количество контейнеров данного объема | Полное наименование | ОГРН/ИНН | Фактический адрес | ФИО | ОГРН | Адрес регистрации по месту жительства | ФИО | Номер, серия паспорта или иного документа удостоверяющего личность, кем и когда выдан | Адрес регистрации по месту жительства | Телефон | Электронная почта | Адрес объекта, при осуществлении деятельности на котором образуется ТКО | Вид деятельности, в результате которого образуется ТКО | Совместное накопление отходов с другими объектами (МКД/ИЖС/Юр. Лица/ИП) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | МО Оржицкое СП | д. Оржицы д.22 | 59.751787, 29.715515 | 40 | асфальт | открытая | бункер, контейнер | металл | 12,0; 0,75 | 1; 2; | МО Оржицкое СП | 1024702183692/472501001 | д. Оржицы, д. 13 | МКД | ||||||||||||
| 2 | МО Оржицкое СП | д.Оржицы д.24 | 59.751809, 29.711491 | 40 | асфальт | открытая | бетон | бункер, контейнер | металл | 12,0; 0,75 | 1; 1 ; | МО Оржицкое СП | 1024702183692/472501001 | д. Оржицы, д. 13 | МКД | |||||||||||
| 3 | МО Оржицкое СП | д.Оржицы д.1 | 59.755426, 29.713700 | 40 | асфальт | открытая | профлист | контейнер | металл | 0,75; | 1; | МО Оржицкое СП | 1024702183692/472501001 | д. Оржицы, д. 13 | МКД | |||||||||||
| 4 | МО Оржицкое СП | д. Оржицы между д.24,25 | 59,7518; 29,7098 | бетон | закрытая | профлист | контейнер | металл | МО Оржицкое СП | 1024702183692/472501001 | д. Оржицы, д. 13 | МКД | ||||||||||||||
| 5 | МО Оржицкое СП | д. Б.Забородье напротив д.73 | 59,7385; 29,7508 | бетон | закрытая | профлист | контейнер | металл | 0,75; | МО Оржицкое СП | 1024702183692/472501001 | д. Оржицы, д. 13 | частный сектор | |||||||||||||
| 6 | МО Оржицкое СП | д. М.Забородье напротив д. 41 | 59.7411; 29,7446 | бетон | закрытая | профлист | контейнер | металл | 0,75; | МО Оржицкое СП | 1024702183692/472501001 | д. Оржицы, д. 13 | частный сектор | |||||||||||||
| 7 | МО Оржицкое СП | д. Петровское напротив д.28 | 59,7901; 29,6931 | бетон | закрытая | профлист | контейнер | металл | 0,75; | МО Оржицкое СП | 1024702183692/472501001 | д. Оржицы, д. 13 | частный сектор | |||||||||||||
| 8 | МО Оржицкое СП | д. Петровское ул.Дачная | 59,7884; 29,6854 | бетон | закрытая | профлист | контейнер | металл | 0,75; | МО Оржицкое СП | 1024702183692/472501001 | д. Оржицы, д. 13 | частный сектор | |||||||||||||
| 9 | МО Оржицкое СП | д. Петровское, ул. Новая около д.37 | 59,7937; 29,6998 | бетон | закрытая | профлист | контейнер | металл | 0,75; | МО Оржицкое СП | 1024702183692/472501001 | д. Оржицы, д. 13 | частный сектор | |||||||||||||
| 10 | МО Оржицкое СП | д. Вильповицы, около д.19 | 59,7468; 29,69 | бетон | закрытая | профлист | контейнер | металл | 0,75; | МО Оржицкое СП | 1024702183692/472501001 | д. Оржицы, д. 13 | частный сектор | |||||||||||||
| 11 | МО Оржицкое СП | СНТ «Флора» | 59,749330; 29,73779 | бетон | открытая | бетон | контейнер | металл | 0,75; | СНТ «Флора « | частный сектор | |||||||||||||||
| 12 | МО Оржицкое СП | СНТ «Флора» | 59,748618: 29,740948 | бетон | открытая | бетон | контейнер | металл | 0,75; | СНТ «Флора « | частный сектор | |||||||||||||||
| 13 | МО Оржицкое СП | СНТ «Флора» | 59,748942; 29,726508 | бетон | открытая | бетон | контейнер | металл | 0,75; | СНТ «Флора « | частный сектор | |||||||||||||||
| 14 | МО Оржицкое СП | СНТ «Елагино» | 59,739573; 29,732098 | бетон | открытая | бетон | контейнер | металл | 0,75; | СНТ «Елагино | частный сектор | |||||||||||||||
| 15 | МО Оржицкое СП | ДНП «Имение Оржицкого» | 59.728465; 29,741836 | бетон | открытая | бетон | контейнер | металл | 0,75; | ДНП «Имение Оржицкого» | частный сектор | |||||||||||||||
| 16 | МО Оржицкое СП | ДНП «Изумрудная долина» | 59,757928; 29,757368 | бетон | открытая | бетон | контейнер | металл | 0,75; | ДНП «Изумрудная долина» | частный сектор | |||||||||||||||
| 17 | МО Оржицкое СП | МДОУ № 11 | 59,752440; 29,71396097 | 7,65 | асфальт | открытая | контейнер | металл | 1,1 | 1 | МДОУ № 11 | 1024702182361/4720010867 | д. Оржицы, д.11а | детский сад | ||||||||||||
| 18 | МО Оржицкое СП | Оржицкая школа | 59,752040; 29,706079 | 4 | асфальт | открытая | контейнер | металл | 0,77 | 1 | школа | 1024702183373/4720014903 | д. Оржицы, д.28 | частный сектор | ||||||||||||
| 19 | МО Оржицкое СП | Петровское з/у 49 АО «Магнит» | 59,791010; 29,696245 | 8 | асфальт | закрытая | профлист | контейнер | пластиковый | 1,1 | 2 | АО «Магнит» | 1177847270116/ | д. Петровское, 49 | магазин | |||||||||||
| 20 | МО Оржицкое СП | д. Петровское , ул. Луговая | 59,7873385; 29,6794122 | 2 | бетон | открытая | профлист | контнйнер | пластиковый | 1,1 | 2 | МО Оржицкое СП | 1024702183692/472501001 | д. Оржицы, д. 13 | частный сектор | |||||||||||
| 21 | МО Оржицкое СП | д. Оржицы. ул. Новая | 59,7530405; 29,7031087 | 2 | асфальт | открытая | профлист | контейнер | пластиковый | 1,1 | 2 | МО Оржицкое СП | 1024702183692/472501001 | д. Оржицы, д. 13 | частный сектор | |||||||||||
