Наименование: | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2024г. № 238 О закреплении полномочий администратора доходов бюджета МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
Дата: | 26.12.2024 |
Время: | 13:41:55 |
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МО ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2024г. № 238
О закреплении полномочий
администратора доходов бюджета
МО Оржицкое сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Минфина России от 24.05.2022 N 82н (ред. от 13.11.2023) «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
- Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Муниципального образования Оржицкое сельское поселение Муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложения 1;
- Постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Муниципального образования Оржицкое сельское поселение Муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, начиная с бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;
- Считать утратившим силу Постановление от 27.12.2023 №217 «О закреплении полномочий администратора доходов бюджета МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Черепянскую О.Н.
Глава муниципального образования Глазунова Л.П.
Приложение 1
к Постановлению от 26.12.2024 г. № 238
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода бюджетной классификации | ||
ГАД | Код бюджетной классификации доходов | ||
48 | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | ||
48 | 1 12 01030 01 0000 100 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | |
48 | 1 12 01040 01 0000 100 | Плата за размещение отходов производства и потребления | |
141 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | ||
141 | 1 16 10120 00 0000 100 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | |
182 | Федеральная налоговая служба | ||
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | |
182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | |
182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | |
182 | 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | |
182 | 1 03 02240 01 0000 100 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | |
182 | 1 03 02250 01 0000 100 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | |
182 | 1 03 02260 01 0000 100 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | |
182 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | |
182 | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | |
182 | 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | |
182 | 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | |
923 | Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительной деятельности администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | ||
923 | 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |
910 | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение | ||
910 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | |
910 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | |
910 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
910 | 1 13 01995 10 0232 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | |
910 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | |
910 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений | |
910 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | |
910 | 1 16 10061 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | |
910 | 1 16 10062 10 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | |
910 | 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений | |
910 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | |
910 | 1 17 05050 10 0212 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | |
910 | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
910 | 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |
910 |
20220041100000150 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения). Прогнозирование вышеуказанных доходов не осуществляется в связи с невозможностью достоверно определить о | |
910 | 2 02 20077 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | |
910 | 2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | |
910 | 2 02 25567 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение устойчивого развития сельских территорий | |
910 | 2 02 29999 10 0000 150 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
|
910 | 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |
910 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |
910 | 2 02 45160 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | |
910 | 2 02 45550 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | |
910 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | |
910 | 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | |
910 | 2 08 05000 10 0000 150 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
910 |
2 18 60010 02 0000 150
|
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | |
910 | 2 19 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | |
910 | 2 19 45160 10 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений |