СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 14 февраля 2024 года № 4
Об исполнении бюджета муниципального
образования Оржицкое сельское поселение
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области за 2023 год
Рассмотрев представленный отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, и руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов решил:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2023 год по доходам в сумме 48 282 167,94 рублей и по расходам в сумме 55 609 884,22 рублей, с дефицитом бюджета в сумме 7 844 127,48 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2023 год, по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
— по расходам бюджета Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2023 год, согласно приложению 2;
— по источникам финансирования дефицита бюджета Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2023 год согласно приложению 3.
- Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава Муниципального образования
Оржицкое сельское поселение Л.П. Глазунова
Приложение №1
к решению Совета депутатов
от 14.02.2024 №4
Доходы бюджета | ||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Доходы бюджета — всего | 010 | X | 48 282 167,94 | 47 765 756,74 | 516 411,20 | |
в том числе: | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 17 945 000,00 | 18 514 921,92 | — | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 1 300 000,00 | 1 548 082,38 | — | |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 1 300 000,00 | 1 548 082,38 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 010 | 182 10102010010000110 | 1 300 000,00 | 1 246 614,05 | 53 385,95 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102010011000110 | 1 300 000,00 | 1 246 506,52 | 53 493,48 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102010013000110 | — | 107,53 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | — | -1 411,80 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102020011000110 | — | -1 411,80 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | — | 278 042,13 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102030011000110 | — | 277 715,83 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102030013000110 | — | 326,30 | — | |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 182 10102130010000110 | — | 24 837,90 | — | |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102130011000110 | — | 24 837,90 | — | |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 010 | 182 10102140010000110 | — | 0,10 | — | |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102140011000110 | — | 0,10 | — | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 10300000000000000 | 1 170 000,00 | 1 231 422,54 | — | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 10302000010000110 | 1 170 000,00 | 1 231 422,54 | — | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302230010000110 | 550 000,00 | 638 067,10 | — | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 10302231010000110 | 550 000,00 | 638 067,10 | — | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302231010000110 | 550 000,00 | 638 067,10 | — | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302240010000110 | — | 3 332,59 | — | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302241010000110 | — | 3 332,59 | — | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 10302250010000110 | 620 000,00 | 659 492,20 | — | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 10302251010000110 | 620 000,00 | 659 492,20 | — | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302251010000110 | 620 000,00 | 659 492,20 | — | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302260010000110 | — | -69 469,35 | — | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302261010000110 | — | -69 469,35 | — | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 12 050 000,00 | 12 538 284,64 | — | |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 1 300 000,00 | 1 343 362,81 | — | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 1 300 000,00 | 1 343 362,81 | — | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10601030101000110 | 1 300 000,00 | 1 343 362,81 | — | |
Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 10 750 000,00 | 11 194 921,83 | — | |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 2 200 000,00 | 1 468 153,87 | 731 846,13 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 2 200 000,00 | 1 468 153,87 | 731 846,13 | |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 8 550 000,00 | 9 726 767,96 | — | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 8 550 000,00 | 9 726 767,96 | — | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 2 875 000,00 | 2 685 702,74 | 189 297,26 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 1 425 000,00 | 1 210 600,77 | 214 399,23 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 923 11105010000000120 | 1 250 000,00 | 1 063 797,89 | 186 202,11 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 923 11105013050000120 | 1 250 000,00 | 1 063 797,89 | 186 202,11 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 910 11105070000000120 | 175 000,00 | 146 802,88 | 28 197,12 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 910 11105075100000120 | 175 000,00 | 146 802,88 | 28 197,12 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 910 11109000000000120 | 1 450 000,00 | 1 475 101,97 | — | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 910 11109040000000120 | 1 450 000,00 | 1 475 101,97 | — | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 910 11109045100000120 | 1 450 000,00 | 1 475 101,97 | — | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 048 11200000000000000 | 20 000,00 | 29 837,46 | — | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 048 11201000010000120 | 20 000,00 | 29 837,46 | — | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 048 11201010010000120 | — | 1 377,85 | — | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (пени по соответствующему платежу) | 010 | 048 11201010012100120 | — | 64,12 | — | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 11201010016000120 | — | 1 313,73 | — | |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 048 11201030010000120 | 20 000,00 | 27 646,37 | — | |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (пени по соответствующему платежу) | 010 | 048 11201030012100120 | — | 1 284,56 | — | |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 11201030016000120 | 20 000,00 | 26 361,81 | — | |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 048 11201040010000120 | — | 813,24 | — | |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 048 11201041010000120 | — | 813,24 | — | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 910 11300000000000000 | 530 000,00 | 243 338,16 | 286 661,84 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 910 11301000000000130 | 530 000,00 | 232 254,00 | 297 746,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 910 11301990000000130 | 530 000,00 | 232 254,00 | 297 746,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 910 11301995100000130 | 530 000,00 | 232 254,00 | 297 746,00 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 910 11302000000000130 | — | 11 084,16 | — | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 910 11302990000000130 | — | 11 084,16 | — | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 910 11302995100000130 | — | 11 084,16 | — | |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 010 | 910 11500000000000000 | — | 4 000,00 | — | |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 010 | 910 11502000000000140 | — | 4 000,00 | — | |
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | 010 | 910 11502050100000140 | — | 4 000,00 | — | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 910 11700000000000000 | — | 234 254,00 | — | |
Невыясненные поступления | 010 | 910 11701000000000180 | — | 234 254,00 | — | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 910 11701050100000180 | — | 234 254,00 | — | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 910 20000000000000000 | 30 337 167,94 | 29 250 834,82 | 1 086 333,12 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 910 20200000000000000 | 30 337 167,94 | 29 195 800,82 | 1 141 367,12 | |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 910 20210000000000150 | 12 210 400,00 | 12 210 400,00 | — | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 910 20216001000000150 | 12 210 400,00 | 12 210 400,00 | — | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 910 20216001100000150 | 12 210 400,00 | 12 210 400,00 | — | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 910 20220000000000150 | 17 563 057,94 | 16 421 690,82 | 1 141 367,12 | |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 910 20220216000000150 | 7 593 657,94 | 6 452 290,82 | 1 141 367,12 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 910 20220216100000150 | 7 593 657,94 | 6 452 290,82 | 1 141 367,12 | |
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 910 20225555000000150 | 6 720 000,00 | 6 720 000,00 | — | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 910 20225555100000150 | 6 720 000,00 | 6 720 000,00 | — | |
Прочие субсидии | 010 | 910 20229999000000150 | 3 249 400,00 | 3 249 400,00 | — | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 910 20229999100000150 | 3 249 400,00 | 3 249 400,00 | — | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 910 20230000000000150 | 318 120,00 | 318 120,00 | — | |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 910 20230024000000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | — | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 910 20230024100000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | — | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 910 20235118000000150 | 314 600,00 | 314 600,00 | — | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 910 20235118100000150 | 314 600,00 | 314 600,00 | — | |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 910 20240000000000150 | 245 590,00 | 245 590,00 | — | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 910 20249999000000150 | 245 590,00 | 245 590,00 | — | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 910 20249999100000150 | 245 590,00 | 245 590,00 | — | |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 910 21800000000000000 | — | 55 034,00 | — | |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 910 21800000000000150 | — | 55 034,00 | — | |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 910 21800000100000150 | — | 55 034,00 | — | |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 910 21860010100000150 | — | 55 034,00 | — |
Приложение №2
к решению Совета депутатов
от 14.02.2024 №4
Расходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Расходы бюджета — всего | 200 | x | 59 335 976,61 | 55 609 884,22 | 3 726 092,39 | |
в том числе: | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 12 491 174,60 | 11 953 669,00 | 537 505,60 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0100 0000000000 100 | 8 567 790,00 | 8 511 302,22 | 56 487,78 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 120 | 8 567 790,00 | 8 511 302,22 | 56 487,78 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 121 | 6 598 376,34 | 6 581 512,52 | 16 863,82 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 129 | 1 969 413,66 | 1 929 789,70 | 39 623,96 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 200 | 3 727 670,00 | 3 346 652,18 | 381 017,82 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 240 | 3 727 670,00 | 3 346 652,18 | 381 017,82 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0100 0000000000 244 | 3 377 670,00 | 3 187 083,26 | 190 586,74 | |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0100 0000000000 247 | 350 000,00 | 159 568,92 | 190 431,08 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 500 | 65 250,00 | 65 250,00 | — | |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 540 | 65 250,00 | 65 250,00 | — | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0100 0000000000 800 | 130 464,60 | 30 464,60 | 100 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 850 | 30 464,60 | 30 464,60 | — | |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 853 | 30 464,60 | 30 464,60 | — | |
Резервные средства | 200 | 000 0100 0000000000 870 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 2 828 918,00 | 2 774 142,51 | 54 775,49 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 0000000000 100 | 2 825 918,00 | 2 771 142,51 | 54 775,49 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 120 | 2 825 918,00 | 2 771 142,51 | 54 775,49 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 121 | 2 169 376,34 | 2 154 170,42 | 15 205,92 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 129 | 656 541,66 | 616 972,09 | 39 569,57 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0102 0000000000 800 | 3 000,00 | 3 000,00 | — | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0102 0000000000 850 | 3 000,00 | 3 000,00 | — | |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0102 0000000000 853 | 3 000,00 | 3 000,00 | — | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 | 16 000,00 | 16 000,00 | — | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0103 0000000000 500 | 16 000,00 | 16 000,00 | — | |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0103 0000000000 540 | 16 000,00 | 16 000,00 | — | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 9 542 736,60 | 9 160 006,49 | 382 730,11 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 5 741 872,00 | 5 740 159,71 | 1 712,29 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 5 741 872,00 | 5 740 159,71 | 1 712,29 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 4 429 000,00 | 4 427 342,10 | 1 657,90 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 1 312 872,00 | 1 312 817,61 | 54,39 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 3 724 150,00 | 3 343 132,18 | 381 017,82 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 3 724 150,00 | 3 343 132,18 | 381 017,82 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 3 374 150,00 | 3 183 563,26 | 190 586,74 | |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0104 0000000000 247 | 350 000,00 | 159 568,92 | 190 431,08 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000000 500 | 49 250,00 | 49 250,00 | — | |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000000 540 | 49 250,00 | 49 250,00 | — | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0000000000 800 | 27 464,60 | 27 464,60 | — | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 850 | 27 464,60 | 27 464,60 | — | |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 853 | 27 464,60 | 27 464,60 | — | |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 3 520,00 | 3 520,00 | — | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 3 520,00 | 3 520,00 | — | |
