Проект
бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
- Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год:
— прогнозируемый общий объем доходов в сумме – 34 352,62 тысяч рублей;
— прогнозируемый общий объем расходов в сумме – 41 782,37 тысяч рублей
— прогнозируемый дефицит в сумме – 7 429,75 тысяч рублей.
- Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2025 год:
— прогнозируемый общий объем доходов в сумме – 33 720,72 тысяч рублей;
— прогнозируемый общий объем расходов в сумме – 36 139,19 тысяч рублей
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме – 881,44 тысяч рублей;
— прогнозируемый дефицит в сумме – 2 418,47 тысяч руб.
- Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2026 год:
— прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме – 30 148,82 тысяч рублей;
— прогнозируемый общий объем расходов в сумме – 32 693,20 тысяч рублей
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме – 1 556,82 тысяч рублей;
— прогнозируемый дефицит в сумме – 2 544,38тыс. руб.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
- Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 2.
- Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 3.
Статья 3. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
- Установить нормативы распределения отдельных доходов в бюджет муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 4.
Статья 4 Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
- Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 5;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 6;
- ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 7.
- Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
— 2024 год – 690,6 тысяч рублей;
— 2025 год – 718,2 тысяч рублей;
— 2026 год – 746,9 тысяч рублей.
- Установить, что к приоритетным расходам бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области относятся: расходы, осуществляемые во исполнение публичных нормативных обязательств; расходы на обеспечение оплаты труда с начислениями работников муниципальных учреждений.
- Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:
— 2024 год – 2874,8 тысяч рублей;
— 2025 год – 2630,0 тысяч рублей;
— 2026 год – 2420,0 тысяч рублей.
- Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в ходе исполнения настоящего решения Совета депутатов изменения в сводную бюджетную роспись муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области без внесения изменений в настоящее решение:
5.1. в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации, слияния казенных учреждений муниципального образования Оржицкое сельское поселение, перераспределения их полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности;
5.2. в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области из бюджета Ленинградской области, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей муниципальной программе;
5.3. в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств, на сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета Ленинградской области, подлежащую возврату в бюджет Ленинградской области;
5.4. в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и областного бюджета Ленинградской области (сверх утвержденных законом о бюджете доходов) на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных законов и (или) правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, областных законов Ленинградской области, правовых актов Правительства Ленинградской области, а также заключенных Соглашений;
5.5. в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной программы муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, после внесения изменений в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;
5.6. в случаях внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации, а также приведения сводной бюджетной росписи муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в соответствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по применению бюджетной классификации Российской Федерации;
5.7. в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в целях выполнения условий соглашений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств;
5.8. в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания, уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в текущем финансовом году»
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных органов муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и муниципальных учреждений муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
- Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:
— 2024 год – 3319,6 тысяч рублей;
— 2025 год – 3449,6 тысяч рублей;
— 2026 год – 3579,6 тысяч рублей.
- Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:
— 2024 год – 11512,4 тысяч рублей;
— 2025 год – 1117,5 тысяч рублей;
— 2026 год – 11268,2 тысяч рублей.
- Утвердить размер индексации месячных должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также месячных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного самоуправления МО Оржицкое сельское поселение в 1,046 раза с 01 января 2024 года.
- Утвердить расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения КСК д. Оржицы на 2024 год в сумме 9363,8 тысяч рублей, на 2025 год в сумме 8,657,8 тысяч рублей, на 2026 год в сумме 8509,8 тысяч рублей.
- Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за календарный месяц, финансируемых из бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, с 1 января 2024 года применяется расчетная величина в размере 12265,0 рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты.
- Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению 8.
Статья 7. Муниципальный внутренний долг бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
- Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования в течение 2024 года в сумме 0 рублей; в течение 2025 года в сумме 0 рублей; в течение 2026 года в сумме 0 рублей.
- Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год в размере 0 рублей, на 2025 год в размере 0 рублей, на 2025 год в размере 0 рублей.
- Предоставить право местной администрации Оржицкого сельского поселения осуществлять в 2024-2026 годах заимствования в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами МО Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Программой муниципальных заимствований муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024-2026 годы с учетом предельной величины муниципального долга.
- Установить, что привлекаемые в 2024-2026 годах заемные средства направляются на финансирование дефицита местного бюджета, на финансирование расходов местного бюджета в пределах расходов на погашение муниципального долга, а также на финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета.
Приложение 1
Источники внутреннего финансирования дефицита | ||||||
бюджета МО Оржицкое сельское поселение | ||||||
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | ||||||
Код | Наименование | Сумма, тыс. руб. | ||||
2024 | 2025 | 2026 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 7 429,75 | 1 537,03 | 987,56 | ||
000 01 05 02 00 10 0000 000 | Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 7 429,75 | 1 537,03 | 987,56 | ||
Всего источников внутреннего финансирования | 7 429,75 | 1 537,03 | 987,56 | |||
Приложение 2
Прогнозируемые поступления доходов | ||||||||||||
в бюджет МО Оржицкое сельское поселение | ||||||||||||
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | ||||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование источников доходов | Сумма, тыс. руб. | ||||||||||
2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18 558,90 | 19 060,10 | 19 501,30 | ||||||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 150,00 | 1 180,00 | 1 200,00 | ||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 150,00 | 1 180,00 | 1 200,00 | ||||||||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 220,00 | 1 240,00 | 1 260,00 | ||||||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 220,00 | 1 240,00 | 1 260,00 | ||||||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 12 650,00 | 13 100,00 | 13 500,00 | ||||||||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 950,00 | 1 000,00 | 1 100,00 | ||||||||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 11 700,00 | 12 100,00 | 12 400,00 | ||||||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | ||||||||
11105013050000100 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||||||
11 105 075 100 000 100 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||||||
11109045100000100 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||||||||
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 18,90 | 20,10 | 21,30 | ||||||||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 470,00 | 470,00 | 470,00 | ||||||||
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 470,00 | 470,00 | 470,00 | ||||||||
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | ||||||||||
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,00 | ||||||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 15 793,72 | 14 660,62 | 10 647,52 | ||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 34 352,62 | 33 720,72 | 30 148,82 | |||||||||
Приложение 3
Безвозмездные поступления | ||||
в бюджет МО Оржицкое сельское поселение | ||||
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | ||||
Код бюджетной классификации | Наименование источников доходов | Сумма, тыс. руб. | ||
2024 | 2025 | 2026 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 15 793,72 | 14 660,62 | 10 647,52 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 12 655,40 | 13 077,30 | 9 950,10 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 806,30 | 1 239,90 | 693,90 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 332,02 | 343,42 | 3,52 |
Приложение 4
Нормативы распределения доходов, | |
поступающих в бюджет МО Оржицкое сельское поселение | |
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | |
Наименование дохода | Бюджет МО Оржицкое сельское поселение |
1 | 2 |
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 100 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | |
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций | 100 |
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 100 |
Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям | |||||||||||||||||||
(муниципальным программам МО Оржицкое сельское поселение | |||||||||||||||||||
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, | |||||||||||||||||||
а также по разделам и подразделам классификации расходов | |||||||||||||||||||
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | |||||||||||||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | Сумма | 2025 г. | 2026 г. | ||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 01.0.00.00000 | 9 364 | 8 658 | 8 510 | |||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий | 01.4.00.00000 | 9 364 | 8 658 | 8 510 | |||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Организация услуг культуры и досуга» | 01.4.01.00000 | 7 445 | 6 949 | 6 706 | |||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры | 01.4.01.00230 | 6 265 | 5 769 | 5 526 | |||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.4.01.00230 | 100 | 08 | 01 | 1 516 | 1 577 | 1 658 | ||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.01.00230 | 200 | 08 | 01 | 4 699 | 4 142 | 3 818 | ||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры (Иные бюджетные ассигнования) | 01.4.01.00230 | 800 | 08 | 01 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 01.4.01.S0360 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | |||||||||||||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.4.01.S0360 | 100 | 08 | 01 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | ||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного обслуживания» | 01.4.02.00000 | 583 | 611 | 644 | |||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела | 01.4.02.00230 | 375 | 403 | 436 | |||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.4.02.00230 | 100 | 08 | 01 | 270 | 293 | 316 | ||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.02.00230 | 200 | 08 | 01 | 105 | 110 | 120 | ||||||||||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, библиотек | 01.4.02.S0360 | 208 | 208 | 208 | |||||||||||||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, библиотек (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.4.02.S0360 | 100 | 08 | 01 | 208 | 208 | 208 | ||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | 01.4.03.00000 | 1 336 | 1 098 | 1 160 | |||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития спорта | 01.4.03.00230 | 1 336 | 1 098 | 1 160 | |||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.03.00230 | 200 | 11 | 01 | 1 336 | 1 098 | 1 160 | ||||||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» | 02.0.00.00000 | 1 210 | 1 265 | 870 | |||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий | 02.4.00.00000 | 1 210 | 1 265 | 870 | |||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования объектов жилищного хозяйства» | 02.4.01.00000 | 1 210 | 1 265 | 870 | |||||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов жилищного хозяйства | 02.4.01.01010 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов жилищного хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.01.01010 | 200 | 05 | 01 | 60 | 65 | 70 | ||||||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту объектов жилищного хозяйства | 02.4.01.01020 | 1 150 | 1 200 | 800 | |||||||||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту объектов жилищного хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.01.01020 | 200 | 05 | 01 | 1 150 | 1 200 | 800 | ||||||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 03.0.00.00000 | 355 | 360 | 390 | |||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий | 03.4.00.00000 | 355 | 360 | 390 | |||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры» | 03.4.01.00000 | 355 | 360 | 390 | |||||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры | 03.4.01.01010 | 355 | 360 | 390 | |||||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03.4.01.01010 | 200 | 05 | 02 | 355 | 360 | 390 | ||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 04.0.00.00000 | 2 340 | 2 630 | 1 520 | |||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий | 04.4.00.00000 | 2 340 | 2 630 | 1 520 | |||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, содержание и безопасность автомобильных дорог» | 04.4.01.00000 | 2 340 | 2 630 | 1 520 | |||||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог | 04.4.01.01010 | 2 050 | 2 300 | 1 250 | |||||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.01.01010 | 200 | 04 | 09 | 2 050 | 2 300 | 1 250 | ||||||||||||
Мероприятия по безопасности дорожного движения | 04.4.01.01030 | 290 | 330 | 270 | |||||||||||||||
Мероприятия по безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.01.01030 | 200 | 04 | 09 | 290 | 330 | 270 | ||||||||||||
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 05.0.00.00000 | 9 197 | 5 295 | 3 481 | |||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий | 05.4.00.00000 | 9 197 | 5 295 | 3 481 | |||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» | 05.4.01.00000 | 9 197 | 5 295 | 3 481 | |||||||||||||||
Мероприятия по сохранению и восстановлению природной среды | 05.4.01.00090 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||
Мероприятия по сохранению и восстановлению природной среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.00090 | 200 | 05 | 03 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов уличного освещения | 05.4.01.01010 | 1 755 | 1 805 | 1 665 | |||||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.01010 | 200 | 05 | 03 | 1 740 | 1 790 | 1 650 | ||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов уличного освещения (Иные бюджетные ассигнования) | 05.4.01.01010 | 800 | 05 | 03 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
Мероприятия по обустройству и содержанию территории поселения | 05.4.01.01080 | 6 760 | 3 440 | 1 766 | |||||||||||||||
Мероприятия по обустройству и содержанию территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.01080 | 200 | 05 | 03 | 6 760 | 3 440 | 1 766 | ||||||||||||
Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения | 05.4.01.S4840 | 632 | |||||||||||||||||
Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.S4840 | 200 | 05 | 03 | 632 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Социальная поддержка и предоставление услуг отдельным категориям граждан МО Оржицкое сельское поселение» | 06.0.00.00000 | 691 | 718 | 747 | |||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий | 06.4.00.00000 | 691 | 718 | 747 | |||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Дополнительные меры социальной поддержки населения» | 06.4.01.00000 | 691 | 718 | 747 | |||||||||||||||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 06.4.01.01060 | 691 | 718 | 747 | |||||||||||||||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 06.4.01.01060 | 300 | 10 | 01 | 691 | 718 | 747 | ||||||||||||
Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений населения сельских населенных пунктов, не являющихся административными центрами муниципальных образований, где назначен староста на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 12.0.00.00000 | 535 | |||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий | 12.4.00.00000 | 535 | |||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Развитие населенных пунктов, не являющихся административными центрами муниципальных образований» | 12.4.01.00000 | 535 | |||||||||||||||||
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Реализация инициативных предложений населения сельских населенных пунктов, не являющихся административными центрами муниципальных образований, где назначен староста на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 12.4.01.S4770 | 535 | |||||||||||||||||
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Реализация инициативных предложений населения сельских населенных пунктов, не являющихся административными центрами муниципальных образований, где назначен староста на территории МО Оржицкое сельское поселение» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 12.4.01.S4770 | 200 | 04 | 09 | 535 | ||||||||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 13.0.00.00000 | 400 | 430 | 470 | |||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий | 13.4.00.00000 | 400 | 430 | 470 | |||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 13.4.01.00000 | 250 | 270 | 280 | |||||||||||||||
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 13.4.01.00250 | 250 | 270 | 280 | |||||||||||||||
