Протокол
публичных слушаний по проекту бюджета
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов
Дата проведения: 02.12.2022 г. дер. Оржицы
Место проведения: актовый зал администрации Ломоносовского муниципального района
Время проведения: 15.00
Повестка дня
«Проект бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район на 2023 год и плановый период 2024 и 2024 годов»
Ведет публичные слушания:
Специалист администрации Оржицкого сельского поселения – Черепянская О.Н.
Секретарь: – Глазунова Л.П. — Глава муниципального образования Оржицкого сельского поселения Ломоносовский муниципальный район.
На слушаниях присутствует 15 человек.
Слушали:
Доклад специалиста администрации Оржицкого сельского поселения Черепянской О.Н. «О проекте бюджета муниципального образования Оржицкого сельского поселения Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». (Проект решения прилагаются).
Черепянская О.Н. – Расчет-обоснование расходов бюджетаМО Оржицкое сельское поселение на 2024-2025 годы.
Расходы бюджета МО Оржицкое сельское поселение:
— 2023 год – 30 000 350,35 рублей;
— 2024 год – 29 428 454,00 рублей;
— 2025 год – 30 906 459,00рублей.
В том числе:
- Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:
— 2023 год – 2 616 327,00 рублей;
— 2024 год – 2 720 462,00 рублей;
— 2025 год – 2 828 757,00 рублей.
- Расходы на обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:
— 2023 год – 19 163 761,35 рублей;
— 2024 год – 18 238 670,00 рублей;
— 2025 год – 19 306 270,00 рублей.
- Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения КСК д. Оржицы:
— 2023 год – 8 204 262,00 рублей;
— 2024 год – 8 453 322,00 рублей;
— 2025 год – 8 755 432,00 рублей.
Расчет-обоснование расходов бюджета МО Оржицкое сельское поселение на 2023-2025 гг.
КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Направления расходов | Бюджетные ассигнования на 2023 год | Бюджетные ассигнования на 2024 год | Бюджетные ассигнования на 2025 год | ||
954 | 01.02 | 99.0.00.00200 | 121 | 211 | фонд оплаты труда | 1 999 483,00 | 2 079 462,00 | 2 162 640,00 | ||
954 | 01.02 | 99.0.00.00200 | 129 | 213 | взносы по обязательному социальному страхованию | 603 844,00 | 628 000,00 | 653 117,00 | ||
954 | 01.02 | 99.0.00.00200 | 853 | 292 | уплата штрафов по взносам с ФОТ | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Итого: | 0102 | 2 606 327,00 | 2 710 462,00 | 2 818 757,00 | ||||||
954 | 01.03 | 99.0.00.00210 | 244 | 226 | обслуживание системы ЭДО | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
954 | 01.03 | 99.0.00.05030 | 540 | 251 | межбюджетные трансферт на осуществление внешнего финансового контроля | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | ||
Итого | 0103 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | ||||||
Итого по Совету депутатов
|
2 616 327,00 | 2 720 462,00 | 2 828 757,00 | |||||||
910 | 01.04 | 99.0.00.00210 | 121 | 211 | фонд оплаты труда | 4 564 000,00 | 4 790 000,00 | 5 020 000,00 | ||
910 | 01.04 | 99.0.00.00210 | 121 | 266 | оплата больничного листа за счет средств работодателя | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | ||
910 | 01.04 | 99.0.00.00210 | 129 | 213 | взносы по обязательному социальному страхованию | 1 624 715,00 | 1 690 000,00 | 1 757 000,00 | ||
910 | 01.04 | 99.0.00.00210 | 244 | 221 | услуги связи | 60 000,00 | 62 000,00 | 65 000,00 | ||
910 | 01.04 | 99.0.00.00210 | 244 | 222 | транспортные услуги | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
910 | 01.04 | 99.0.00.00210 | 244 | 223 | ХВС | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | ||
910 | 01.04 | 99.0.00.00210 | 244 | 225 | вывоз мусора | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
обслуживание оргтехники | 230 000,00 | 260 000,00 | 270 000,00 | |||||||
обслуживание пожарной сигнализации | 15 000 | 15 000 | 16 000 | |||||||
обслуживание автомобиля | 100 000 | 120 000 | 140 000 | |||||||
услуги по уборке помещения администрации | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||
910 | 01.04 | 99.0.00.00210 | 244 | 226 | обслуживание бухгалтерских программ, консультационные услуги, антивирусная программа | 740 000,00 | 740 000,00 | 840 000,00 | ||
обслуживание системы ЭДО | 15 000 | 15 000 | 16 000 | |||||||
услуги по охране помещения (ночные дежурные) | 600 000 | 600 000 | 620 000 | |||||||
публикации в СМИ | 40 000 | 40 000 | 42 000 | |||||||
повышение квалификации сотрудников | 30 000 | 30 000 | 31 000 | |||||||
обслуживание официального сайта МО Оржицкое сельское поселение | 75 000 | 75 000 | 78 000 | |||||||
910 | 01.04 | 99.0.00.00210 | 244 | 227 | страхование автомобиля | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
910 | 01.04 | 99.0.00.00210 | 244 | 310 | приобретение основных средств (компьютеры, принтер и т.д.) | 12 000,00 | 15 000,00 | 17 000,00 | ||
910 | 01.04 | 99.0.00.00210 | 244 | 343 | закупка горюче-смазочных материалов | 50 000,00 | 52 000,00 | 55 000,00 | ||
910 | 01.04 | 99.0.00.00210 | 244 | 346 | закупка канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники | 100 000,00 | 102 000,00 | 105 000,00 | ||
910 | 01.04 | 99.0.00.00210 | 247 | 223 | теплоэнергия, ГВС, | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | ||
электроэнергия | 60 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 | |||||||
910 | 01.04 | 99.0.00.00210 | 852 | 291 | уплата прочих сборов | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
910 | 01.04 | 99.0.00.00210 | 853 | 292 | уплата штрафов по взносам с ФОТ | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
910 | 01.04 | 99.0.00.00210 | 853 | 297 | уплата взносов в Ассоциацию МО ЛО | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
01.04 | 99.0.00.05010 | 540 | 251 | 01.04 | межбюджетный трансферт на передачу полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением бюджета поселения | 49 250,00 | 49 250,00 | 49 250,00 | ||
Итого | 0104 | 8 982 965,00 | 9 440 250,00 | 9 906 750,00 | ||||||
910 | 01.11 | 99.0.00.80060 | 870 | 200 | резервные средства | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
Итого | 0111 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||||
910 | 01.13 | 99.0.00.71340 | 244 | 349 | приобретение канцтоваров | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | ||
Итого | 0113 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | ||||||
910 | 02.03 | 99.0.00.51180 | 121 | 211 | фонд оплаты труда | 223 963,00 | 224 263,00 | 0,00 | ||
910 | 02.03 | 99.0.00.51180 | 129 | 213 | взносы по обязательному социальному страхованию | 67 637,00 | 67 637,00 | 0,00 | ||
910 | 02.03 | 99.0.00.51180 | 244 | 222 | транспортные услуги | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | ||
Итого | 0203 | 299 600,00 | 309 900,00 | 0,00 | ||||||
910 | 0310 | 13.4.01.00250 | 244 | 226 | работы по пож. безопасности | 100 000,00 | 110 000,00 | 120 000,00 | ||
910 | 0310 | 13.4.01.00250 | 244 | 346 | приобретение средств пож. безопасности | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
910 | 0310 | 13.4.02.00250 | 244 | 226 | установка камер видеонаблюдения, обслуживание системы видеонаблюдения и МСО | 100 000,00 | 110 000,00 | 120 000,00 | ||
Итого | 0310 | 250 000,00 | 270 000,00 | 290 000,00 | ||||||
910 | 04.09 | 04.4.01.01010 | 244 | 224 | аренда снегоуборочной техники | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||
910 | 04.09 | 04.4.01.01010 | 244 | 225 | ремонт дорог местного значения | 500 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | ||
910 | 04.09 | 04.4.01.01010 | 244 | 226 | разработка сметной документации, услуги технического надзора | 200 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | ||
910 | 04.09 | 04.4.01.01030 | 244 | 226 | установка знаков, нанесение дорожной разметки | 100 000,00 | 110 000,00 | 120 000,00 | ||
910 | 04.09 | 04.4.01.01030 | 244 | 346 | приобретение знаков | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
910 | 04.09 | 04.4.01.S4200 | 244 | 225 | ремонт социально значимой дороги местного значения бюджет МО | 843739,77 | 0,00 | 0,00 | ||
910
|
04.09 | 12.0.00.S4770
(субсидия по 147-оз) |
244 | 225 | ремонт дорог местного значения бюджет ЛО | 495 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ремонт дорог местного значения бюджет МО | 55 023,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Итого | 0409 | 2 453 962,77 | 1 240 000,00 | 1 430 000,00 | ||||||
910 | 04.12 | 99.0.00.00280 | 244 | 226 | вынос точек границ земельного участка в натуре | 100 000,00 | 110 000,00 | 120 000,00 | ||
Итого | 0412 | 100 000,00 | 110 000,00 | 120 000,00 | ||||||
910 | 05.01 | 02.4.01.01010 | 244 | 226 | оплата услуг ЕИРЦ | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
910 | 05.01 | 02.4.01.01020 | 244 | 225 | взносы в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ЛО» | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | ||
Итого | 0501 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | ||||||
910 | 05.02 | 03.4.01.01010 | 244 | 225 | содержание и ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
910 | 05.02 | 03.4.01.01010 | 244 | 346 | закупка материалов для ремонта системы водоснабжения и водоотведения | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
910 | 05.02 | 99.0.00.05050 | 540 | 251 | межбюджетный трансферт на передачу полномочий по газификации | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
Итого | 0502 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | ||||||
910 | 05.03 | 05.4.01.01010 | 244 | 225 | ремонт объектов уличного освещения | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | ||
910 | 05.03 | 05.4.01.01010 | 244 | 226 | снятие показаний с приборов учета уличного освещения, установка новых фонарей уличного освещения | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | ||
910 | 05.03 | 05.4.01.01010 | 244 | 346 | закупка расходных материалов для ремонта объектов уличного освещения | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
910 | 05.03 | 05.4.01.01010 | 247 | 223 | оплата электроэнергии, для уличного освещения | 700 000,00 | 730 000,00 | 750 000,00 | ||
910 | 05.03 | 05.4.01.01010 | 853 | 293 | оплата пени за электроэнергию | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
910 | 05.03 | 05.4.01.01080 | 244 | 222 | транспортные услуги | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
910 | 05.03 | 05.4.01.01080 | 244 | 225 | оплата работы бригады по благоустройству оплата работ по вывозу мусора с несанкционированных свалок, ремонт детских игровых площадок, ограждений и т.п. | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | ||
910 | 05.03 | 05.4.01.01080 | 244 | 226 | работы по благоустройсту территории | 150 000,00 | 1 600 000,00 | 1 700 000,00 | ||
910 | 05.03 | 05.4.01.01080 | 244 | 310 | закупка: скамеек, урн и вазонов | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||
910 | 05.03 | 05.4.01.01080 | 244 | 343 | ГСМ для триммера | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
910 | 05.03 | 05.4.01.01080 | 244 | 346 | закупка инвентаря, материалов для текущего ремонта, | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | ||
910
|
05.03
|
14.0.00.S4660
(субсидия по 03-оз) |
244
|
226
|
ремонт теиторий бюджет ЛО | 1 050 400,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ремонт дворовых территорий бюджет МО | 116 712,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
910
|
05.03 | 05.2.00.S4840
(субсидия на развитие обществ. инфрастр. депутатские) |
244 | 225 | ремонт территорий д. Оржицы бюджет ЛО | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ремонт территорий д. Оржицы бюджет МО | 52 631,58 | 0,00 | 0,00 | |||||||
910 | 05.03 | 16.0.00.S4790
(субсидия на созданию мест накопления ТКО)
|
244 | 226 | созданию мест накопления ТКО | 0,00 | 0,00 | 546000,00 | ||
910 | 05.03 | 99.0.00.05040 | 540 | 251 | межбюджетный трансферт на передачу полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
Итого | 0503 | 6 048 483,35 | 4 965 000,00 | 5 631 000,00 | ||||||
910 | 10.01 | 06.4.01.01060 | 312 | 264 | доплата к пенсии бывшим специалистам ОМСУ МО Оржицкое сельское поселение | 638 970,00 | 670 000,00 | 695 000,00 | ||
Итого | 1001 | 638 970,00 | 670 000,00 | 695 000,00 | ||||||
Итого по Администрации
|
19 163 761,35 | 18 238 670,00 | 19 306 270,00 | |||||||
910 | 08.01
|
01.4.01.S0360
(стимулирующие выплаты работ. культуры) |
111
|
211
|
фонд оплаты труда (стимулирующие выплаты бюджет ЛО) | 375 896,00 | 375 896,00 | 375 896,00 | ||
фонд оплаты труда (стимулирующие выплаты бюджет МБ) | 375 896,00 | 375 896,00 | 375 896,00 | |||||||
910 | 08.01 | 01.4.01.S0360
(стимулирующие выплаты работ. культуры) |
119 | 213 | взносы по обязательному социальному страхованию (стимулирующие выплаты бюджет ЛО) | 113 521,00 | 113 521,00 | 113 521,00 | ||
взносы по обязательному социальному страхованию (стимулирующие выплаты бюджет ЛО) | 113 521,00 | 113 521,00 | 113 521,00 | |||||||
910 | 08.01 | 01.4.01.00230 | 111 | 211 | фонд оплаты труда | 736 200,00 | 766 000,00 | 796 000,00 | ||
910 | 08.01 | 01.4.01.00230 | 111 | 266 | оплата больничного листа за счет средств работодателя | 25 000,00 | 26 000,00 | 27 000,00 | ||
910 | 08.01 | 01.4.01.00230 | 119 | 213 | взносы по обязательному социальному страхованию | 222 330,00 | 231 220,00 | 240 470,00 | ||
910 | 08.01 | 01.4.01.00230 | 244 | 221 | услуги связи | 20 000,00 | 21 000,00 | 22 000,00 | ||
910 | 08.01 | 01.4.01.00230 | 244 | 222 | транспортные услуги | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
910 | 08.01 | 01.4.01.00230 | 244 | 223 | ХВС | 74 000,00 | 79 000,00 | 84 000,00 | ||
910 | 08.01 | 01.4.01.00230 | 244 | 224 | аренда автомобиля для перевозки коллективов КСК | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | ||
910 | 08.01 | 01.4.01.00230 | 244 | 225 | обслуживание пожарной сигнализации | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
обслуживание оргтехники, светового и звукового оборудования | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |||||||
оплата услуг по содержанию и ремонту помещения | 1 266 000,00 | 1 320 000,00 | 1 375 000,00 | |||||||
910 | 08.01 | 01.4.01.00230 | 244 | 226 | обслуживание системы ЭДО | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
услуги по охране помещения (ночные дежурные, вахтеры) | 1 400 000 | 1 464 000 | 1 530 000 | |||||||
обслуживание бухгалтерских программ, консультационные услуги, антивирусная программа | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||
оплата выступлений приглашенных артистов | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||
910 | 08.01 | 01.4.01.00230 | 244 | 310 | приобретение основных средств | 100 000,00 | 104 000,00 | 110 000,00 | ||
08.01 | 01.4.01.00230 | 244 | 342 | приобретение продуктов для проведения мероприятий | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | |||
910 | 08.01 | 01.4.01.00230 | 244 | 346 | закупка канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники | 100 000,00 | 104 000,00 | 108 000,00 | ||
910 | 08.01 | 01.4.01.00230 | 244 | 349 | закупка материалов однократного применения | 200 000,00 | 220 000,00 | 255 000,00 | ||
910 | 08.01 | 01.4.01.00230 | 247 | 223 | теплоэнергия, ГВС, электроэнергия | 1 275 000,00 | 1 290 000,00 | 1 300 000,00 | ||
910 | 08.01 | 01.4.01.00230 | 852 | 291 | налог на прибыль | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||
910 | 08.01
|
01.4.02.S0360
(стимулирующие выплаты работ. культуры) |
111
|
211
|
фонд оплаты труда (стимулирующие выплаты бюджет ЛО) | 75 180,00 | 75 180,00 | 75 180,00 | ||
фонд оплаты труда (стимулирующие выплаты бюджет МБ) | 75 180,00 | 75 180,00 | 75 180,00 | |||||||
910 | 08.01 | 01.4.02.S0360
(стимулирующие выплаты работ. культуры) |
119 | 213 | взносы по обязательному социальному страхованию (стимулирующие выплаты бюджет ЛО) | 22 704,00 | 22 704,00 | 22 704,00 | ||
взносы по обязательному социальному страхованию (стимулирующие выплаты бюджет ЛО) | 22 704,00 | 22 704,00 | 22 704,00 | |||||||
910 | 08.01 | 01.4.02.00230 | 111 | 211 | фонд оплаты труда | 65 384,00 | 68 000,00 | 71 000,00 | ||
910 | 08.01 | 01.4.02.00230 | 111 | 266 | оплата больничного листа за счет средств работодателя | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
910 | 08.01 | 01.4.02.00230 | 119 | 213 | взносы по обязательному социальному страхованию | 19 746,00 | 20 500,00 | 21 360,00 | ||
910 | 08.01 | 01.4.02.00230 | 244 | 310 | приобретение книг, периодической литературы | 70 000,00 | 75 000,00 | 80 000,00 | ||
Итого | 0801 | 7 143 262,00 | 7 358 322,00 | 7 599 432,00 | ||||||
910 | 11.01 | 01.4.03.00230 | 244 | 223 | ХВС | 11 000,00 | 11 000,00 | 15 000,00 | ||
910 | 11.01 | 01.4.03.00230 | 244 | 225 | оплата услуг по содержанию и ремонту помещения | 200 000,00 | 208 000,00 | 216 000,00 | ||
910 | 11.01 | 01.4.03.00230 | 244 | 226 | услуги по проведению тренировок и спортивных мероприятий | 320 000,00 | 330 000,00 | 350 000,00 | ||
910 | 11.01 | 01.4.03.00230 | 244 | 310 | закупка спортивных тренажеров | 30 000,00 | 35 000,00 | 40 000,00 | ||
910 | 11.01 | 01.4.03.00230 | 244 | 346 | закупка спортивного инвентаря | 30 000,00 | 31 000,00 | 35 000,00 | ||
910 | 11.01 | 01.4.03.00230 | 244 | 349 | закупка призов и наград | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
910 | 11.01 | 01.4.03.00230 | 247 | 223 | теплоэнергия, ГВС | 450 000,00 | 460 000,00 | 480 000,00 | ||
Итого | 1101 | 1 061 000,00 | 1 095 000,00 | 1 156 000,00 | ||||||
Итого | По КСК д. Оржицы | 8 204 262,00 | 8 453 322,00 | 8 755 432,00 | ||||||
Итого | 30 000 350,35 | 29 428 454,00 | 30 906 459,00 | |||||||
Выводы и предложения:
- Считать публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Оржицкого сельского поселения Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов состоявшимися.
- Рекомендовать Совету депутатов Ломоносовского муниципального района рассмотреть и принять предложенный проект бюджета муниципального образования Оржицкого сельского поселения Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов .
Председатель публичных слушаний: Черепянская О.Н.
Секретарь публичных слушаний: Глазунова Л.П.