Наименование: | СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Е 12.05.2023 г. № 15 О внесении изменений в решение от 20.12.2022 г. № 36 «О бюджете муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
Дата: | 12.05.2023 |
Время: | 10:33:00 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
12.05.2023 г. № 15
О внесении изменений в решение от 20.12.2022 г. № 36
«О бюджете муниципального образования
Оржицкое сельское поселение
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов»
Совет депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области четвертого созыва
решил:
- Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение от 20.12.2022 № 36 «О бюджете муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – «решение»):
- статья 1 пункт 1 изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год:
— прогнозируемый общий объем доходов в сумме – 51 029,7 тысяч рублей;
— прогнозируемый общий объем расходов в сумме – 61 173,4 тысяч рублей
— прогнозируемый дефицит в сумме – 10 143,7 тысяч рубле»
- статья 1 пункт 2 изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год:
— прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме – 35 319,7 тысяч рублей;
— прогнозируемый общий объем расходов в сумме – 38 352,6 тысяч рублей
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме – 935,4 тысяч рублей;
— прогнозируемый дефицит в сумме – 3 032,9тыс. руб.»
- статья 1 пункт 3 изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2025 год:
— прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме – 40 824,5 тысяч рублей;
— прогнозируемый общий объем расходов в сумме – 45 883,8 тысяч рублей
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме – 2 184,9 тысяч рублей;
— прогнозируемый дефицит в сумме – 5 059,3тыс. руб.»
- статья 4 пункт 4 изложить в новой редакции: Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2023 год в сумме 11387,4 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 2340,0 тысяч рублей, на 2025 год в сумме 6753,5 тысяч рублей.
- приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Оржицкое сельское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции, согласно приложения 1.
- приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Оржицкое сельское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции, согласно приложения 2;
- приложение 3 «Безвозмездные поступления в бюджет МО Оржицкое сельское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции, согласно приложения 3;
- приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции, согласно приложения 4;
- приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции согласно приложения 5;
- приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Оржицкое сельское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции, согласно приложения 6;
- Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).
Глава муниципального образования Глазунова Л.П.
Приложение №1
Утверждено | ||||
решением совета депутатов | ||||
МО Оржицкое сельское поселение | ||||
от 20.12.2022 №36 | ||||
в редакции решения совета депутатов | ||||
МО Оржицкое сельское поселение | ||||
от 12.05.2023 №15 | ||||
Приложение 1 | ||||
Источники внутреннего финансирования дефицита | ||||
бюджета МО Оржицкое сельское поселение | ||||
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | ||||
Код | Наименование | Сумма, тыс. руб. | ||
2023 | 2024 | 2025 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 10 143,7 | 2 096,9 | 2 874,3 |
000 01 05 02 00 10 0000 000 | Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 10 143,7 | 2 096,9 | 2 874,3 |
Всего источников внутреннего финансирования | 10 143,7 | 2 096,9 | 2 874,3 |
Приложение №2
Утверждено
решением совета депутатов |
|||||
МО Оржицкое сельское поселение
от 20.12.2022 №36 в редакции решения совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение от 12.05.2023 №15 Приложение 2 |
|||||
Прогнозируемые поступления доходов
в бюджет МО Оржицкое сельское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
|||||
Код бюджетной классификации | Наименование источников доходов | Сумма, тыс. руб. | |||
2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 20 995,0 | 21 745,0 | 22 147,0 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 100,0 | 1 150,0 | 1 180,0 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 100,0 | 1 150,0 | 1 180,0 | |
1 03 00000 00 0000 000
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 170,0 | 1 200,0 | 1 230,0 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 170,0 | 1 200,0 | 1 230,0 | |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 12 200,0 | 12 800,0 | 13 100,0 | |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 5 025,0 | 5 025,0 | 5 025,0 | |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,0 | |||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 575,0 | 3 575,0 | 3 575,0 | |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | |||
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | |||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 30 034,7 | 13 574,7 | 18 677,5 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 51 029,7 | 35 319,7 | 40 824,5 | ||
Приложение №3
Утверждено
решением совета депутатов от 20.12.2022 №36 в редакции решения совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение от 12.05.2023 №15 Приложение 3 Безвозмездные поступления в бюджет МО Оржицкое сельское поселение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
||||||
Код бюджетной классификации | Наименование источников доходов | Сумма, тыс. руб. | ||||
2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 30 034,7 | 13 574,7 | 18 677,5 | ||
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 12 210,4 | 12 655,4 | 13 077,3 | ||
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 17 506,2 | 587,3 | 5 256,8 | ||
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 318,1 | 332,0 | 343,4 | ||
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Приложение №4
Утверждено
решением совета депутатов
от 20.12.2022 №36
в редакции решения совета депутатов
МО Оржицкое сельское поселение
от 12.05.2023 №15
Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. |
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 01.0.00.00000 | 8 914,1 | 9 100,6 | 9 365,6 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 01.4.00.00000 | 8 914,1 | 9 100,6 | 9 365,6 | |||
Комплекс процессных мероприятий «Организация услуг культуры и досуга» | 01.4.01.00000 | 7 232,3 | 7 371,8 | 7 570,8 | |||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры | 01.4.01.00230 | 6 134,1 | 6 393,0 | 6 592,0 | |||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.4.01.00230 | 100 | 08 | 01 | 1 544,1 | 1 656,0 | 1 717,0 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.01.00230 | 200 | 08 | 01 | 4 540,0 | 4 687,0 | 4 825,0 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры (Иные бюджетные ассигнования) | 01.4.01.00230 | 800 | 08 | 01 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 01.4.01.S0360 | 1 098,2 | 978,8 | 978,8 | |||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.4.01.S0360 | 100 | 08 | 01 | 1 098,2 | 978,8 | 978,8 |
Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного обслуживания» | 01.4.02.00000 | 397,8 | 407,8 | 415,8 | |||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела | 01.4.02.00230 | 202,0 | 212,0 | 220,0 | |||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.4.02.00230 | 100 | 08 | 01 | 102,0 | 107,0 | 112,0 |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.02.00230 | 200 | 08 | 01 | 100,0 | 105,0 | 108,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, библиотек | 01.4.02.S0360 | 195,8 | 195,8 | 195,8 | |||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, библиотек (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.4.02.S0360 | 100 | 08 | 01 | 195,8 | 195,8 | 195,8 |
Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | 01.4.03.00000 | 1 284,0 | 1 321,0 | 1 379,0 | |||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития спорта | 01.4.03.00230 | 1 284,0 | 1 321,0 | 1 379,0 | |||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.03.00230 | 200 | 11 | 01 | 1 284,0 | 1 321,0 | 1 379,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» | 02.0.00.00000 | 1 157,0 | 1 160,0 | 1 265,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 02.4.00.00000 | 1 157,0 | 1 160,0 | 1 265,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования обьектов жилищного хозяйства» | 02.4.01.00000 | 1 157,0 | 1 160,0 | 1 265,0 | |||
Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов жилищного хозяйства | 02.4.01.01010 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | |||
Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов жилищного хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.01.01010 | 200 | 05 | 01 | 55,0 | 60,0 | 65,0 |
Мероприятия по капитальному ремонту обьектов жилищного хозяйства | 02.4.01.01020 | 1 102,0 | 1 100,0 | 1 200,0 | |||
Мероприятия по капитальному ремонту обьектов жилищного хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.01.01020 | 200 | 05 | 01 | 1 102,0 | 1 100,0 | 1 200,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 03.0.00.00000 | 500,0 | 520,0 | 475,4 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 03.4.00.00000 | 500,0 | 520,0 | 475,4 | |||
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры» | 03.4.01.00000 | 500,0 | 520,0 | 475,4 | |||
Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов коммунальной и инженерной инфраструктуры | 03.4.01.01010 | 500,0 | 520,0 | 475,4 | |||
Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов коммунальной и инженерной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03.4.01.01010 | 200 | 05 | 02 | 500,0 | 520,0 | 475,4 |
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 04.0.00.00000 | 11 387,4 | 2 340,0 | 6 753,5 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 04.4.00.00000 | 11 387,4 | 2 340,0 | 6 753,5 | |||
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, содержание и безопасность автомобильных дорог» | 04.4.01.00000 | 11 387,4 | 2 340,0 | 6 753,5 | |||
Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог | 04.4.01.01010 | 2 600,0 | 2 050,0 | 1 989,6 | |||
Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.01.01010 | 200 | 04 | 09 | 2 600,0 | 2 050,0 | 1 989,6 |
Мероприятия по безопасности дорожного движения | 04.4.01.01030 | 350,0 | 290,0 | 330,0 | |||
Мероприятия по безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.01.01030 | 200 | 04 | 09 | 350,0 | 290,0 | 330,0 |
Мероприятия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер (конкурсные) | 04.4.01.S4200 | 8 437,4 | 4 433,9 | ||||
Мероприятия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер (конкурсные) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.01.S4200 | 200 | 04 | 09 | 8 437,4 | 4 433,9 | |
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 05.0.00.00000 | 11 922,2 | 7 305,0 | 7 445,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 05.4.00.00000 | 11 922,2 | 7 305,0 | 7 445,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» | 05.4.01.00000 | 11 922,2 | 7 305,0 | 7 445,0 | |||
Мероприятия по сохранению и восстановлению природной среды | 05.4.01.00090 | 50,0 | |||||
Мероприятия по сохранению и восстановлению природной среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.00090 | 200 | 05 | 03 | 50,0 | ||
Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов уличного освещения | 05.4.01.01010 | 2 615,0 | 2 655,0 | 2 695,0 | |||
Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.01010 | 200 | 05 | 03 | 2 600,0 | 2 640,0 | 2 680,0 |
Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов уличного освещения (Иные бюджетные ассигнования) | 05.4.01.01010 | 800 | 05 | 03 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Мероприятия по обустройству и содержанию территории поселения | 05.4.01.01080 | 8 204,6 | 4 650,0 | 4 750,0 | |||
Мероприятия по обустройству и содержанию территории поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 05.4.01.01080 | 100 | 07 | 07 | 100,0 | ||
Мероприятия по обустройству и содержанию территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.01080 | 200 | 05 | 03 | 8 104,6 | 4 650,0 | 4 750,0 |
Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения | 05.4.01.S4840 | 1 052,6 | |||||
Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.S4840 | 200 | 05 | 03 | 1 052,6 | ||
Муниципальная программа «Социальная поддержка и предоставление услуг отдельным категориям граждан МО Оржицкое сельское поселение» | 06.0.00.00000 | 695,0 | 670,0 | 695,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 06.4.00.00000 | 695,0 | 670,0 | 695,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий «Дополнительные меры социальной поддержки населения» | 06.4.01.00000 | 695,0 | 670,0 | 695,0 | |||
Поддержка отдельных категорий граждан Оржицкого сельского поселения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 06.4.01.00170 | 45,0 | |||||
Поддержка отдельных категорий граждан Оржицкого сельского поселения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 06.4.01.00170 | 300 | 10 | 03 | 45,0 | ||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 06.4.01.01060 | 650,0 | 670,0 | 695,0 | |||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 06.4.01.01060 | 300 | 10 | 01 | 650,0 | 670,0 | 695,0 |
Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений населения сельских населенных пунктов, не являющихся административными центрами муниципальных образований, где назначен староста на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 12.0.00.00000 | 550,2 | |||||
Комплекс процессных мероприятий | 12.4.00.00000 | 550,2 | |||||
Комплекс процессных мероприятий «Развитие населенных пунктов, не являющихся административными центрами муниципальных образований» | 12.4.01.00000 | 550,2 | |||||
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Реализация инициативных предложений населения сельских населенных пунктов, не являющихся административными центрами муниципальных образований, где назначен староста на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 12.4.01.S4770 | 550,2 | |||||
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Реализация инициативных предложений населения сельских населенных пунктов, не являющихся административными центрами муниципальных образований, где назначен староста на территории МО Оржицкое сельское поселение»(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 12.4.01.S4770 | 200 | 04 | 09 | 550,2 | ||
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 13.0.00.00000 | 1 350,0 | 370,0 | 390,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий | 13.4.00.00000 | 1 350,0 | 370,0 | 390,0 | |||
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 13.4.01.00000 | 1 250,0 | 260,0 | 270,0 | |||
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 13.4.01.00250 | 1 250,0 | 260,0 | 270,0 | |||
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 13.4.01.00250 | 200 | 03 | 10 | 1 250,0 | 260,0 | 270,0 |
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности» | 13.4.02.00000 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | |||
Мероприятия по обеспечению национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 13.4.02.00250 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | |||
Мероприятия по обеспечению национальной безопасности и правоохранительной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 13.4.02.00250 | 200 | 03 | 10 | 100,0 | 110,0 | 120,0 |
Муниципальная программа «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром МО Оржицкое сельское поселение» | 14.0.00.00000 | 1 167,1 | |||||
Комплекс процессных мероприятий | 14.4.00.00000 | 1 167,1 | |||||
Комплекс процессных мероприятий «Развитие населенного пункта, являющегося административным центром» | 14.4.01.00000 | 1 167,1 | |||||
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территории, являющейся административным центром МО Оржицкое сельское поселение» | 14.4.01.S4660 | 1 167,1 | |||||
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территории, являющейся административным центром МО Оржицкое сельское поселение»(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 14.4.01.S4660 | 200 | 05 | 03 | 1 167,1 | ||
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» | 15.0.00.00000 | 8 000,0 | |||||
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов. | 15.1.00.00000 | 8 000,0 | |||||
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». | 15.1.F2.00000 | 8 000,0 | |||||
Мероприятия по формированию комфортной городской среды. | 15.1.F2.55550 | 8 000,0 | |||||
Мероприятия по формированию комфортной городской среды. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 15.1.F2.55550 | 200 | 05 | 03 | 8 000,0 | ||
Муниципальная программа «Ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок на территории МО Оржицкое сельское поселение в 2019 – 2020 годах» | 16.0.00.00000 | 600,6 | |||||
Мероприятия по строительству контейнерных площадок | 16.0.00.S4790 | 600,6 | |||||
Мероприятия по строительству контейнерных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 16.0.00.S4790 | 200 | 05 | 02 | 600,6 | ||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 99.0.00.00000 | 15 530,4 | 15 950,9 | 16 708,8 | |||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 99.0.00.00200 | 2 903,0 | 3 023,0 | 3 153,0 | |||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99.0.00.00200 | 100 | 01 | 02 | 2 900,0 | 3 020,0 | 3 150,0 |
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00200 | 800 | 01 | 02 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 99.0.00.00210 | 11 634,0 | 12 169,5 | 12 787,4 | |||
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99.0.00.00210 | 100 | 01 | 04 | 7 315,0 | 7 612,5 | 7 912,4 |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00210 | 200 | 01 | 03 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00210 | 200 | 01 | 04 | 4 284,0 | 4 522,0 | 4 840,0 |
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00210 | 800 | 01 | 04 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 99.0.00.00280 | 400,0 | 210,0 | 220,0 | |||
Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00280 | 200 | 04 | 12 | 400,0 | 210,0 | 220,0 |
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий | 99.0.00.05000 | 175,3 | 145,3 | 145,3 | |||
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением бюджета поселения | 99.0.00.05010 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | |||
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий по исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением бюджета поселения (Межбюджетные трансферты) | 99.0.00.05010 | 500 | 01 | 04 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных образований на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения контролю исполнения бюджета | 99.0.00.05030 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |||
Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных образований на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения контролю исполнения бюджета (Межбюджетные трансферты) | 99.0.00.05030 | 500 | 01 | 03 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
