Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 08.09.2020 г. №17 О внесении изменений в решение от 16.12.2019 № 20 «О бюджете муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
Дата: | 08.09.2020 |
Время: | 12:52:26 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
08.09.2020 г. №17
О внесении изменений в решение от 16.12.2019 № 20
«О бюджете муниципального образования
Оржицкое сельское поселение
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»
Совет депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области третьего созыва
решил:
- Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение от 16.12.2019 № 20 «О бюджете муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями, внесенными решением Совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение от 26.03.2020 № 7, от 26.05.2020 №14 (далее – «решение»):
- 1. пункт 1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 36 443,6 тысяч рублей;
– прогнозируемый общий объем расходов в сумме 43 057,5 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит в сумме 6 613,9 тысячи рублей;
- 2. пункт 2 статьи 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2021 год в сумме 21 053,3 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 21 991,5 тысяч рублей;
– прогнозируемый общий объем расходов на 2021 г. в сумме 22 991,9 тысяч рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 567,9 тысяч рублей, на 2022 г. в сумме 24 464,7 тысяч рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 208,8 тысяч рублей;
– дефицит местного бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение с учетом условно утверждаемых расходов на 2021 г. в сумме 1938,6 тыс. руб., на 2022 г. в сумме 2473,2 тыс. руб.»;
- 3. приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложения 1;
- 4. приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Оржицкое сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложения 2;
- 5. приложение 3 «Безвозмездные поступления в бюджет МО Оржицкое сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложения 3;
- 6. Перечень администраторов доходов бюджета МО Оржицкое сельское поселение изложить в новой редакции согласно приложения 4;
- 7. приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложения 5;
- 8. приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложения 6;
- 9. приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Оржицкое сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложения 7;
- 10. приложение 10 «Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета МО Оржицкое сельское поселение на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложения 8.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).
Глава муниципального образования | Л.П. Глазунова |
Приложение 1
Утверждено | ||||||
решением совета депутатов | ||||||
МО Оржицкое сельское поселение | ||||||
от 16.12.2019 № 20 | ||||||
в редакции решения совета депутатов | ||||||
МО Оржицкое сельское поселение | ||||||
от 08.09.2020 №17 | ||||||
Приложение 1 | ||||||
Источники внутреннего финансирования дефицита | ||||||
бюджета МО Оржицкое сельское поселение | ||||||
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | ||||||
Код | Наименование | Сумма, тыс. руб. | ||||
2020 | 2021 | 2022 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 6 613,9 | 1 370,7 | 1 264,4 | ||
000 01 05 02 00 10 0000 000 | Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 6 613,9 | 1 370,7 | 1 264,4 | ||
Всего источников внутреннего финансирования | 6 613,9 | 1 370,7 | 1 264,4 | |||
Приложение 2
|
|||||||||||||||||
Прогнозируемые поступления доходов | |||||||||||||||||
в бюджет МО Оржицкое сельское поселение | |||||||||||||||||
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | |||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование источников доходов | Сумма, тыс. руб. | |||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8 235,6 | 8 625,0 | 8 945,0 | |||||||||||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 700,0 | 730,0 | 750,0 | |||||||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 700,0 | 730,0 | 750,0 | |||||||||||||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 629,6 | 699,0 | 699,0 | |||||||||||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 629,6 | 699,0 | 699,0 | |||||||||||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 200,0 | 5 420,0 | 5 650,0 | |||||||||||||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 200,0 | 220,0 | 250,0 | |||||||||||||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 5 000,0 | 5 200,0 | 5 400,0 | |||||||||||||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 450,0 | 1 510,0 | 1 570,0 | |||||||||||||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 145,0 | 145,0 | 145,0 | |||||||||||||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 305,0 | 1 365,0 | 1 425,0 | |||||||||||||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 250,0 | 260,0 | 270,0 | |||||||||||||
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 250,0 | 260,0 | 270,0 | |||||||||||||
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 28 208,0 | 12 428,3 | 13 046,5 | |||||||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 36 443,6 | 21 053,3 | 21 991,5 | ||||||||||||||
Приложение 3
Утверждено |
|||||||
решением совета депутатов | |||||||
от 16.12.2019 № 20 | |||||||
в редакции решения совета депутатов | |||||||
МО Оржицкое сельское поселение | |||||||
от 08.09.2020 №17 | |||||||
Приложение 3 | |||||||
Безвозмездные поступления | |||||||
в бюджет МО Оржицкое сельское поселение | |||||||
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | |||||||
Код бюджетной классификации | Наименование источников доходов | Сумма, тыс. руб. | |||||
2020 | 2021 | 2022 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 28 208,0 | 12 428,3 | 13 046,5 | |||
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 430,3 | 12 153,2 | 12 757,2 | |||
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 16 507,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 742,4 | 0,0 | 0,0 | |||
2 02 25576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 1 435,7 | 0,0 | 0,0 | |||
2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 5 328,9 | 0,0 | 0,0 | |||
Приложение 4
Утверждено |
решением совета депутатов |
МО Оржицкое сельское поселение |
от 16.12.2019 № 20 |
в редакции решения совета депутатов |
МО Оржицкое сельское поселение |
от 08.09.2020 №17 |
Приложение 5 |
Перечень администраторов доходов | |||
бюджета МО Оржицкое сельское поселение | |||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов муниципального образования | ||
ГАД | доходов бюджета МО | ||
910 | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение | ||
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | ||
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | ||
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||
1 13 01995 10 0232 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | ||
1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | ||
1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений | ||
1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | ||
1 17 05050 10 0212 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | ||
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | ||
2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | ||
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | ||
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | ||
2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | ||
2 02 25567 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение устойчивого развития сельских территорий | ||
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | ||
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | ||
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | ||
2 02 45160 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | ||
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | ||
2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | ||
2 08 05000 10 0000 150 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | ||
2 19 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | ||
2 19 45160 10 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений | ||
Приложение 5 |
Утверждено |
решением совета депутатов |
МО Оржицкое сельское поселение |
от 16.12.2019 № 20 |
в редакции решения совета депутатов |
МО Оржицкое сельское поселение |
от 08.09.2020 №17 |
Приложение 7 |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
Тыс. руб.
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | Сумма | 2021 г. | 2022 г. | |
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 01.0.00.00000 | 15 411,00 | 13 908,40 | 6 409,08 | ||||
Подпрограмма «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 01.1.00.00000 | 11 392,30 | 10 336,00 | 4 920,84 | ||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет местного бюджета | 01.1.00.S0360 | 1 941,00 | 990,00 | |||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет местного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.1.00.S0360 | 100 | 1 941,00 | 990,00 | ||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.1.00.S0360 | 110 | 08 | 01 | 1 941,00 | 990,00 | ||
Поддержка и развитие культуы в рамках подпрограммы «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское | 01.1.01.00000 | 9 451,30 | 9 346,00 | 4 920,84 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры в рамках подпрограммы «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики,физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 01.1.01.00230 | 9 451,30 | 9 346,00 | 4 920,84 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры в рамках подпрограммы «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики,физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.1.01.00230 | 100 | 2 066,30 | 2 096,00 | 931,84 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.1.01.00230 | 110 | 08 | 01 | 2 066,30 | 2 096,00 | 931,84 | |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры в рамках подпрограммы «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики,физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.1.01.00230 | 200 | 7 360,00 | 7 225,00 | 3 974,00 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.1.01.00230 | 240 | 08 | 01 | 7 360,00 | 7 225,00 | 3 974,00 | |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры в рамках подпрограммы «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики,физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» (Иные бюджетные ассигнования) | 01.1.01.00230 | 800 | 25,00 | 25,00 | 15,00 | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01.1.01.00230 | 850 | 08 | 01 | 25,00 | 25,00 | 15,00 | |
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 01.2.00.00000 | 1 518,70 | 1 087,40 | 255,84 | ||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры,библиотек за счет местного бюджета | 01.2.00.S0360 | 631,40 | 241,40 | |||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры,библиотек за счет местного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.2.00.S0360 | 100 | 631,40 | 241,40 | ||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.2.00.S0360 | 110 | 08 | 01 | 631,40 | 241,40 | ||
Поддержка и развитие библиотечного дела в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 01.2.01.00000 | 887,30 | 846,00 | 255,84 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры,молодежной политики,физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 01.2.01.00230 | 887,30 | 846,00 | 255,84 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры,молодежной политики,физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.2.01.00230 | 100 | 561,30 | 563,00 | 169,52 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.2.01.00230 | 110 | 08 | 01 | 561,30 | 563,00 | 169,52 | |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры,молодежной политики,физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.2.01.00230 | 200 | 220,00 | 283,00 | 86,32 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.2.01.00230 | 240 | 08 | 01 | 220,00 | 283,00 | 86,32 | |
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры,молодежной политики,физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01.2.01.00230 | 300 | 106,00 | |||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01.2.01.00230 | 320 | 08 | 01 | 106,00 | |||
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 01.3.00.00000 | 2 500,00 | 2 485,00 | 1 232,40 | ||||
Поддержка и развитие спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 01.3.01.00000 | 2 500,00 | 2 485,00 | 1 232,40 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры,молодежной политики,физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 01.3.01.00230 | 2 500,00 | 2 485,00 | 1 232,40 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры,молодежной политики,физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.3.01.00230 | 200 | 2 500,00 | 2 485,00 | 1 232,40 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.3.01.00230 | 240 | 11 | 01 | 2 500,00 | 2 485,00 | 1 232,40 | |
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» | 02.0.00.00000 | 1 950,00 | 2 146,00 | 1 243,84 | ||||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов в рамках муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» | 02.0.00.01010 | 200,00 | 254,00 | 108,16 | ||||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов в рамках муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.0.00.01010 | 200 | 200,00 | 254,00 | 108,16 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.0.00.01010 | 240 | 05 | 01 | 200,00 | 254,00 | 108,16 | |
Мероприятия по капитальному ремонту объектов в рамках муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» | 02.0.00.01020 | 1 750,00 | 1 892,00 | 1 135,68 | ||||
Мероприятия по капитальному ремонту объектов в рамках муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.0.00.01020 | 200 | 1 750,00 | 1 892,00 | 1 135,68 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.0.00.01020 | 240 | 05 | 01 | 1 750,00 | 1 892,00 | 1 135,68 | |
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 03.0.00.00000 | 1 000,00 | 1 158,00 | 216,32 | ||||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов в рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 03.0.00.00101 | 1 000,00 | 1 158,00 | 216,32 | ||||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов в рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 03.0.00.01010 | 1 000,00 | 1 158,00 | 216,32 | ||||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов в рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03.0.00.01010 | 200 | 1 000,00 | 1 158,00 | 216,32 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03.0.00.01010 | 240 | 05 | 02 | 1 000,00 | 1 158,00 | 216,32 | |
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 04.0.00.00000 | 5 685,80 | 4 931,40 | 1 106,56 | ||||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 04.0.00.01010 | 3 943,50 | 3 960,00 | 998,40 | ||||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.00.01010 | 200 | 3 943,50 | 3 960,00 | 998,40 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.0.00.01010 | 240 | 04 | 09 | 3 943,50 | 3 960,00 | 998,40 | |
Мероприятия по безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 04.0.00.01030 | 600,00 | 654,00 | 108,16 | ||||
Мероприятия по безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.00.01030 | 200 | 600,00 | 654,00 | 108,16 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.0.00.01030 | 240 | 04 | 09 | 600,00 | 654,00 | 108,16 | |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автодорог общего пользования местного значения в МО Оржицкое сельское поселение за счет средств местного бюджета | 04.0.00.S0140 | 1 142,30 | 317,40 | |||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автодорог общего пользования местного значения в МО Оржицкое сельское поселение за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.0.00.S0140 | 200 | 1 142,30 | 317,40 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.0.00.S0140 | 240 | 04 | 09 | 1 142,30 | 317,40 | ||
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 05.0.00.00000 | 7 916,44 | 6 494,48 | 3 053,81 | ||||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов в рамках подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 05.0.00.01010 | 870,00 | 900,00 | |||||
