Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 17.11.2020 г. № 21 О внесении изменений в решение от 16.12.2019 № 20 «О бюджете муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
Дата: | 17.01.2020 |
Время: | 13:00:21 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
17.11.2020 г. № 21
О внесении изменений в решение от 16.12.2019 № 20
«О бюджете муниципального образования
Оржицкое сельское поселение
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»
Совет депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области третьего созыва
решил:
- Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение от 16.12.2019 № 20 «О бюджете муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями, внесенными решением Совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение от 26.03.2020 № 7, от 26.05.2020 №14 (далее – «решение»):
- 1. пункт 1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 36 508,4 тысяч рублей;
– прогнозируемый общий объем расходов в сумме 43 122,3 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит в сумме 6 613,9 тысячи рублей;
- 2. приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Оржицкое сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложения 1;
- 3. приложение 3 «Безвозмездные поступления в бюджет МО Оржицкое сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложения 2;
- 4. Перечень администраторов доходов бюджета МО Оржицкое сельское поселение изложить в новой редакции согласно приложения 3;
- 5. приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложения 4;
- 6. приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложения 5
- 7. приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Оржицкое сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложения 6
- Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).
Глава муниципального образования | Л.П. Глазунова |
Приложение 1
|
||||||||||||||
Прогнозируемые поступления доходов | ||||||||||||||
в бюджет МО Оржицкое сельское поселение | ||||||||||||||
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | ||||||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование источников доходов | Сумма, тыс. руб. | ||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8 235,6 | 8 625,0 | 8 945,0 | ||||||||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 700,0 | 730,0 | 750,0 | ||||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 700,0 | 730,0 | 750,0 | ||||||||||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 629,6 | 699,0 | 699,0 | ||||||||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 629,6 | 699,0 | 699,0 | ||||||||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 200,0 | 5 420,0 | 5 650,0 | ||||||||||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 200,0 | 220,0 | 250,0 | ||||||||||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 5 000,0 | 5 200,0 | 5 400,0 | ||||||||||
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 450,0 | 1 510,0 | 1 570,0 | ||||||||||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 145,0 | 145,0 | 145,0 | ||||||||||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 305,0 | 1 365,0 | 1 425,0 | ||||||||||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 250,0 | 260,0 | 270,0 | ||||||||||
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 250,0 | 260,0 | 270,0 | ||||||||||
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 28 272,8 | 12 428,3 | 13 046,5 | ||||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 36 508,4 | 21 053,3 | 21 991,5 | |||||||||||
Приложение 2
Утверждено |
||||||||||
решением совета депутатов | ||||||||||
от 16.12.2019 № 20 | ||||||||||
в редакции решения совета депутатов | ||||||||||
МО Оржицкое сельское поселение | ||||||||||
от 17.11.2020 №21 | ||||||||||
Приложение 3 | ||||||||||
Безвозмездные поступления | ||||||||||
в бюджет МО Оржицкое сельское поселение | ||||||||||
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | ||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование источников доходов | Сумма, тыс. руб. | ||||||||
2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 28 272,8 | 12 428,3 | 13 046,5 | ||||||
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 430,3 | 12 153,2 | 12 757,2 | ||||||
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 16 538,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 742,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2 02 25576 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 1 435,7 | ||||||||
2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 9 000,0 | ||||||||
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 5 360,8 | ||||||||
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 303,6 | 275,1 | 289,3 | ||||||
Приложение 3
Утверждено |
решением совета депутатов |
МО Оржицкое сельское поселение |
от 16.12.2019 № 20 |
в редакции решения совета депутатов |
МО Оржицкое сельское поселение |
от 17.11.2020 №21 |
Приложение 5 |
Перечень администраторов доходов | ||||
бюджета МО Оржицкое сельское поселение | ||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов муниципального образования | |||
ГАД | доходов бюджета МО | |||
910 | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение | |||
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | |||
1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | |||
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |||
1 13 01995 10 0232 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | |||
1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | |||
1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений | |||
1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | |||
1 17 05050 10 0212 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | |||
2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | |||
2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |||
2 02 16001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | |||
2 02 20216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | |||
2 02 16549 10 0000 150 | Дотации (гранты) бюджетам сельских за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | |||
2 02 25555 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | |||
2 02 25567 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение устойчивого развития сельских территорий | |||
2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | |||
2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |||
2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |||
2 02 45160 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | |||
2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | |||
2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | |||
2 08 05000 10 0000 150 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |||
2 19 60010 10 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | |||
2 19 45160 10 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений | |||
Приложение 4 |
Утверждено |
решением совета депутатов |
МО Оржицкое сельское поселение |
от 16.12.2019 № 20 |
в редакции решения совета депутатов |
МО Оржицкое сельское поселение |
от 17.11.2020 №21 |
Приложение 7 |
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
Тыс. руб.
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | Сумма, тыс. руб. | ||
2020 | 2021 | 2022 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0100000000 | 7 881,5 | 6 167,0 | 6 409,1 | |||
Подпрограмма «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0110000000 | 5 924,2 | 4 736,0 | 4 920,8 | |||
Поддержка и развитие культуры в рамках подпрограммы «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0110100000 | 5 924,2 | 4 736,0 | 4 920,8 | |||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры в рамках подпрограммы «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0110100230 | 5 924,2 | 4 736,0 | 4 920,8 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0110100230 | 110 | 966,3 | 896,0 | 931,8 | ||
Культура | 0110100230 | 110 | 08 | 01 | 966,3 | 896,0 | 931,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0110100230 | 240 | 3 928,1 | 3 825,0 | 3 974,0 | ||
Культура | 0110100230 | 240 | 08 | 01 | 3 928,1 | 3 825,0 | 3 974,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0110100230 | 850 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||
Культура | 0110100230 | 850 | 08 | 01 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 01100S0360 | 1 014,8 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01100S0360 | 110 | 1 014,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Культура | 01100S0360 | 110 | 08 | 01 | 1 014,8 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0120000000 | 757,3 | 246,0 | 255,8 | |||
Поддержка и развитие библиотечного дела в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0120100000 | 757,3 | 246,0 | 255,8 | |||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела в рамках подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0120100230 | 367,3 | 246,0 | 255,8 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0120100230 | 110 | 211,3 | 163,0 | 169,5 | ||
Культура | 0120100230 | 110 | 08 | 01 | 211,3 | 163,0 | 169,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0120100230 | 240 | 50,0 | 83,0 | 86,3 | ||
Культура | 0120100230 | 240 | 08 | 01 | 50,0 | 83,0 | 86,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 0120100230 | 320 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Культура | 0120100230 | 320 | 08 | 01 | 106,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры, библиотек | 01200S0360 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01200S0360 | 110 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Культура | 01200S0360 | 110 | 08 | 01 | 390,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0130000000 | 1 200,0 | 1 185,0 | 1 232,4 | |||
Поддержка и развитие спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0130100000 | 1 200,0 | 1 185,0 | 1 232,4 | |||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития спорта в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0130100230 | 1 200,0 | 1 185,0 | 1 232,4 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0130100230 | 240 | 1 200,0 | 1 185,0 | 1 232,4 | ||
Физическая культура | 0130100230 | 240 | 11 | 01 | 1 200,0 | 1 185,0 | 1 232,4 |
Физическая культура | 0130100230 | 240 | 11 | 02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» | 0200000000 | 1 100,0 | 1 196,0 | 1 243,8 | |||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов в рамках муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» | 0200001010 | 100,0 | 104,0 | 108,2 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0200001010 | 240 | 100,0 | 104,0 | 108,2 | ||
Жилищное хозяйство | 0200001010 | 240 | 05 | 01 | 100,0 | 104,0 | 108,2 |
Мероприятия по капитальному ремонту объектов в рамках муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» | 0200001020 | 1 000,0 | 1 092,0 | 1 135,7 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0200001020 | 240 | 1 000,0 | 1 092,0 | 1 135,7 | ||
Жилищное хозяйство | 0200001020 | 240 | 05 | 01 | 1 000,0 | 1 092,0 | 1 135,7 |
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0300000000 | 100,0 | 208,0 | 216,3 | |||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов в рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0300001010 | 100,0 | 208,0 | 216,3 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0300001010 | 240 | 100,0 | 208,0 | 216,3 | ||
Коммунальное хозяйство | 0300001010 | 240 | 05 | 02 | 100,0 | 208,0 | 216,3 |
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 0400000000 | 2 318,4 | 1 064,00 | 1 106,56 | |||
Мероприятия по ремонту и содержанию объектов в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 0400001010 | 1 393,5 | 960,0 | 998,4 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400001010 | 240 | 1 393,5 | 960,0 | 998,4 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400001010 | 240 | 04 | 09 | 1 393,5 | 960,0 | 998,4 |
Мероприятия по безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 0400001030 | 100,0 | 104,0 | 108,2 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0400001030 | 240 | 100,0 | 104,0 | 108,2 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0400001030 | 240 | 04 | 09 | 100,0 | 104,0 | 108,2 |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 04000S0140 | 824,9 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04000S0140 | 240 | 824,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04000S0140 | 240 | 04 | 09 | 824,9 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0500000000 | 4 996,4 | 2 991,9 | 3 053,8 | |||
Подпрограмма «Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0510000000 | 1 171,6 | 885,0 | 920,2 | |||
Ремонт и содержание объектов в рамках подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0510001010 | 1 171,6 | 885,0 | 920,2 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0510001010 | 240 | 1 136,6 | 880,0 | 915,2 | ||
Благоустройство | 0510001010 | 240 | 05 | 03 | 1 136,6 | 880,0 | 915,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0510001010 | 850 | 35,0 | 5,0 | 5,0 | ||
Благоустройство | 0510001010 | 850 | 05 | 03 | 35,0 | 5,0 | 5,0 |
Подпрограмма «Прочее благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0520000000 | 3 824,8 | 2 106,9 | 2 133,6 | |||
Прочие мероприятия в рамках подпрограммы «Прочее благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 0520001080 | 3 824,8 | 2 106,9 | 2 133,6 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0520001080 | 120 | 0,0 | 78,8 | 86,7 | ||
Другие вопросы в области образования | 0520001080 | 120 | 07 | 09 | 0,0 | 78,8 | 86,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0520001080 | 240 | 2 561,6 | 2 028,1 | 2 047,0 | ||
Благоустройство | 0520001080 | 240 | 05 | 03 | 2 561,6 | 2 028,1 | 2 047,0 |
Расходы на мероприятия по поддержке развития объектов общественной инфраструктуры | 05200S4840 | 240 | 1 263,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 05200S4840 | 240 | 05 | 03 | 1 263,2 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа «Социальная поддержка и предоставление услуг отдельным категориям граждан МО Оржицкое сельское поселение» | 0600000000 | 300,0 | 312,0 | 324,5 | |||
Мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка и предоставление услуг отдельным категориям граждан МО Оржицкое сельское поселение» | 0600001060 | 300,0 | 312,0 | 324,5 | |||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 0600001060 | 310 | 300,0 | 312,0 | 324,5 | ||
Пенсионное обеспечение | 0600001060 | 310 | 10 | 01 | 300,0 | 312,0 | 324,5 |
Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений населения сельских населенных пунктов, не являющихся административными центрами муниципальных образований, где назначен староста на территории МО Оржицкое сельское поселение» |
1200000000 | 555,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Реализация инициативных предложений населения сельских населенных пунктов, не являющихся административными центрами муниципальных образований, где назначен староста на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 12000S4770 | 555,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12000S4770 | 240 | 555,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12000S0880 | 240 | 04 | 09 | 555,6 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории МО Оржицкое сельское поселение» |
1300000000 | 150,0 | 260,0 | 270,4 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1300000250 | 150,0 | 260,0 | 270,4 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1300000250 | 240 | 150,0 | 260,0 | 270,4 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 1300000250 | 240 | 03 | 09 | 150,0 | 260,0 | 270,4 |
Муниципальная программа «Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территории МО Оржицкое сельское поселение, являющейся административным центром» | 1400000000 | 1 187,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территории, являющейся административным центром МО Оржицкое сельское поселение» | 14000S4660 | 1 187,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14000S4660 | 240 | 1 187,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 14000S4660 | 240 | 04 | 09 | 1 187,1 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» | 1500000000 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по формированию комфортной городской среды | 150F255550 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 150F255550 | 240 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 150F255550 | 240 | 05 | 03 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа «Ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок на территории МО Оржицкое сельское поселение в 2019 – 2020 годах» | 1600000000 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по строительству контейнерных площадок | 16000S4790 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16000S4790 | 240 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 16000S4790 | 240 | 05 | 03 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная программа «Развитие территории МО Оржицкое сельское поселение» | 1700000000 | 2 051,4 | |||||
Расходы на мероприятия по развитию территории МО Оржицкое сельское поселение | 17000L5760 | 2 051,4 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17000L5760 | 240 | 2 051,4 | ||||
Благоустройство | 17000L5760 | 240 | 05 | 03 | 2 051,4 | ||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 9000000000 | 10 362,6 | 10 225,1 | 10 631,4 | |||
Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 9900000000 | 10 362,6 | 10 225,1 | 10 631,4 | |||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 9900000200 | 2 133,0 | 2 270,0 | 2 360,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9900000200 | 120 | 2 130,0 | 2 267,0 | 2 357,7 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 9900000200 | 120 | 01 | 02 | 2 130,0 | 2 267,0 | 2 357,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 9900000200 | 850 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
