| Наименование: | СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОРЖИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Е от 08 апреля 2025года №6 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Оржицкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2026 года |
| Дата: | 08.04.2026 |
| Время: | 11:01:20 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОРЖИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 08 апреля 2025года №6
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Оржицкого сельского поселения
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
за 1 квартал 2026 года
Совет депутатов Оржицкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области пятого созыва
решил:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2026 года по доходам в сумме 8404071,75 рубля, по расходам в сумме 8662855,30 рублей с превышением доходов над расходами в сумме 258783,55рубля, согласно приложения №1.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).
Глава Оржицкого сельского поселения Л.П.Глазунова
Приложение №1
Решения Совета депутатов
МО Оржицкое сельское поселение
№28 от 14.10.2025г.
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||||
| на 01 апреля 2026 г. | ||||||||||||
| Наименование финансового органа | Комитет финансов администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | |||||||||||
| Наименование публично-правового образования | Оржицкое сельское поселение | |||||||||||
| Периодичность: годовая | ||||||||||||
| Единица измерения: руб. | ||||||||||||
| 1. Доходы бюджета | 383 | |||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Доходы бюджета — всего | 010 | X | 55 402 520,00 | 8 404 071,75 | 46 998 448,25 | |||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 33 185 500,00 | 2 991 272,80 | 30 194 227,20 | |||||||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 2 484 300,00 | 391 284,05 | 2 093 015,95 | |||||||
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 2 484 300,00 | 391 284,05 | 2 093 015,95 | |||||||
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 182 10300000000000000 | 1 504 400,00 | 361 480,22 | 1 142 919,78 | |||||||
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 182 10302000010000110 | 1 504 400,00 | 361 480,22 | 1 142 919,78 | |||||||
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302230010000110 | 600 000,00 | 179 518,51 | 420 481,49 | |||||||
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302231010000110 | 600 000,00 | 179 518,51 | 420 481,49 | |||||||
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302240010000110 | — | 812,93 | — | |||||||
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302241010000110 | — | 812,93 | — | |||||||
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302250010000110 | 904 400,00 | 198 723,73 | 705 676,27 | |||||||
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302251010000110 | 904 400,00 | 198 723,73 | 705 676,27 | |||||||
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302260010000110 | — | -17 574,95 | — | |||||||
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302261010000110 | — | -17 574,95 | — | |||||||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 10500000000000000 | 124 000,00 | — | 124 000,00 | |||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503000010000110 | 124 000,00 | — | 124 000,00 | |||||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 10503010010000110 | 124 000,00 | — | 124 000,00 | |||||||
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10503010011000110 | 124 000,00 | — | 124 000,00 | |||||||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 23 980 000,00 | 1 397 799,34 | 22 582 200,66 | |||||||
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 1 980 000,00 | 118 009,69 | 1 861 990,31 | |||||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 1 980 000,00 | 118 009,69 | 1 861 990,31 | |||||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10601030101000110 | 1 980 000,00 | 118 009,69 | 1 861 990,31 | |||||||
| Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 22 000 000,00 | 1 279 789,65 | 20 720 210,35 | |||||||
| Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 2 000 000,00 | 386 737,07 | 1 613 262,93 | |||||||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 2 000 000,00 | 386 737,07 | 1 613 262,93 | |||||||
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 20 000 000,00 | 893 052,58 | 19 106 947,42 | |||||||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 20 000 000,00 | 893 052,58 | 19 106 947,42 | |||||||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 4 537 800,00 | 337 500,16 | 4 200 299,84 | |||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 2 337 800,00 | 151 396,96 | 2 186 403,04 | |||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 923 11105010000000120 | 1 987 800,00 | 149 605,96 | 1 838 194,04 | |||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 923 11105013050000120 | 1 987 800,00 | 149 605,96 | 1 838 194,04 | |||||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 910 11105070000000120 | 350 000,00 | 1 791,00 | 348 209,00 | |||||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 910 11105075100000120 | 350 000,00 | 1 791,00 | 348 209,00 | |||||||
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 910 11109000000000120 | 2 200 000,00 | 186 103,20 | 2 013 896,80 | |||||||
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 910 11109040000000120 | 2 200 000,00 | 186 103,20 | 2 013 896,80 | |||||||
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 910 11109045100000120 | 2 200 000,00 | 186 103,20 | 2 013 896,80 | |||||||
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 048 11200000000000000 | 5 000,00 | — | 5 000,00 | |||||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 048 11201000010000120 | 5 000,00 | — | 5 000,00 | |||||||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 048 11201010010000120 | 5 000,00 | — | 5 000,00 | |||||||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 11201010016000120 | 5 000,00 | — | 5 000,00 | |||||||
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 910 11300000000000000 | 550 000,00 | 179 168,00 | 370 832,00 | |||||||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 910 11301000000000130 | 550 000,00 | 179 168,00 | 370 832,00 | |||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 910 11301990000000130 | 550 000,00 | 179 168,00 | 370 832,00 | |||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 910 11301995100000130 | 550 000,00 | 179 168,00 | 370 832,00 | |||||||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 910 11700000000000000 | — | 324 041,03 | — | |||||||
| Невыясненные поступления | 010 | 910 11701000000000180 | — | 324 041,03 | — | |||||||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 910 11701050100000180 | — | 324 041,03 | — | |||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 910 20000000000000000 | 22 217 020,00 | 5 412 798,95 | 16 804 221,05 | |||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 910 20200000000000000 | 22 217 020,00 | 5 408 495,00 | 16 808 525,00 | |||||||
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 910 20210000000000150 | 16 489 000,00 | 4 946 700,00 | 11 542 300,00 | |||||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 910 20216001000000150 | 16 489 000,00 | 4 946 700,00 | 11 542 300,00 | |||||||
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 910 20216001100000150 | 16 489 000,00 | 4 946 700,00 | 11 542 300,00 | |||||||
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 910 20220000000000150 | 5 158 600,00 | 316 800,00 | 4 841 800,00 | |||||||
| Прочие субсидии | 010 | 910 20229999000000150 | 5 158 600,00 | 316 800,00 | 4 841 800,00 | |||||||
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 910 20229999100000150 | 5 158 600,00 | 316 800,00 | 4 841 800,00 | |||||||
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 910 20230000000000150 | 569 420,00 | 144 995,00 | 424 425,00 | |||||||
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 910 20230024000000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | — | |||||||
| Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 910 20230024100000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | — | |||||||
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 910 20235118000000150 | 565 900,00 | 141 475,00 | 424 425,00 | |||||||
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 910 20235118100000150 | 565 900,00 | 141 475,00 | 424 425,00 | |||||||
| ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ | 010 | 910 20800000000000000 | — | -3 435,20 | — | |||||||
| Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 010 | 910 20805000100000150 | — | -3 435,20 | — | |||||||
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 910 21800000000000000 | — | 7 739,15 | — | |||||||
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 910 21800000000000150 | — | 7 739,15 | — | |||||||
| Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 910 21800000100000150 | — | 7 739,15 | — | |||||||
| Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 910 21860010100000150 | — | 7 739,15 | — | |||||||
| 2. Расходы бюджета | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы бюджета — всего | 200 | x | 66 184 021,70 | 8 662 855,30 | 57 521 166,40 |
| в том числе: | |||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 19 724 380,00 | 2 964 312,37 | 16 760 067,63 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0100 0000000000 100 | 14 980 000,00 | 2 392 030,24 | 12 587 969,76 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 120 | 14 980 000,00 | 2 392 030,24 | 12 587 969,76 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 121 | 11 530 000,00 | 1 942 625,29 | 9 587 374,71 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 129 | 3 450 000,00 | 449 404,95 | 3 000 595,05 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 200 | 4 514 520,00 | 549 817,13 | 3 964 702,87 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 240 | 4 514 520,00 | 549 817,13 | 3 964 702,87 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0100 0000000000 244 | 4 264 520,00 | 428 239,61 | 3 836 280,39 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0100 0000000000 247 | 250 000,00 | 121 577,52 | 128 422,48 |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 500 | 89 860,00 | 22 465,00 | 67 395,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 540 | 89 860,00 | 22 465,00 | 67 395,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0100 0000000000 800 | 140 000,00 | — | 140 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 850 | 40 000,00 | — | 40 000,00 |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 853 | 40 000,00 | — | 40 000,00 |
| Резервные средства | 200 | 000 0100 0000000000 870 | 100 000,00 | — | 100 000,00 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 4 533 000,00 | 676 450,11 | 3 856 549,89 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 0000000000 100 | 4 530 000,00 | 676 450,11 | 3 853 549,89 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 120 | 4 530 000,00 | 676 450,11 | 3 853 549,89 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 121 | 3 480 000,00 | 546 472,69 | 2 933 527,31 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 129 | 1 050 000,00 | 129 977,42 | 920 022,58 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0102 0000000000 800 | 3 000,00 | — | 3 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0102 0000000000 850 | 3 000,00 | — | 3 000,00 |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0102 0000000000 853 | 3 000,00 | — | 3 000,00 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 | 63 920,00 | 5 980,00 | 57 940,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000000 200 | 40 000,00 | — | 40 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000000 240 | 40 000,00 | — | 40 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0103 0000000000 244 | 40 000,00 | — | 40 000,00 |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0103 0000000000 500 | 23 920,00 | 5 980,00 | 17 940,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0103 0000000000 540 | 23 920,00 | 5 980,00 | 17 940,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 14 993 940,00 | 2 281 882,26 | 12 712 057,74 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 10 450 000,00 | 1 715 580,13 | 8 734 419,87 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 10 450 000,00 | 1 715 580,13 | 8 734 419,87 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 8 050 000,00 | 1 396 152,60 | 6 653 847,40 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 2 400 000,00 | 319 427,53 | 2 080 572,47 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 4 441 000,00 | 549 817,13 | 3 891 182,87 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 4 441 000,00 | 549 817,13 | 3 891 182,87 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 4 191 000,00 | 428 239,61 | 3 762 760,39 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0104 0000000000 247 | 250 000,00 | 121 577,52 | 128 422,48 |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000000 500 | 65 940,00 | 16 485,00 | 49 455,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000000 540 | 65 940,00 | 16 485,00 | 49 455,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0000000000 800 | 37 000,00 | — | 37 000,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 850 | 37 000,00 | — | 37 000,00 |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 853 | 37 000,00 | — | 37 000,00 |
| Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 100 000,00 | — | 100 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 100 000,00 | — | 100 000,00 |
| Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 100 000,00 | — | 100 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 33 520,00 | — | 33 520,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 33 520,00 | — | 33 520,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 33 520,00 | — | 33 520,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 33 520,00 | — | 33 520,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 565 900,00 | 54 271,42 | 511 628,58 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0200 0000000000 100 | 565 900,00 | 54 271,42 | 511 628,58 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 120 | 565 900,00 | 54 271,42 | 511 628,58 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 121 | 434 639,00 | 44 202,10 | 390 436,90 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 129 | 131 261,00 | 10 069,32 | 121 191,68 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 565 900,00 | 54 271,42 | 511 628,58 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0000000000 100 | 565 900,00 | 54 271,42 | 511 628,58 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 120 | 565 900,00 | 54 271,42 | 511 628,58 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 121 | 434 639,00 | 44 202,10 | 390 436,90 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 129 | 131 261,00 | 10 069,32 | 121 191,68 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 200 | 000 0300 0000000000 000 | 1 651 516,92 | 34 400,00 | 1 617 116,92 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 200 | 1 651 516,92 | 34 400,00 | 1 617 116,92 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0300 0000000000 240 | 1 651 516,92 | 34 400,00 | 1 617 116,92 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0300 0000000000 244 | 1 651 516,92 | 34 400,00 | 1 617 116,92 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 200 | 000 0310 0000000000 000 | 1 651 516,92 | 34 400,00 | 1 617 116,92 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 200 | 1 651 516,92 | 34 400,00 | 1 617 116,92 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0310 0000000000 240 | 1 651 516,92 | 34 400,00 | 1 617 116,92 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0310 0000000000 244 | 1 651 516,92 | 34 400,00 | 1 617 116,92 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 000 0400 0000000000 000 | 6 917 503,70 | 622 975,00 | 6 294 528,70 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0400 0000000000 200 | 6 917 503,70 | 622 975,00 | 6 294 528,70 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0400 0000000000 240 | 6 917 503,70 | 622 975,00 | 6 294 528,70 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0400 0000000000 244 | 6 917 503,70 | 622 975,00 | 6 294 528,70 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 000 0409 0000000000 000 | 6 717 503,70 | 622 975,00 | 6 094 528,70 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 0000000000 200 | 6 717 503,70 | 622 975,00 | 6 094 528,70 |
