ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2026 № 02
О внесении изменений в постановление
от 06.02.2025 года № 32 «Об утверждении реестра
и схемы размещения мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов, расположенных
на территории муниципального образования
Оржицкое сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Правительства РФ от 31.08.2018 N 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», администрация Оржицкого сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести в постановление от 06.02.2025 года № 32 «Об утверждении реестра и схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Оржицкого сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава МО Оржицкое сельское поселение Л.П.Глазунова
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории
МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
| №п/п | Данные нахождения мест (площадок) накопления ТКО | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО | Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в местах (на площадках)накопления ТКО | |||||
| Адрес контейнерной площадки | Географические координаты | Покрытие | Площадь, кв.м. | Количество размещенных контейнеров, бункеров/ объем (куб.м.) | Количество планируемых к размещению контейнеров, бункеров/ объем (куб.м.) | ||||
| 1 | д. Оржицы, д.22 | 59,751787 | 29,715515 | асфальт | 40 | 2/12,0 | 2 | МО Оржицкое СП | МКД |
| 2 | д. Оржицы, д.24 | 59,751809 | 29,711491 | асфальт | 40 | 1/12,0 | 1 | МО Оржицкое СП | МКД |
| 3 | д. Оржицы, д.1 | 59,755426 | 29,713700 | асфальт | 12 | 3/0,75 | 3 | МО Оржицкое СП | МКД |
| 4 | д. Большое Забородье, напротив д.73 | 59,7385 | 29,7508 | бетон | 12 | 5/0,75 | 4 | МО Оржицкое СП | Частный сектор |
| 5 | д. Малое Забородье, напротив д.41 | 59,7411 | 29,7446 | бетон | 12 | 5/0,75 | 3 | МО Оржицкое СП | Частный сектор |
| 6 | д. Петровское, напротив д.28 | 59,7901 | 29,6931 | бетон | 12 | 3/0,75 | 3 | МО Оржицкое СП | Частный сектор |
| 7 | д. Петровское, ул. Дачная | 59,7884 | 29,6854 | бетон | 12 | 5/0,75 | 3 | МО Оржицкое СП | Частный сектор |
| 8 | д. Петровское, ул. Новая | 59,7937 | 29,6998 | бетон | 12 | 5/0,75 | 5 | МО Оржицкое СП | Частный сектор |
| 9 | д. Вильповицы, около д.19 | 59,7468 | 29,69 | бетон | 12 | 5/0,75 | 4 | МО Оржицкое СП | Частный сектор |
| 10 | СНТ «Флора» | 59,749330 | 29,73779 | бетон | 8,0 | 3/1,1 | 3 | Частный сектор | |
| 11 | СНТ «Флора» | 59,748618 | 29,740948 | бетон | 8,0 | 2/1,1 | 2 | Частный сектор | |
| 12 | СНТ «Флора» | 59,748942 | 29,726508 | бетон | 8,0 | 2/1,1 | 2 | Частный сектор | |
| 13 | СНТ «Елагино» | 59,739573 | 29,732098 | бетон | 8,0 | 2/1,1 | 2 | Частный сектор | |
| 14 | ДНП «Имение Оржицкого» | 59,728465 | 29,741836 | бетон | 8,0 | 3/1,1 | 3 | Частный сектор | |
| 15 | ДНП «Изумрудная долина» | 59,757928 | 29,757368 | бетон | 8,0 | 2/1,1 | 2 | Частный сектор | |
| 15 | д. Оржицы д.28 (школа) | 59,752040 | 29,706079 | асфальт | 7,65 | 2/1,1 | 2 | школа | |
| 16 | д. Оржицы д.11 | 59,752440 | 29,71396097 | асфальт | 4,0 | 1/1,1 | 1 | Детский сад | |
| 17 | д. Оржицы ул. Новая | 59,7530405 | 29,7031087 | асфальт | 12 | 2/1,1 | 2 | Частный сектор | |
| 19 | д. Петровское, ул. Луговая | 59,787385 | 29,6794122 | бетон | 12 | 2/1,1 | 2 | Частный сектор | |
| 20 | д. Петровское, земельный участок 49, АО «Магнит» | 59,791010 | 29,696245 | асфальт | 8,0 | 2/1,1 | 2 | АО «Магнит» | |
| 21 | СНТ «Елагино», ул. Парковая д.11A | 59.742950 | 29.731333 | асфальт | 18,0 | 6/12 | 6 | АО «Магнит» | |
