Наименование: | СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОРЖИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Е от 18 июня 2025 года №20 Об исполнении бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2024 год |
Дата: | 18.06.2025 |
Время: | 13:02:46 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОРЖИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 18 июня 2025 года №20
Об исполнении бюджета муниципального
образования Оржицкое сельское поселение
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области за 2024 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Бюджетным кодексом Российской Федерации, рассмотрев Заключение контрольно-счетной палаты Ломоносовского муниципального района № 39/25ксп от 22.04.2025, а также отчет администрации Оржицкого сельского поселения об исполнении бюджета, Совет депутатов решил:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2024 год по доходам в сумме 94 481 539,23 рублей и по расходам в сумме 96 821 049,65 рублей, с дефицитом бюджета в сумме 27339 510,42 рублей со следующими показателями:
— по доходам бюджета Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2024 год, по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
— по расходам бюджета Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2024 год, согласно приложению 2;
— по источникам финансирования дефицита бюджета Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2024 год согласно приложению 3.
- Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального образования
Оржицкое сельское поселение Л.П. Глазунова
Приложение №1
к решению Совета депутатов
Оржицкого сельского поселения
от 18.06.2025 №20
Доходы бюджета Оржицкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по кодам классификации доходов бюджетов за 2024 год
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Доходы бюджета — всего | 010 | X | 96 051 656,59 | 94 481 539,23 | 1 570 117,36 | |
в том числе: | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 25 496 470,00 | 26 343 823,48 | — | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 1 650 000,00 | 1 822 195,57 | — | |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 1 650 000,00 | 1 822 195,57 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 010 | 182 10102010010000110 | 1 650 000,00 | 1 564 135,33 | 85 864,67 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102010011000110 | 1 650 000,00 | 1 564 135,33 | 85 864,67 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102020010000110 | — | 372,71 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102020011000110 | — | 372,71 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | — | 212 848,73 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102030011000110 | — | 212 032,50 | — | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102030013000110 | — | 816,23 | — | |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 182 10102130010000110 | — | 44 838,80 | — | |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102130011000110 | — | 44 838,80 | — | |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 182 10300000000000000 | 1 220 000,00 | 1 336 628,15 | — | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 182 10302000010000110 | 1 220 000,00 | 1 336 628,15 | — | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302230010000110 | 560 000,00 | 690 549,84 | — | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302231010000110 | 560 000,00 | 690 549,84 | — | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302240010000110 | — | 3 989,88 | — | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302241010000110 | — | 3 989,88 | — | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302250010000110 | 660 000,00 | 717 253,83 | — | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302251010000110 | 660 000,00 | 717 253,83 | — | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302260010000110 | — | -75 165,40 | — | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302261010000110 | — | -75 165,40 | — | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 14 600 000,00 | 15 122 569,67 | — | |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 1 650 000,00 | 1 751 432,70 | — | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 1 650 000,00 | 1 751 432,70 | — | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10601030101000110 | 1 650 000,00 | 1 751 432,70 | — | |
Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 12 950 000,00 | 13 371 136,97 | — | |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 1 750 000,00 | 1 709 816,21 | 40 183,79 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 1 750 000,00 | 1 709 816,21 | 40 183,79 | |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 11 200 000,00 | 11 661 320,76 | — | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 11 200 000,00 | 11 661 320,76 | — | |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 5 870 000,00 | 5 911 950,57 | — | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 4 370 000,00 | 4 366 108,88 | 3 891,12 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 923 11105010000000120 | 4 000 000,00 | 4 003 720,86 | — | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 923 11105013050000120 | 4 000 000,00 | 4 003 720,86 | — | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 910 11105070000000120 | 370 000,00 | 362 388,02 | 7 611,98 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 910 11105075100000120 | 370 000,00 | 362 388,02 | 7 611,98 | |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 910 11109000000000120 | 1 500 000,00 | 1 545 841,69 | — | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 910 11109040000000120 | 1 500 000,00 | 1 545 841,69 | — | |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 910 11109045100000120 | 1 500 000,00 | 1 545 841,69 | — | |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 048 11200000000000000 | 234 000,00 | 233 524,77 | 475,23 | |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 048 11201000010000120 | 234 000,00 | 233 524,77 | 475,23 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 048 11201010010000120 | — | 348,50 | — | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 11201010016000120 | — | 348,50 | — | |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 048 11201030010000120 | 234 000,00 | 233 176,27 | 823,73 | |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 11201030016000120 | 234 000,00 | 233 176,27 | 823,73 | |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 910 11300000000000000 | 483 200,00 | 13 176,75 | 470 023,25 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 910 11301000000000130 | 470 000,00 | — | 470 000,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 910 11301990000000130 | 470 000,00 | — | 470 000,00 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 910 11301995100000130 | 470 000,00 | — | 470 000,00 | |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 910 11302000000000130 | 13 200,00 | 13 176,75 | 23,25 | |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 910 11302990000000130 | 13 200,00 | 13 176,75 | 23,25 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 010 | 910 11302995100000130 | 13 200,00 | 13 176,75 | 23,25 | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 910 11400000000000000 | 1 439 270,00 | 1 439 270,00 | — | |
Доходы от продажи квартир | 010 | 910 11401000000000410 | 1 439 270,00 | 1 439 270,00 | — | |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений | 010 | 910 11401050100000410 | 1 439 270,00 | 1 439 270,00 | — | |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 910 11700000000000000 | — | 464 508,00 | — | |
Невыясненные поступления | 010 | 910 11701000000000180 | — | 464 508,00 | — | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 910 11701050100000180 | — | 464 508,00 | — | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 910 20000000000000000 | 70 555 186,59 | 68 137 715,75 | 2 417 470,84 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 910 20200000000000000 | 70 555 186,59 | 68 137 715,75 | 2 417 470,84 | |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 910 20210000000000150 | 12 655 400,00 | 12 655 400,00 | — | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 910 20216001000000150 | 12 655 400,00 | 12 655 400,00 | — | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 910 20216001100000150 | 12 655 400,00 | 12 655 400,00 | — | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 910 20220000000000150 | 57 376 666,59 | 54 959 195,75 | 2 417 470,84 | |
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 910 20220041000000150 | 7 944 630,34 | 7 944 630,34 | — | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 910 20220041100000150 | 7 944 630,34 | 7 944 630,34 | — | |
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 910 20220216000000150 | 4 079 209,34 | 3 875 248,84 | 203 960,50 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 910 20220216100000150 | 4 079 209,34 | 3 875 248,84 | 203 960,50 | |
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 910 20225555000000150 | 7 948 000,00 | 7 948 000,00 | — | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 910 20225555100000150 | 7 948 000,00 | 7 948 000,00 | — | |
Прочие субсидии | 010 | 910 20229999000000150 | 37 404 826,91 | 35 191 316,57 | 2 213 510,34 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 910 20229999100000150 | 37 404 826,91 | 35 191 316,57 | 2 213 510,34 | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 910 20230000000000150 | 349 920,00 | 349 920,00 | — | |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 910 20230024000000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | — | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 910 20230024100000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | — | |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 910 20235118000000150 | 346 400,00 | 346 400,00 | — | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 910 20235118100000150 | 346 400,00 | 346 400,00 | — | |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 910 20240000000000150 | 173 200,00 | 173 200,00 | — | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 910 20249999000000150 | 173 200,00 | 173 200,00 | — | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 910 20249999100000150 | 173 200,00 | 173 200,00 | — |
Приложение №2
к решению Совета депутатов
Оржицкого сельского поселения
от 18.06.2025 №20
Расходы бюджета Оржицкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по кодам классификации расходов бюджетов за 2024 год
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Расходы бюджета — всего | 200 | x | 103 706 203,96 | 96 821 049,65 | 6 885 154,31 | |
в том числе: | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 14 785 081,27 | 14 440 249,98 | 344 831,29 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0100 0000000000 100 | 9 470 000,00 | 9 429 943,42 | 40 056,58 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 120 | 9 470 000,00 | 9 429 943,42 | 40 056,58 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 121 | 7 350 000,00 | 7 338 113,46 | 11 886,54 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 129 | 2 120 000,00 | 2 091 829,96 | 28 170,04 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 200 | 4 273 520,00 | 4 069 589,99 | 203 930,01 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 240 | 4 273 520,00 | 4 069 589,99 | 203 930,01 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0100 0000000000 244 | 3 863 520,00 | 3 686 567,52 | 176 952,48 | |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0100 0000000000 247 | 410 000,00 | 383 022,47 | 26 977,53 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 0100 0000000000 300 | 116 853,57 | 116 853,57 | — | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 000 0100 0000000000 320 | 116 853,57 | 116 853,57 | — | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 000 0100 0000000000 321 | 116 853,57 | 116 853,57 | — | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 500 | 89 078,00 | 89 078,00 | — | |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 540 | 89 078,00 | 89 078,00 | — | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0100 0000000000 800 | 835 629,70 | 734 785,00 | 100 844,70 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 850 | 185 629,70 | 184 785,00 | 844,70 | |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 853 | 185 629,70 | 184 785,00 | 844,70 | |
Резервные средства | 200 | 000 0100 0000000000 870 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
Специальные расходы | 200 | 000 0100 0000000000 880 | 550 000,00 | 550 000,00 | — | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 3 640 000,00 | 3 630 003,71 | 9 996,29 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 0000000000 100 | 3 640 000,00 | 3 630 003,71 | 9 996,29 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 120 | 3 640 000,00 | 3 630 003,71 | 9 996,29 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 121 | 2 870 000,00 | 2 869 467,09 | 532,91 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 129 | 770 000,00 | 760 536,62 | 9 463,38 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 | 56 640,00 | 56 120,00 | 520,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000000 200 | 40 000,00 | 39 480,00 | 520,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000000 240 | 40 000,00 | 39 480,00 | 520,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0103 0000000000 244 | 40 000,00 | 39 480,00 | 520,00 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0103 0000000000 500 | 16 640,00 | 16 640,00 | — | |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0103 0000000000 540 | 16 640,00 | 16 640,00 | — | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 10 261 145,37 | 10 026 830,37 | 234 315,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 5 830 000,00 | 5 799 939,71 | 30 060,29 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 5 830 000,00 | 5 799 939,71 | 30 060,29 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 4 480 000,00 | 4 468 646,37 | 11 353,63 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 1 350 000,00 | 1 331 293,34 | 18 706,66 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 4 225 000,00 | 4 021 589,99 | 203 410,01 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 4 225 000,00 | 4 021 589,99 | 203 410,01 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 3 815 000,00 | 3 638 567,52 | 176 432,48 | |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0104 0000000000 247 | 410 000,00 | 383 022,47 | 26 977,53 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 0104 0000000000 300 | 116 853,57 | 116 853,57 | — | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 000 0104 0000000000 320 | 116 853,57 | 116 853,57 | — | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 000 0104 0000000000 321 | 116 853,57 | 116 853,57 | — | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000000 500 | 72 438,00 | 72 438,00 | — | |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000000 540 | 72 438,00 | 72 438,00 | — | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0000000000 800 | 16 853,80 | 16 009,10 | 844,70 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 850 | 16 853,80 | 16 009,10 | 844,70 | |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 853 | 16 853,80 | 16 009,10 | 844,70 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200 | 000 0107 0000000000 000 | 550 000,00 | 550 000,00 | — | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0107 0000000000 800 | 550 000,00 | 550 000,00 | — | |
Специальные расходы | 200 | 000 0107 0000000000 880 | 550 000,00 | 550 000,00 | — | |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 177 295,90 | 177 295,90 | — | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 8 520,00 | 8 520,00 | — | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 8 520,00 | 8 520,00 | — | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 8 520,00 | 8 520,00 | — | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0000000000 800 | 168 775,90 | 168 775,90 | — | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 850 | 168 775,90 | 168 775,90 | — | |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 853 | 168 775,90 | 168 775,90 | — | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 346 400,00 | 346 400,00 | — | |
