Наименование: | СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА Р Е Ш Е Н И Е от 17 сентября 2024 года № 8 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 1 полугодие 2024 года |
Дата: | 17.09.2024 |
Время: | 12:27:38 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
от 17 сентября 2024 года № 8
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
Оржицкое сельское поселение
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
за 1 полугодие 2024 года
Совет депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области четвертого созыва
решил:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 1 полугодие 2024 года по доходам в сумме 22175744 рубля 00 копеек, по расходам в сумме 25187895 рублей 26 копеек с превышением доходов над расходами в сумме 3013151 рубль 26 копеек, согласно приложения №1.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).
Глава муниципального образования
Оржицкое сельское поселение Л.П.Глазунова
Приложение №1
Решения Совета депутатов
МО Оржицкое сельское поселение
№21 от 17.06.2024г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503117 | |||||||||||
на 01 июля 2024 г. | Дата | |||||||||||
по ОКПО | 75091316 | |||||||||||
Наименование финансового органа | Комитет финансов администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | Глава по БК | ||||||||||
Наименование публично-правового образования | Оржицкое сельское поселение | по ОКТМО | ||||||||||
Периодичность: годовая | ||||||||||||
Единица измерения: руб. | 383 | |||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Доходы бюджета — всего | 010 | X | 80 830 293,34 | 22 175 744,00 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 18 558 900,00 | 5 908 434,10 | ||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 1 150 000,00 | 660 455,23 | ||||||||
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 1 150 000,00 | 660 455,23 | ||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 010 | 182 10102010010000110 | 1 150 000,00 | 623 912,23 | ||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102010011000110 | 1 150 000,00 | 623 912,23 | ||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | — | -8 295,80 | ||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102030011000110 | — | -8 672,98 | ||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102030013000110 | — | 377,18 | ||||||||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 182 10102130010000110 | — | 44 838,80 | ||||||||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102130011000110 | — | 44 838,80 | ||||||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 182 10300000000000000 | 1 220 000,00 | 599 523,16 | ||||||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 182 10302000010000110 | 1 220 000,00 | 599 523,16 | ||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302230010000110 | 560 000,00 | 306 249,93 | ||||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302231010000110 | 560 000,00 | 306 249,93 | ||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302240010000110 | — | 1 772,21 | ||||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302241010000110 | — | 1 772,21 | ||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302250010000110 | 660 000,00 | 331 264,93 | ||||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302251010000110 | 660 000,00 | 331 264,93 | ||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302260010000110 | — | -39 763,91 | ||||||||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302261010000110 | — | -39 763,91 | ||||||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 12 650 000,00 | 1 838 626,83 | ||||||||
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 950 000,00 | 120 562,20 | ||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 950 000,00 | 120 562,20 | ||||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10601030101000110 | 950 000,00 | 120 562,20 | ||||||||
Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 11 700 000,00 | 1 718 064,63 | ||||||||
Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 2 200 000,00 | 810 982,73 | ||||||||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 2 200 000,00 | 810 982,73 | ||||||||
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 9 500 000,00 | 907 081,90 | ||||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 9 500 000,00 | 907 081,90 | ||||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 3 050 000,00 | 2 577 551,69 | ||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 1 550 000,00 | 1 762 242,37 | ||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 923 11105010000000120 | 1 500 000,00 | 1 627 803,39 | ||||||||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 923 11105013050000120 | 1 500 000,00 | 1 627 803,39 | ||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 910 11105070000000120 | 50 000,00 | 134 438,98 | ||||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 910 11105075100000120 | 50 000,00 | 134 438,98 | ||||||||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 910 11109000000000120 | 1 500 000,00 | 815 309,32 | ||||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 910 11109040000000120 | 1 500 000,00 | 815 309,32 | ||||||||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 910 11109045100000120 | 1 500 000,00 | 815 309,32 | ||||||||
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 048 11200000000000000 | 18 900,00 | 23,19 | ||||||||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 048 11201000010000120 | 18 900,00 | 23,19 | ||||||||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 048 11201010010000120 | — | 23,19 | ||||||||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 11201010016000120 | — | 23,19 | ||||||||
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 048 11201030010000120 | 18 900,00 | — | ||||||||
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 11201030016000120 | 18 900,00 | — | ||||||||
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 910 11300000000000000 | 470 000,00 | — | ||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 910 11301000000000130 | 470 000,00 | — | ||||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 910 11301990000000130 | 470 000,00 | — | ||||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 910 11301995100000130 | 470 000,00 | — | ||||||||
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 910 11700000000000000 | — | 232 254,00 | ||||||||
Невыясненные поступления | 010 | 910 11701000000000180 | — | 232 254,00 | ||||||||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 910 11701050100000180 | — | 232 254,00 | ||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 910 20000000000000000 | 62 271 393,34 | 16 267 309,90 | ||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 910 20200000000000000 | 62 271 393,34 | 16 267 309,90 | ||||||||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 910 20210000000000150 | 12 655 400,00 | 7 593 240,00 | ||||||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 910 20216001000000150 | 12 655 400,00 | 7 593 240,00 | ||||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 910 20216001100000150 | 12 655 400,00 | 7 593 240,00 | ||||||||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 910 20220000000000150 | 49 266 073,34 | 8 497 349,90 | ||||||||
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 910 20220216000000150 | 4 079 209,34 | — | ||||||||
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 910 20220216100000150 | 4 079 209,34 | — | ||||||||
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 910 20225555000000150 | 7 948 000,00 | 7 948 000,00 | ||||||||
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 910 20225555100000150 | 7 948 000,00 | 7 948 000,00 | ||||||||
Прочие субсидии | 010 | 910 20229999000000150 | 37 238 864,00 | 549 349,90 | ||||||||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 910 20229999100000150 | 37 238 864,00 | 549 349,90 | ||||||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 910 20230000000000150 | 349 920,00 | 176 720,00 | ||||||||
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 910 20230024000000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | ||||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 910 20230024100000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | ||||||||
2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Расходы бюджета — всего | 200 | x | 98 497 771,27 | 25 187 895,26 | 73 309 876,01 | |
в том числе: | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 15 788 615,90 | 6 099 885,86 | 9 688 730,04 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0100 0000000000 100 | 11 240 000,00 | 3 405 293,31 | 7 834 706,69 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 120 | 11 240 000,00 | 3 405 293,31 | 7 834 706,69 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 121 | 8 630 000,00 | 2 684 072,90 | 5 945 927,10 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 129 | 2 610 000,00 | 721 220,41 | 1 888 779,59 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 200 | 3 468 520,00 | 1 805 268,78 | 1 663 251,22 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 240 | 3 468 520,00 | 1 805 268,78 | 1 663 251,22 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0100 0000000000 244 | 3 098 520,00 | 1 665 661,26 | 1 432 858,74 | |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0100 0000000000 247 | 370 000,00 | 139 607,52 | 230 392,48 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 0100 0000000000 300 | 134 242,00 | 116 853,57 | 17 388,43 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 000 0100 0000000000 320 | 117 000,00 | 116 853,57 | 146,43 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 000 0100 0000000000 321 | 117 000,00 | 116 853,57 | 146,43 | |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 200 | 000 0100 0000000000 330 | 17 242,00 | — | 17 242,00 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 500 | 89 078,00 | 44 539,00 | 44 539,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 540 | 89 078,00 | 44 539,00 | 44 539,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0100 0000000000 800 | 856 775,90 | 727 931,20 | 128 844,70 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 850 | 206 775,90 | 177 931,20 | 28 844,70 | |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 853 | 206 775,90 | 177 931,20 | 28 844,70 | |
Резервные средства | 200 | 000 0100 0000000000 870 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
Специальные расходы | 200 | 000 0100 0000000000 880 | 550 000,00 | 550 000,00 | — | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 3 293 000,00 | 1 323 043,88 | 1 969 956,12 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 0000000000 100 | 3 290 000,00 | 1 323 043,88 | 1 966 956,12 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 120 | 3 290 000,00 | 1 323 043,88 | 1 966 956,12 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 121 | 2 530 000,00 | 1 055 918,72 | 1 474 081,28 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 129 | 760 000,00 | 267 125,16 | 492 874,84 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0102 0000000000 800 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0102 0000000000 850 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0102 0000000000 853 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 | 26 640,00 | 8 320,00 | 18 320,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000000 200 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000000 240 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0103 0000000000 244 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0103 0000000000 500 | 16 640,00 | 8 320,00 | 8 320,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0103 0000000000 540 | 16 640,00 | 8 320,00 | 8 320,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 11 629 438,00 | 4 049 746,08 | 7 579 691,92 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 7 950 000,00 | 2 082 249,43 | 5 867 750,57 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 7 950 000,00 | 2 082 249,43 | 5 867 750,57 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 6 100 000,00 | 1 628 154,18 | 4 471 845,82 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 1 850 000,00 | 454 095,25 | 1 395 904,75 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 3 455 000,00 | 1 805 268,78 | 1 649 731,22 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 3 455 000,00 | 1 805 268,78 | 1 649 731,22 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 3 085 000,00 | 1 665 661,26 | 1 419 338,74 | |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0104 0000000000 247 | 370 000,00 | 139 607,52 | 230 392,48 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 0104 0000000000 300 | 117 000,00 | 116 853,57 | 146,43 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 000 0104 0000000000 320 | 117 000,00 | 116 853,57 | 146,43 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 000 0104 0000000000 321 | 117 000,00 | 116 853,57 | 146,43 | |
Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000000 500 | 72 438,00 | 36 219,00 | 36 219,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000000 540 | 72 438,00 | 36 219,00 | 36 219,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0000000000 800 | 35 000,00 | 9 155,30 | 25 844,70 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 850 | 35 000,00 | 9 155,30 | 25 844,70 | |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 853 | 35 000,00 | 9 155,30 | 25 844,70 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200 | 000 0107 0000000000 000 | 550 000,00 | 550 000,00 | — | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0107 0000000000 800 | 550 000,00 | 550 000,00 | — | |
Специальные расходы | 200 | 000 0107 0000000000 880 | 550 000,00 | 550 000,00 | — | |
Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 189 537,90 | 168 775,90 | 20 762,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 3 520,00 | — | 3 520,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 3 520,00 | — | 3 520,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 3 520,00 | 0,00 | 3 520,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 0113 0000000000 300 | 17 242,00 | — | 17 242,00 | |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 200 | 000 0113 0000000000 330 | 17 242,00 | — | 17 242,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0000000000 800 | 168 775,90 | 168 775,90 | — | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 850 | 168 775,90 | 168 775,90 | — | |
Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 853 | 168 775,90 | 168 775,90 | — | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 346 400,00 | 133 758,99 | 212 641,01 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0200 0000000000 100 | 338 400,00 | 133 758,99 | 204 641,01 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 120 | 338 400,00 | 133 758,99 | 204 641,01 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 121 | 274 908,00 | 105 739,77 | 169 168,23 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 129 | 63 492,00 | 28 019,22 | 35 472,78 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 200 | 8 000,00 | — | 8 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 240 | 8 000,00 | — | 8 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0200 0000000000 244 | 8 000,00 | — | 8 000,00 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000000 000 | 346 400,00 | 133 758,99 | 212 641,01 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0000000000 100 | 338 400,00 | 133 758,99 | 204 641,01 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 120 | 338 400,00 | 133 758,99 | 204 641,01 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 121 | 274 908,00 | 105 739,77 | 169 168,23 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0000000000 129 | 63 492,00 | 28 019,22 | 35 472,78 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0000000000 200 | 8 000,00 | — | 8 000,00 | |
