| Наименование: | СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Е от 17 июня 2024 года № 21 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2024 года |
| Дата: | 17.06.2024 |
| Время: | 17:49:41 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 17 июня 2024 года № 21
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
Оржицкое сельское поселение
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
за 1 квартал 2024 года
Совет депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области четвертого созыва
решил:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2024 года по доходам в сумме 6393744 рублей 06 копеек, по расходам в сумме 5959165 рубля 29 копеек с превышением доходов над расходами в сумме 434578 рублей 77 копеек, согласно приложения №1.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).
Глава муниципального образования
Оржицкое сельское поселение Л.П.Глазунова
Приложение №1
Решения Совета депутатов
МО Оржицкое сельское поселение
№21 от 17.06.2024г.
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0503117 | |||||||||||||||
| на 01 апреля 2024 г. | Дата | 01.04.2024 | ||||||||||||||
| по ОКПО | 75091316 | |||||||||||||||
| Наименование финансового органа | Комитет финансов администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | Глава по БК | 926 | |||||||||||||
| Наименование публично-правового образования | Оржицкое сельское поселение | по ОКТМО | 41630000 | |||||||||||||
| Периодичность: годовая | ||||||||||||||||
| Единица измерения: руб. | 383 | |||||||||||||||
| 1. Доходы бюджета | ||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| Доходы бюджета — всего | 010 | X | 46 397 729,34 | 6 393 744,06 | 40 003 985,28 | |||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 18 558 900,00 | 2 333 529,06 | 16 225 370,94 | |||||||||||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 10100000000000000 | 1 150 000,00 | 291 401,33 | 858 598,67 | |||||||||||
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 10102000010000110 | 1 150 000,00 | 291 401,33 | 858 598,67 | |||||||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 010 | 182 10102010010000110 | 1 150 000,00 | 287 883,77 | 862 116,23 | |||||||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102010011000110 | 1 150 000,00 | 287 883,77 | 862 116,23 | |||||||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 10102030010000110 | — | 3 058,36 | — | |||||||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102030011000110 | — | 2 918,45 | — | |||||||||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 10102030013000110 | — | 139,91 | — | |||||||||||
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 182 10102130010000110 | — | 459,20 | — | |||||||||||
| Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10102130011000110 | — | 459,20 | — | |||||||||||
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 182 10300000000000000 | 1 220 000,00 | 316 883,21 | 903 116,79 | |||||||||||
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 182 10302000010000110 | 1 220 000,00 | 316 883,21 | 903 116,79 | |||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302230010000110 | 560 000,00 | 155 362,52 | 404 637,48 | |||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302231010000110 | 560 000,00 | 155 362,52 | 404 637,48 | |||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302240010000110 | — | 817,38 | — | |||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302241010000110 | — | 817,38 | — | |||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302250010000110 | 660 000,00 | 177 198,13 | 482 801,87 | |||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302251010000110 | 660 000,00 | 177 198,13 | 482 801,87 | |||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 182 10302260010000110 | — | -16 494,82 | — | |||||||||||
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 182 10302261010000110 | — | -16 494,82 | — | |||||||||||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 10600000000000000 | 12 650 000,00 | 1 059 991,26 | 11 590 008,74 | |||||||||||
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 10601000000000110 | 950 000,00 | 84 318,27 | 865 681,73 | |||||||||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10601030100000110 | 950 000,00 | 84 318,27 | 865 681,73 | |||||||||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 10601030101000110 | 950 000,00 | 84 318,27 | 865 681,73 | |||||||||||
| Земельный налог | 010 | 182 10606000000000110 | 11 700 000,00 | 975 672,99 | 10 724 327,01 | |||||||||||
| Земельный налог с организаций | 010 | 182 10606030000000110 | 2 200 000,00 | 533 670,32 | 1 666 329,68 | |||||||||||
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606033100000110 | 2 200 000,00 | 533 670,32 | 1 666 329,68 | |||||||||||
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 10606040000000110 | 9 500 000,00 | 442 002,67 | 9 057 997,33 | |||||||||||
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 10606043100000110 | 9 500 000,00 | 442 002,67 | 9 057 997,33 | |||||||||||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 11100000000000000 | 3 050 000,00 | 549 126,26 | 2 500 873,74 | |||||||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 11105000000000120 | 1 550 000,00 | 136 429,36 | 1 413 570,64 | |||||||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 923 11105010000000120 | 1 500 000,00 | 68 850,18 | 1 431 149,82 | |||||||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 923 11105013050000120 | 1 500 000,00 | 68 850,18 | 1 431 149,82 | |||||||||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 910 11105070000000120 | 50 000,00 | 67 579,18 | — | |||||||||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 010 | 910 11105075100000120 | 50 000,00 | 67 579,18 | — | |||||||||||
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 910 11109000000000120 | 1 500 000,00 | 412 696,90 | 1 087 303,10 | |||||||||||
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 910 11109040000000120 | 1 500 000,00 | 412 696,90 | 1 087 303,10 | |||||||||||
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 910 11109045100000120 | 1 500 000,00 | 412 696,90 | 1 087 303,10 | |||||||||||
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 048 11200000000000000 | 18 900,00 | — | 18 900,00 | |||||||||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 048 11201000010000120 | 18 900,00 | — | 18 900,00 | |||||||||||
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 048 11201030010000120 | 18 900,00 | — | 18 900,00 | |||||||||||
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 11201030016000120 | 18 900,00 | — | 18 900,00 | |||||||||||
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 910 11300000000000000 | 470 000,00 | — | 470 000,00 | |||||||||||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 910 11301000000000130 | 470 000,00 | — | 470 000,00 | |||||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 910 11301990000000130 | 470 000,00 | — | 470 000,00 | |||||||||||
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 010 | 910 11301995100000130 | 470 000,00 | — | 470 000,00 | |||||||||||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 910 11700000000000000 | — | 116 127,00 | — | |||||||||||
| Невыясненные поступления | 010 | 910 11701000000000180 | — | 116 127,00 | — | |||||||||||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 010 | 910 11701050100000180 | — | 116 127,00 | — | |||||||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 910 20000000000000000 | 27 838 829,34 | 4 060 215,00 | 23 778 614,34 | |||||||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 910 20200000000000000 | 27 838 829,34 | 4 060 215,00 | 23 778 614,34 | |||||||||||
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 910 20210000000000150 | 12 655 400,00 | 3 796 620,00 | 8 858 780,00 | |||||||||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 910 20216001000000150 | 12 655 400,00 | 3 796 620,00 | 8 858 780,00 | |||||||||||
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 910 20216001100000150 | 12 655 400,00 | 3 796 620,00 | 8 858 780,00 | |||||||||||
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 910 20220000000000150 | 14 833 509,34 | 173 475,00 | 14 660 034,34 | |||||||||||
| Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 910 20220216000000150 | 4 079 209,34 | — | 4 079 209,34 | |||||||||||
| Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 910 20220216100000150 | 4 079 209,34 | — | 4 079 209,34 | |||||||||||
| Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 910 20225555000000150 | 7 948 000,00 | — | 7 948 000,00 | |||||||||||
| Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 010 | 910 20225555100000150 | 7 948 000,00 | — | 7 948 000,00 | |||||||||||
| Прочие субсидии | 010 | 910 20229999000000150 | 2 806 300,00 | 173 475,00 | 2 632 825,00 | |||||||||||
| Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 910 20229999100000150 | 2 806 300,00 | 173 475,00 | 2 632 825,00 | |||||||||||
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 910 20230000000000150 | 349 920,00 | 90 120,00 | 259 800,00 | |||||||||||
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 910 20230024000000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | — | |||||||||||
| Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 910 20230024100000150 | 3 520,00 | 3 520,00 | — | |||||||||||
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 910 20235118000000150 | 346 400,00 | 86 600,00 | 259 800,00 | |||||||||||
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 910 20235118100000150 | 346 400,00 | 86 600,00 | 259 800,00 | |||||||||||
| 2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Расходы бюджета — всего | 200 | x | 57 488 207,27 | 5 959 165,29 | 51 529 041,98 | |
| в том числе: | ||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000000 000 | 15 576 615,90 | 2 078 839,15 | 13 497 776,75 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0100 0000000000 100 | 11 240 000,00 | 1 371 505,29 | 9 868 494,71 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 120 | 11 240 000,00 | 1 371 505,29 | 9 868 494,71 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 121 | 8 630 000,00 | 1 085 811,16 | 7 544 188,84 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0100 0000000000 129 | 2 610 000,00 | 285 694,13 | 2 324 305,87 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 200 | 3 468 520,00 | 614 539,47 | 2 853 980,53 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0100 0000000000 240 | 3 468 520,00 | 614 539,47 | 2 853 980,53 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0100 0000000000 244 | 3 098 520,00 | 555 700,90 | 2 542 819,10 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0100 0000000000 247 | 370 000,00 | 58 838,57 | 311 161,43 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 0100 0000000000 300 | 122 242,00 | 70 524,89 | 51 717,11 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 000 0100 0000000000 320 | 105 000,00 | 70 524,89 | 34 475,11 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 000 0100 0000000000 321 | 105 000,00 | 70 524,89 | 34 475,11 | |
| Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 200 | 000 0100 0000000000 330 | 17 242,00 | — | 17 242,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 500 | 89 078,00 | 22 269,50 | 66 808,50 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0100 0000000000 540 | 89 078,00 | 22 269,50 | 66 808,50 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0100 0000000000 800 | 656 775,90 | — | 656 775,90 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 850 | 206 775,90 | — | 206 775,90 | |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0100 0000000000 853 | 206 775,90 | — | 206 775,90 | |
| Резервные средства | 200 | 000 0100 0000000000 870 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
| Специальные расходы | 200 | 000 0100 0000000000 880 | 350 000,00 | — | 350 000,00 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000000 000 | 3 293 000,00 | 514 586,04 | 2 778 413,96 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0102 0000000000 100 | 3 290 000,00 | 514 586,04 | 2 775 413,96 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 120 | 3 290 000,00 | 514 586,04 | 2 775 413,96 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 121 | 2 530 000,00 | 407 538,00 | 2 122 462,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0102 0000000000 129 | 760 000,00 | 107 048,04 | 652 951,96 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0102 0000000000 800 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0102 0000000000 850 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0102 0000000000 853 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000000 000 | 26 640,00 | 4 160,00 | 22 480,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000000 200 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0000000000 240 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0103 0000000000 244 | 10 000,00 | — | 10 000,00 | |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0103 0000000000 500 | 16 640,00 | 4 160,00 | 12 480,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0103 0000000000 540 | 16 640,00 | 4 160,00 | 12 480,00 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000000 000 | 11 617 438,00 | 1 560 093,11 | 10 057 344,89 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0000000000 100 | 7 950 000,00 | 856 919,25 | 7 093 080,75 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 120 | 7 950 000,00 | 856 919,25 | 7 093 080,75 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 121 | 6 100 000,00 | 678 273,16 | 5 421 726,84 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0000000000 129 | 1 850 000,00 | 178 646,09 | 1 671 353,91 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 200 | 3 455 000,00 | 614 539,47 | 2 840 460,53 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0000000000 240 | 3 455 000,00 | 614 539,47 | 2 840 460,53 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0104 0000000000 244 | 3 085 000,00 | 555 700,90 | 2 529 299,10 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 000 0104 0000000000 247 | 370 000,00 | 58 838,57 | 311 161,43 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 0104 0000000000 300 | 105 000,00 | 70 524,89 | 34 475,11 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 000 0104 0000000000 320 | 105 000,00 | 70 524,89 | 34 475,11 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 000 0104 0000000000 321 | 105 000,00 | 70 524,89 | 34 475,11 | |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000000 500 | 72 438,00 | 18 109,50 | 54 328,50 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 000 0104 0000000000 540 | 72 438,00 | 18 109,50 | 54 328,50 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0000000000 800 | 35 000,00 | — | 35 000,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 850 | 35 000,00 | — | 35 000,00 | |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0104 0000000000 853 | 35 000,00 | — | 35 000,00 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200 | 000 0107 0000000000 000 | 350 000,00 | — | 350 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0107 0000000000 800 | 350 000,00 | — | 350 000,00 | |
| Специальные расходы | 200 | 000 0107 0000000000 880 | 350 000,00 | — | 350 000,00 | |
| Резервные фонды | 200 | 000 0111 0000000000 000 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0111 0000000000 800 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
| Резервные средства | 200 | 000 0111 0000000000 870 | 100 000,00 | — | 100 000,00 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000000 000 | 189 537,90 | — | 189 537,90 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 200 | 3 520,00 | — | 3 520,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0000000000 240 | 3 520,00 | — | 3 520,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 000 0113 0000000000 244 | 3 520,00 | 0,00 | 3 520,00 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 000 0113 0000000000 300 | 17 242,00 | — | 17 242,00 | |
| Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 200 | 000 0113 0000000000 330 | 17 242,00 | — | 17 242,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0113 0000000000 800 | 168 775,90 | — | 168 775,90 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 850 | 168 775,90 | — | 168 775,90 | |
| Уплата иных платежей | 200 | 000 0113 0000000000 853 | 168 775,90 | — | 168 775,90 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000000 000 | 346 400,00 | 58 907,52 | 287 492,48 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0200 0000000000 100 | 338 400,00 | 58 907,52 | 279 492,48 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 120 | 338 400,00 | 58 907,52 | 279 492,48 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 121 | 274 908,00 | 47 248,51 | 227 659,49 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0200 0000000000 129 | 63 492,00 | 11 659,01 | 51 832,99 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0200 0000000000 200 | 8 000,00 | — | 8 000,00 | |
