ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2023 г. № 210 Об утверждении долгосрочного бюджетного прогноза

Наименование:ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2023 г. № 210 Об утверждении долгосрочного бюджетного прогноза
Дата:27.12.2023
Время:10:59:35

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

 МО ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 27.12.2023 г.                                                                                                             № 210

 

 

Об утверждении долгосрочного бюджетного прогноза

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения Федерального государственного реестра документов стратегического планирования», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Оржицкое сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить долгосрочный бюджетный прогноз на 2024-2035г.г. согласно Приложения.
  2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Оржицкое сельское поселение в сети «Интернет».
  3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 

 

Глава муниципального образования

Оржицкое сельское поселение                                                          Глазунова Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к постановлению

от 27.12.2023 г. № 210

Пункты (подпункты) Наименование показателя в 2021 году в 2022 году в 2023 году в 2024 году в 2025 году в 2026 году в 2027 году в 2028 году в 2029 году в 2030 году в 2031 году в 2032 году в 2033 году в 2034 году в 2035 году
отчет отчет оценка вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2
1 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА — ВСЕГО 42 523,9 42 607,5 48 282,2 34 370,5 34 761,6 33 761,1 34 409,0 30 563,6 31 555,3 31 785,8 32 815,8 33 057,0 34 099,5 34 380,1 35 494,5 35 755,8 36 915,0 37 185,4 38 389,9 38 528,3 39 924,4 40 227,3 41 523,6 44 926,1 43 184,6 43 505,1 44 912,1
1.1 Налоговые и неналоговые доходы — всего 17 318,2 25 035,2 17 945,0 18 558,9 18 950,0 19 060,1 19 708,0 19 501,3 20 493,0 20 281,0 21 311,0 21 092,0 22 134,5 21 936,5 23 050,9 22 813,8 23 973,0 23 726,5 24 931,0 24 530,9 25 927,0 25 670,0 26 966,3 29 786,5 28 045,0 27 760,0 29 167,0
1.1.1 Налоговые доходы — всего 14 286,1  — 14 520,0 15 020,0 15 350,0 15 520,0 15 964,0 15 960,0 16 599,0 16 598,0 17 262,0 17 262,0 17 923,0 17 953,0 18 670,9 18 671,0 19 418,0 19 418,0 20 194,0 20 050,0 21 002,0 21 010,0 21 842,4 24 940,0 22 716,0 22 720,0 23 625,0
1.1.2 Неналоговые доходы — всего 3 032,1 5 628,3 3 425,0 3 538,9 3 600,0 3 540,1 3 744,0 3 541,3 3 894,0 3 683,0 4 049,0 3 830,0 4 211,5 3 983,5 4 380,0 4 142,8 4 555,0 4 308,5 4 737,0 4 480,9 4 925,0 4 660,0 5 123,9 4 846,5 5 329,0 5 040,0 5 542,0
1.2 Безвозмездные поступления 25 205,7 17 572,3 30 337,2 15 811,6 15 811,6 14 701,0 14 701,0 11 062,3 11 062,3 11 504,8 11 504,8 11 965,0 11 965,0 12 443,6 12 443,6 12 942,0 12 942,0 13 458,9 13 458,9 13 997,4 13 997,4 14 557,3 14 557,3 15 139,6 15 139,6 15 745,1 15 745,1
1.2.1     в том числе:

Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

25 653,4 17 518,1 30 337,2 15 811,6 15 811,6 14 701,0 14 701,0 11 062,3 11 062,3 11 504,8 11 504,8 11 964,9 11 964,9 12 443,5 12 443,5 12 942,0 12 942,0 13 458,9 13 458,9 13 997,4 13 997,4 14 557,3 14 557,3 15 139,6 15 139,6 15 745,1 15 745,1
1.2.1.1    из них,  предоставленные из бюджета другого муниципального образования, всего 10 333,3 10 330,5 12 210,4 12 655,4 12 655,4 13 077,3 13 077,3 9 950,1 9 950,1 10 348,1 10 348,1 10 762,0 10 762,0 11 192,5 11 192,5 11 640,2 11 640,2 12 105,8 12 105,8 12 590,1 12 590,1 13 093,7 13 093,7 13 617,4 13 617,4 14 162,1 14 162,1
1.2.2 Дотации, всего 10 333,3 10 330,5 12 210,4 12 655,4 12 655,4 13 077,3 13 077,3 9 950,1 9 950,1 10 348,1 10 348,1 10 762,0 10 762,0 11 192,5 11 192,5 11 640,2 11 640,2 12 105,8 12 105,8 12 590,1 12 590,1 13 093,7 13 093,7 13 617,4 13 617,4 14 162,1 14 162,1
1.2.2.1    из них,  предоставленные из бюджета другого муниципального образования 10 333,3 10 330,5 12 210,4 12 655,4 12 655,4 13 077,3 13 077,3 9 950,1 9 950,1 10 348,1 10 348,1 10 762,0 10 762,0 11 192,5 11 192,5 11 640,2 11 640,2 12 105,8 12 105,8 12 590,1 12 590,1 13 093,7 13 093,7 13 617,4 13 617,4 14 162,1 14 162,1
1.2.3 Субсидии 14 184,9 6 458,3 17 563,1 2 806,3 2 806,3 1 239,9 1 239,9 693,9 693,9 721,7 721,7 750,5 750,5 780,5 780,5 811,8 811,8 844,2 844,2 878,0 878,0 913,1 913,1 949,7 949,7 987,6 987,6
1.2.3.1    из них,  предоставленные из бюджета другого муниципального образования  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
1.2.4 Субвенции 300,9 303,1 318,1 349,9 349,9 383,8 383,8 418,3 418,3 435,0 435,0 452,4 452,4 470,5 470,5 490,0 490,0 508,9 508,9 529,3 529,3 550,5 550,5 572,5 572,5 595,4 595,4
1.2.5 Иные межбюджетные трансферты 834,3 426,2 245,6  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
2 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА — ВСЕГО 41 034,5 35 581,4 59 336,0 42 000,3 42 000,3 35 560,0 35 298,2 31 600,0 31 551,2 32 864,0 34 178,0 35 078,6 36 046,0 36 045,7 37 020,0 37 989,0 38 946,0 39 540,0 40 684,0 40 984,0 42 183,0 42 683,0 44 147,0 47 650,0 45 980,0 45 976,0 47 780,0