Наименование: | СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Е 20.12.2022 г. № 35 |
Дата: | 20.12.2022 |
Время: | 10:57:26 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
20.12.2022 г. № 35
О внесении изменений в решение от 21.12.2021 № 40
«О бюджете муниципального образования
Оржицкое сельское поселение
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов»
Совет депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области четвертого созыва
решил:
- Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение от 21.12.2021 № 40 «О бюджете муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – «решение»):
- 1. статья 1 пункт 1 изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год:
— прогнозируемый общий объем доходов в сумме 41 665,9 тысяч рублей;
— прогнозируемый общий объем расходов в сумме 37 882,1 тысяч рублей;
— прогнозируемый профицит в сумме 3 783,8 тысяч рублей.»
- 2. статья 4 пункт 4 изложить в новой редакции: Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2022 год в сумме 3 173,4 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 9 070,7 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 1 536,0 тысяч рублей.
- 3. статья 6 пункт 2 изложить в новой редакции: Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год в сумме 8 391,9 тысяч рублей, на 2023 год в сумме 8 492,5 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 8 827,5 тысяч рублей.
- 4. приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Оржицкое сельское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции, согласно приложения 1.
- 5. приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Оржицкое сельское поселение на 2022год и на плановый период 2023и 2024годов» изложить в новой редакции, согласно приложения 2;
- 6. приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов на 2022год и на плановый период 2023и 2024 годов» изложить в новой редакции, согласно приложения 3;
- 7. приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022год и на плановый период 2023 и 2024годов» изложить в новой редакции согласно приложения 4;
- 8. приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Оржицкое сельское поселение на 20220 год и на плановый период 20231 и 20242 годов» изложить в новой редакции, согласно приложения 5;
- Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).
Глава муниципального образования Глазунова Л.П.
Приложение №1
Утверждено |
решением совета депутатов |
МО Оржицкое сельское поселение |
от 21.12.2021 № 40 |
в редакции решения совета депутатов |
МО Оржицкое сельское поселение |
от 20.12.2022 №35 |
Приложение 1 |
Источники внутреннего финансирования дефицита | ||||
бюджета МО Оржицкое сельское поселение | ||||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | ||||
Код | Наименование | Сумма, тыс. руб. | ||
2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -3 783,8 | -6 410,9 | 493,6 |
000 01 05 02 00 10 0000 000 | Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -3 783,8 | -6 410,9 | 493,6 |
Всего источников внутреннего финансирования | -3 783,8 | -6 410,9 | 493,6 |
Приложение №2
Утверждено | ||||||||||||||||
решением совета депутатов | ||||||||||||||||
МО Оржицкое сельское поселение | ||||||||||||||||
от 21.12.2021 № 40 | ||||||||||||||||
в редакции решения совета депутатов | ||||||||||||||||
МО Оржицкое сельское поселение | ||||||||||||||||
от 20.12.2022 №35 | ||||||||||||||||
Приложение 2 | ||||||||||||||||
Прогнозируемые поступления доходов | ||||||||||||||||
в бюджет МО Оржицкое сельское поселение | ||||||||||||||||
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | ||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование источников доходов | Сумма, тыс. руб. | ||||||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 23 970,0 | 15 899,0 | 16 048,5 | ||||||||||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 000,0 | 950,0 | 1 000,0 | ||||||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 000,0 | 950,0 | 1 000,0 | ||||||||||||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 140,0 | 1 055,0 | 1 065,0 | ||||||||||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 140,0 | 1 055,0 | 1 065,0 | ||||||||||||
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | |||||||||||||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 16 250,0 | 10 220,0 | 10 240,0 | ||||||||||||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 950,0 | 720,0 | 740,0 | ||||||||||||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 15 300,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | ||||||||||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 4 947,0 | 3 172,0 | 3 222,0 | ||||||||||||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 532,0 | 1 822,0 | 1 822,0 | ||||||||||||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 415,0 | 1 350,0 | 1 400,0 | ||||||||||||
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||
1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 618,0 | 487,0 | 506,5 | ||||||||||||
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 618,0 | 487,0 | 506,5 | ||||||||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 17 695,9 | 25 330,7 | 11 284,4 | ||||||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 41 665,9 | 41 229,7 | 27 332,9 | |||||||||||||
Приложение №3 Утверждено |
|||||||||||||||||||||||||||||
решением совета депутатов | |||||||||||||||||||||||||||||
МО Оржицкое сельское поселение | |||||||||||||||||||||||||||||
от 21.12.2021 № 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
в редакции решения совета депутатов | |||||||||||||||||||||||||||||
МО Оржицкое сельское поселение | |||||||||||||||||||||||||||||
от 20.12.2022 №35 | |||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||
(тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 01.0.00.00000 | 7 643 201,00 | 7 577 000,00 | 7 719 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 01.1.00.00000 | 1 068 678,99 | |||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет местного бюджета | 01.1.00.S0360 | 1 068 678,99 | |||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет местного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.1.00.S0360 | 100 | 1 068 678,99 | ||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.1.00.S0360 | 110 | 08 | 01 | 1 068 678,99 | ||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 01.2.00.00000 | 173 522,01 | |||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры,библиотек за счет местного бюджета | 01.2.00.S0360 | 173 522,01 | |||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры,библиотек за счет местного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.2.00.S0360 | 100 | 173 522,01 | ||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.2.00.S0360 | 110 | 08 | 01 | 173 522,01 | ||||||||||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий | 01.4.00.00000 | 6 401 000,00 | 7 577 000,00 | 7 719 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Организация услуг культуры и досуга» | 01.4.01.00000 | 5 057 000,00 | 6 315 000,00 | 6 405 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры | 01.4.01.00230 | 4 697 000,00 | 6 315 000,00 | 6 405 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.4.01.00230 | 100 | 747 000,00 | 1 749 000,00 | 1 816 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.4.01.00230 | 110 | 08 | 01 | 747 000,00 | 1 749 000,00 | 1 816 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.01.00230 | 200 | 3 950 000,00 | 4 516 000,00 | 4 539 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.4.01.00230 | 240 | 08 | 01 | 3 950 000,00 | 4 516 000,00 | 4 539 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры (Иные бюджетные ассигнования) | 01.4.01.00230 | 800 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01.4.01.00230 | 850 | 08 | 01 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Межбюджетный трансферт на осуществление мероприятий по развитию общественной инфраструктуры (приобретение оборудования для КСК д. Оржицы) | 01.4.01.05020 | 360 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Межбюджетный трансферт на осуществление мероприятий по развитию общественной инфраструктуры (приобретение оборудования для КСК д. Оржицы) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.01.05020 | 200 | 360 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.4.01.05020 | 240 | 08 | 01 | 310 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.4.01.05020 | 240 | 11 | 01 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного обслуживания» | 01.4.02.00000 | 194 000,00 | 233 000,00 | 245 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела | 01.4.02.00230 | 194 000,00 | 233 000,00 | 245 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.4.02.00230 | 100 | 129 000,00 | 163 000,00 | 170 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.4.02.00230 | 110 | 08 | 01 | 129 000,00 | 163 000,00 | 170 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.02.00230 | 200 | 65 000,00 | 70 000,00 | 75 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.4.02.00230 | 240 | 08 | 01 | 65 000,00 | 70 000,00 | 75 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | 01.4.03.00000 | 1 150 000,00 | 1 029 000,00 | 1 069 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития спорта | 01.4.03.00230 | 1 150 000,00 | 1 029 000,00 | 1 069 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.03.00230 | 200 | 1 150 000,00 | 1 029 000,00 | 1 069 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.4.03.00230 | 240 | 11 | 01 | 1 150 000,00 | 1 029 000,00 | 1 069 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» | 02.0.00.00000 | 1 050 000,00 | 1 186 000,00 | 1 233 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий | 02.4.00.00000 | 1 050 000,00 | 1 186 000,00 | 1 233 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования обьектов жилищного хозяйства» | 02.4.01.00000 | 1 050 000,00 | 1 186 000,00 | 1 233 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов жилищного хозяйства | 02.4.01.01010 | 50 000,00 | 104 000,00 | 108 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов жилищного хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.01.01010 | 200 | 50 000,00 | 104 000,00 | 108 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.4.01.01010 | 240 | 05 | 01 | 50 000,00 | 104 000,00 | 108 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту обьектов жилищного хозяйства | 02.4.01.01020 | 1 000 000,00 | 1 082 000,00 | 1 125 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту обьектов жилищного хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.01.01020 | 200 | 1 000 000,00 | 1 082 000,00 | 1 125 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.4.01.01020 | 240 | 05 | 01 | 1 000 000,00 | 1 082 000,00 | 1 125 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 03.0.00.00000 | 150 000,00 | 156 000,00 | 162 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий | 03.4.00.00000 | 150 000,00 | 156 000,00 | 162 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры» | 03.4.01.00000 | 150 000,00 | 156 000,00 | 162 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов коммунальной и инженерной инфраструктуры | 03.4.01.01010 | 150 000,00 | 156 000,00 | 162 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов коммунальной и инженерной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03.4.01.01010 | 200 | 150 000,00 | 156 000,00 | 162 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03.4.01.01010 | 240 | 05 | 02 | 150 000,00 | 156 000,00 | 162 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 04.0.00.00000 | 2 618 000,00 | 9 070 657,94 | 1 536 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий | 04.4.00.00000 | 2 618 000,00 | 9 070 657,94 | 1 536 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, содержание и безопасность автомобильных дорог» | 04.4.01.00000 | 2 618 000,00 | 9 070 657,94 | 1 536 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог | 04.4.01.01010 | 2 485 000,00 | 508 260,24 | 1 406 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.01.01010 | 200 | 2 485 000,00 | 508 260,24 | 1 406 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.4.01.01010 | 240 | 04 | 09 | 2 485 000,00 | 508 260,24 | 1 406 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Мероприятия по безопасности дорожного движения | 04.4.01.01030 | 133 000,00 | 125 000,00 | 130 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.01.01030 | 200 | 133 000,00 | 125 000,00 | 130 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.4.01.01030 | 240 | 04 | 09 | 133 000,00 | 125 000,00 | 130 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Мероприятия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер (конкурсные) | 04.4.01.S4200 | 8 437 397,70 | |||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер (конкурсные) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.01.S4200 | 200 | 8 437 397,70 | ||||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.4.01.S4200 | 240 | 04 | 09 | 8 437 397,70 | ||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 05.0.00.00000 | 10 020 558,00 | 4 600 000,00 | 4 744 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий | 05.4.00.00000 | 10 020 558,00 | 4 600 000,00 | 4 744 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» | 05.4.01.00000 | 10 020 558,00 | 4 600 000,00 | 4 744 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов уличного освещения | 05.4.01.01010 | 2 350 000,00 | 1 100 000,00 | 1 144 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.01010 | 200 | 2 345 000,00 | 1 095 000,00 | 1 139 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.4.01.01010 | 240 | 05 | 03 | 2 345 000,00 | 1 095 000,00 | 1 139 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов уличного освещения (Иные бюджетные ассигнования) | 05.4.01.01010 | 800 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 05.4.01.01010 | 850 | 05 | 03 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Мероприятия по обустройству и содержанию территории поселения | 05.4.01.01080 | 4 512 663,00 | 3 500 000,00 | 3 600 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по обустройству и содержанию территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.01080 | 200 | 4 512 663,00 | 3 500 000,00 | 3 600 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.4.01.01080 | 240 | 05 | 03 | 4 512 663,00 | 3 500 000,00 | 3 600 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения | 05.4.01.S4840 | 3 157 895,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.S4840 | 200 | 3 157 895,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.4.01.S4840 | 240 | 05 | 03 | 3 157 895,00 | ||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа «Социальная поддержка и предоставление услуг отдельным категориям граждан МО Оржицкое сельское поселение» | 06.0.00.00000 | 601 000,00 | 600 000,00 | 650 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий | 06.4.00.00000 | 601 000,00 | 600 000,00 | 650 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Дополнительные меры социальной поддержки населения» | 06.4.01.00000 | 601 000,00 | 600 000,00 | 650 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 06.4.01.01060 | 601 000,00 | 600 000,00 | 650 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 06.4.01.01060 | 300 | 601 000,00 | 600 000,00 | 650 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 06.4.01.01060 | 310 | 10 | 01 | 601 000,00 | 600 000,00 | 650 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений населения сельских населенных пунктов, не являющихся административными центрами муниципальных образований, где назначен староста на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 12.0.00.00000 | 563 445,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий | 12.4.00.00000 | 563 445,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Развитие населенных пунктов, не являющихся административными центрами муниципальных образований» | 12.4.01.00000 | 563 445,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Реализация инициативных предложений населения сельских населенных пунктов, не являющихся административными центрами муниципальных образований, где назначен староста на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 12.4.01.S4770 | 563 445,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия в рамках муниципальной программы «Реализация инициативных предложений населения сельских населенных пунктов, не являющихся административными центрами муниципальных образований, где назначен староста на территории МО Оржицкое сельское поселение» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 12.4.01.S4770 | 200 | 563 445,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.4.01.S4770 | 240 | 04 | 09 | 563 445,00 | ||||||||||||||||||||||||
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 13.0.00.00000 | 710 000,00 | 208 000,00 | 216 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий | 13.4.00.00000 | 710 000,00 | 208 000,00 | 216 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 13.4.01.00000 | 625 000,00 | 208 000,00 | 216 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 13.4.01.00250 | 625 000,00 | 208 000,00 | 216 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 13.4.01.00250 | 200 | 625 000,00 | 208 000,00 | 216 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 13.4.01.00250 | 240 | 03 | 10 | 625 000,00 | 208 000,00 | 216 000,00 | ||||||||||||||||||||||
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности» | 13.4.02.00000 | 85 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по обеспечению национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 13.4.02.00250 | 85 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Мероприятия по обеспечению национальной безопасности и правоохранительной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 13.4.02.00250 | 200 | 85 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 13.4.02.00250 | 240 | 03 | 10 | 85 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
