Наименование: | Р Е Ш Е Н И Е от 09 ноября 2016 № 13 О проведении публичных слушаний по проекту бюджета МО Оржицкое сельское поселение на 2017г. и плановый период 2018 и 2019 годов. |
Дата: | 09.11.2016 |
Время: | 12:19:59 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 09 ноября 2016 № 13
О проведении публичных слушаний по проекту
бюджета МО Оржицкое сельское поселение на 2017г.
и плановый период 2018 и 2019 годов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.03.2010 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Совет депутатов МО Оржицкое сельское поселение
решил:
- Принять проект решения Совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «О бюджете МО Оржицкое сельское поселение на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 годов» согласно приложению №1.
- Опубликовать проект решения Совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «О бюджете МО Оржицкое сельское поселение на 2017г. и плановый период 2018 и 2019 годов» согласно приложению №1 на официальном сайте МО Оржицкое сельское поселение в сети Интернет orj@komfin.ru.
- Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «О бюджете МО Оржицкое сельское поселение на 2017г. и плановый период 2018 и 2019 годов» 22 ноября 2016 г. в 15:00 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Оржицы, дом 26 (КСК д. Оржицы). С документами по вопросу публичных слушаний можно ознакомиться на официальном сайте МО Оржицкое сельское поселение в сети Интернет в разделе «Документы». Прием предложений и замечаний по вопросу публичных слушаний в письменном виде осуществляется в местной администрации МО Оржицкое сельское поселение, расположенной по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Оржицы, д. 13, каждый вторник и четверг с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
- Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования на официальном сайте в сети Интернет МО Оржицкое сельское поселение orj@komfin.ru.
Глава муниципального образования
Оржицкое сельское поселение Л.П. Глазунова
Приложение № 1
к решению совета депутатов
Оржицкого сельского поселения
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от «___» _____________ 2016 № ___
«О бюджете муниципального образования
Оржицкое сельское поселение
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
- Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 17 467,6 тысячи рублей;
прогнозируемый общий объем расходов в сумме 19 717,9 тысячи рублей.
прогнозируемый дефицит в сумме 2 250,3 тысячи рублей.
- Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год и на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2018 год в сумме 18 477,3 тысячи рублей и на 2019 год в сумме 19 610,4 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета на 2018 год в сумме 20 629,4 тысячи рублей и на 2019 год в сумме 21 655,7 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета на 2018 год в сумме 2 152,1 тысячи рублей и на 2019 год в сумме 2 045,3 тысячи рублей.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год согласно приложению 1.
- Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
- Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2017 год согласно приложению 3, прогнозируемые поступление доходов на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4.
- Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2017 год согласно приложению 5, безвозмездные поступления на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6.
Статья 3. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
- Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения отдельных доходов в бюджет муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
- Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 8.
- Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 9.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
- Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов: на 2017 год согласно приложению 10, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11.
- Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области: на 2017 год согласно приложению 12, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13.
- Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств: на 2017 год в сумме 219,0 тысячи рублей, на 2018 год в сумме 219,0 тысячи рублей, на 2019 год в сумме 219,0 тысячи рублей.
- Установить, что к приоритетным расходам бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области относятся:
расходы, осуществляемые во исполнение публичных нормативных обязательств;
расходы на обеспечение оплаты труда с начислениями работников муниципальных учреждений.
- Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области: на 2017 год в сумме 1 245,0 тысячи рублей, на 2018 год в сумме 1 370,0 тысячи рублей, на 2019 год в сумме 1 440,0 тысячи рублей.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных органов муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и муниципальных учреждений муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
- Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год в сумме 6 559,0 тысячи рублей, на 2018 год в сумме 6 632,2 тысячи рублей, на 2019 год в сумме 6 962,4 тысячи рублей.
- Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за календарный месяц, финансируемых из бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, с 1 января 2017 года применяется расчетная величина в размере 7200 рублей, с 1 апреля 2017 года — 7250,0 рублей, с 1 сентября 2017 года – 7300,0 рублей.
- Утвердить расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения КСК д. Оржицы на 2017 год в сумме 5 820,0 тысячи рублей, на 2018 год в сумме 6 129,6 тысячи рублей, на 2019 год в сумме 6 457,2 тысячи рублей.
Статья 7. Межбюджетные трансферты.
- Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2017 год согласно приложению 14, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 15.
Статья 8. Муниципальный внутренний долг бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
- Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования в течение 2017 года в сумме 0 рублей; в течение 2018 года в сумме 0 рублей; в течение 2019 года в сумме 0 рублей.
- Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год в размере 0 рублей, на 2018 год в размере 0 рублей, на 2018 год в размере 0 рублей.
- Предоставить право местной администрации Оржицкого сельского поселения осуществлять в 2017-2019 годах заимствования в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами МО Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Программой муниципальных заимствований муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы с учетом предельной величины муниципального долга.
- Установить, что привлекаемые в 2017-2019 годах заемные средства направляются на финансирование дефицита местного бюджета, на финансирование расходов местного бюджета в пределах расходов на погашение муниципального долга, а также на финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета.
Статья 9. Официальное опубликование.
- Опубликовать настоящее решение на официальном сайте в сети Интернет муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области orj@komfin.ru.
Глава МО Оржицкое сельское поселение Л.П.Глазунова
Приложение 1 | |||
к решению Совета депутатов
№ ___ от « ___» ___________2016г. |
|||
Источники внутреннего финансирования дефицита | |||
бюджета МО Оржицкое сельское поселение | |||
на 2017 год | |||
Код | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Сумма, тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 2 250,3 | |
01 05 02 00 10 0000 000 | Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных образований | 2 250,3 | |
Приложение 2 | |||||||||
к решению Совета депутатов
№ ___ от « ___» ___________2016г. |
|||||||||
Источники внутреннего финансирования дефицита | |||||||||
бюджета МО Оржицкое сельское поселение | |||||||||
на плановый период 2018 и 2019 годов | |||||||||
Код | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Сумма, тыс. руб. | |||||||
2018 год | 2019 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 2 152,1 | 2 045,3 | ||||||
01 05 02 00 10 0000 000 | Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных образований | 2 152,1 | 2 045,3 | ||||||
Приложение 3 | |||||||||
к решению Совета депутатов
№ ___ от « ___» ___________2016г. |
|||||||||
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Оржицкое сельское поселение на 2017 год | |||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование источников доходов | Сумма, тыс. руб. | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8 527,0 | |||||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 560,0 | |||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 560,0 | |||||||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 580,0 | |||||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 580,0 | |||||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 575,0 | |||||||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 75,0 | |||||||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 5 500,0 | |||||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 200,0 | |||||||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 200,0 | |||||||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 550,0 | |||||||
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 550,0 | |||||||
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 12,0 | |||||||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 12,0 | |||||||
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 50,0 | |||||||
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 50,0 | |||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 940,6 | |||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 17 467,6 | ||||||||
Приложение 4 | |||||||||
к решению Совета депутатов
№ ___ от « ___» ___________2016г. |
|||||||||
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Оржицкое сельское поселение | |||||||||
на плановый период 2018 и 2019 годов | |||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование источников доходов | Сумма, тыс. руб. | |||||||
2018 год | 2019 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8 953,4 | 9 401,0 | ||||||
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 588,0 | 617,4 | ||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 588,0 | 617,4 | ||||||
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 609,0 | 639,5 | ||||||
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 609,0 | 639,5 | ||||||
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5 853,8 | 6 146,4 | ||||||
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 78,8 | 82,7 | ||||||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 5 775,0 | 6 063,8 | ||||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 260,0 | 1 323,0 | ||||||
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 260,0 | 1 323,0 | ||||||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 577,5 | 606,4 | ||||||
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 577,5 | 606,4 | ||||||
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 12,6 | 13,2 | ||||||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 12,6 | 13,2 | ||||||
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 52,5 | 55,1 | ||||||
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 52,5 | 55,1 | ||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 523,9 | 10 209,4 | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 18 477,3 | 19 610,4 | |||||||
Приложение 5 | |||||||||
к решению Совета депутатов
№ ___ от « ___» ___________2016г. |
|||||||||
Безвозмездные поступления в бюджет Оржицкого сельского поселения на 2017 год | |||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование источников доходов | Сумма, тыс. руб. | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 940,6 | |||||||
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8 940,6 | |||||||
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 8 315,6 | |||||||
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8 315,6 | |||||||
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 624,0 | |||||||
2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | ||||||||
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 624,0 | |||||||
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1,0 | |||||||
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | ||||||||
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 | |||||||
Приложение 6 | |||||||||
к решению Совета депутатов
№ ___ от « ___» ___________2016г. |
|||||||||
Безвозмездные поступления в бюджет Оржицкого сельского поселения | |||||||||
на плановый период 2018 и 2019 годов | |||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование источников доходов | Сумма, тыс. руб. | |||||||
2018 год | 2019 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 523,9 | 10 209,4 | ||||||
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9 523,9 | 10 209,4 | ||||||
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 8 898,9 | 9 584,4 | ||||||
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8 898,9 | 9 584,4 | ||||||
2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0,0 | 0,0 | ||||||
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 624,0 | 624,0 | ||||||
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1,0 | 1,0 | ||||||
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | ||||||||
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1,0 | 1,0 | ||||||
Приложение 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к решению Совета депутатов
№ ___ от « ___» ___________2016г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативы распределения доходов, поступающих | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в бюджет МО Оржицкое сельское поселение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование дохода | Бюджет МО Оржицкое сельское поселение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к решению Совета депутатов
№ ___ от « ___» ___________2016г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень администраторов доходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджета МО Оржицкое сельское поселение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов муниципального образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГАД | доходов бюджета МО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
910 | Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 13 01995 10 0232 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 17 05050 10 0212 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 20077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 45160 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к решению Совета депутатов
№ ___ от « ___» ___________2016г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администраторы источников внутреннего финансирования дефицита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджета МО Оржицкое сельское поселение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации | Наименование администратора и источников внутреннегофинансирования дефицита бюджета муниципального образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
