| Наименование: | СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Е от 06.04.2022 № 4 |
| Дата: | 06.04.2022 |
| Время: | 16:52:08 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
06.04.2022 г. № 4
О внесении изменений в решение от 21.12.2021 № 40
«О бюджете муниципального образования
Оржицкое сельское поселение
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов»
Совет депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области четвертого созыва
решил:
- Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение от 21.12.2021 № 40 «О бюджете муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – «решение»):
- 1. статьи 1 пункт 1 «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год:
— прогнозируемый общий объем доходов в сумме 32 827,9 тысяч рублей;
— прогнозируемый общий объем расходов в сумме 34 659,3 тысяч рублей;
— прогнозируемый дефицит в сумме 1 831,4 тысяч рублей.»
статьи 1 пункт 2 «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год:
— прогнозируемый общий объем доходов в сумме – 26 916,0 тысяч рублей;
— прогнозируемый общий объем расходов в сумме – 35689,3 тысяч рублей
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме – 870,5 тысяч рублей;
— прогнозируемый дефицит в сумме – 8773,3тысяч руб.»
- 2. приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Оржицкое сельское поселение на 2022год и на плановый период 2023и 2024годов» изложить в новой редакции согласно приложения 1;
- 3. приложение 3 «Безвозмездные поступления в бюджет МО Оржицкое сельское поселение на 2022год и на плановый период 2023и 2024годов» изложить в новой редакции согласно приложения 2;
- 4. приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов на 2022год и на плановый период 2023и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложения 3;
- 5. приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022год и на плановый период 2023 и 2024годов» изложить в новой редакции согласно приложения 4;
- 6. приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Оржицкое сельское поселение на 20220 год и на плановый период 20231 и 20242 годов» изложить в новой редакции согласно приложения 5;
- 7. приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Оржицкое сельское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложения 6.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).
Глава муниципального образования Глазунова Л.П.
Приложение №1
| Утверждено | ||||||||
| решением совета депутатов | ||||||||
| МО Оржицкое сельское поселение | ||||||||
| от 21.12.2021 № 40 | ||||||||
| в редакции решения совета депутатов | ||||||||
| МО Оржицкое сельское поселение | ||||||||
| от 06.04.2022 № 4 | ||||||||
| Приложение 2 | ||||||||
| Прогнозируемые поступления доходов | ||||||||
| в бюджет МО Оржицкое сельское поселение | ||||||||
| на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | ||||||||
| Код бюджетной классификации | Наименование источников доходов | Сумма, тыс. руб. | ||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 15 665,0 | 15 899,0 | 16 048,5 | ||||
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 910,0 | 950,0 | 1 000,0 | ||||
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 910,0 | 950,0 | 1 000,0 | ||||
| 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 025,0 | 1 055,0 | 1 065,0 | ||||
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 025,0 | 1 055,0 | 1 065,0 | ||||
| 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | |||||||
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 200,0 | 10 220,0 | 10 240,0 | ||||
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 700,0 | 720,0 | 740,0 | ||||
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 9 500,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | ||||
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 047,0 | 3 172,0 | 3 222,0 | ||||
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 747,0 | 1 822,0 | 1 822,0 | ||||
| 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 300,0 | 1 350,0 | 1 400,0 | ||||
| 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||
| 1 12 01030 01 0000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||
| 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 468,0 | 487,0 | 506,5 | ||||
| 1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 468,0 | 487,0 | 506,5 | ||||
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 17 162,9 | 11 017,0 | 11 284,4 | ||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 32 827,9 | 26 916,0 | 27 332,9 | |||||
Приложение №2
| Утверждено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| решением совета депутатов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МО Оржицкое сельское поселение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 21.12.2021 № 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в редакции решения совета депутатов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МО Оржицкое сельское поселение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 19.05.2022 № 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение №3
| Утверждено | |||||||||
| решением совета депутатов | |||||||||
| МО Оржицкое сельское поселение | |||||||||
| от 21.12.2021 № 40 | |||||||||
| в редакции решения совета депутатов | |||||||||
| МО Оржицкое сельское поселение | |||||||||
| от 19.05.2022 № 7 | |||||||||
| Приложение 5 | |||||||||
| Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям | |||||||||
| (муниципальным программам МО Оржицкое сельское поселение | |||||||||
| и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, | |||||||||
| а также по разделам и подразделам классификации расходов | |||||||||
| на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | |||||||||
| Наименование | ЦСР | ВР | Рз | ПР | Сумма, тыс. руб. | ||||
| 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 01.0.00.00000 | 7 635,60 | 7 577,00 | 7 719,00 | |||||
| Подпрограмма «Организация услуг культуры и досуга на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 01.1.00.00000 | 978,60 | |||||||
| Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет местного бюджета | 01.1.00.S0360 | 978,60 | |||||||
| Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры за счет местного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.1.00.S0360 | 100 | 978,60 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.1.00.S0360 | 110 | 08 | 01 | 978,60 | ||||
| Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания на территории МО Оржицкое сельское поселение» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 01.2.00.00000 | 196,00 | |||||||
| Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры,библиотек за счет местного бюджета | 01.2.00.S0360 | 196,00 | |||||||
| Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры,библиотек за счет местного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.2.00.S0360 | 100 | 196,00 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.2.00.S0360 | 110 | 08 | 01 | 196,00 | ||||
| Комплекс процессных мероприятий | 01.4.00.00000 | 6 461,00 | 7 577,00 | 7 719,00 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий «Организация услуг культуры и досуга» | 01.4.01.00000 | 5 247,00 | 6 315,00 | 6 405,00 | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры | 01.4.01.00230 | 5 247,00 | 6 315,00 | 6 405,00 | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.4.01.00230 | 100 | 747,00 | 1 749,00 | 1 816,00 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.4.01.00230 | 110 | 08 | 01 | 747,00 | 1 749,00 | 1 816,00 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.01.00230 | 200 | 4 450,00 | 4 516,00 | 4 539,00 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.4.01.00230 | 240 | 08 | 01 | 4 450,00 | 4 516,00 | 4 539,00 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития культуры (Иные бюджетные ассигнования) | 01.4.01.00230 | 800 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01.4.01.00230 | 850 | 08 | 01 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного обслуживания» | 01.4.02.00000 | 164,00 | 233,00 | 245,00 | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела | 01.4.02.00230 | 164,00 | 233,00 | 245,00 | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01.4.02.00230 | 100 | 99,00 | 163,00 | 170,00 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01.4.02.00230 | 110 | 08 | 01 | 99,00 | 163,00 | 170,00 | ||
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития библиотечного дела (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.02.00230 | 200 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.4.02.00230 | 240 | 08 | 01 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | ||
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | 01.4.03.00000 | 1 050,00 | 1 029,00 | 1 069,00 | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития спорта | 01.4.03.00230 | 1 050,00 | 1 029,00 | 1 069,00 | |||||
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений для поддержки и развития спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.4.03.00230 | 200 | 1 050,00 | 1 029,00 | 1 069,00 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01.4.03.00230 | 240 | 11 | 01 | 1 050,00 | 1 029,00 | 1 069,00 | ||
| Муниципальная программа «Обеспечение функционирования жилищного хозяйства МО Оржицкое сельское поселение» | 02.0.00.00000 | 1 050,00 | 1 186,00 | 1 233,00 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий | 02.4.00.00000 | 1 050,00 | 1 186,00 | 1 233,00 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования обьектов жилищного хозяйства» | 02.4.01.00000 | 1 050,00 | 1 186,00 | 1 233,00 | |||||
| Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов жилищного хозяйства | 02.4.01.01010 | 50,00 | 104,00 | 108,00 | |||||
| Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов жилищного хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.01.01010 | 200 | 50,00 | 104,00 | 108,00 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.4.01.01010 | 240 | 05 | 01 | 50,00 | 104,00 | 108,00 | ||
| Мероприятия по капитальному ремонту обьектов жилищного хозяйства | 02.4.01.01020 | 1 000,00 | 1 082,00 | 1 125,00 | |||||
| Мероприятия по капитальному ремонту обьектов жилищного хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02.4.01.01020 | 200 | 1 000,00 | 1 082,00 | 1 125,00 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.4.01.01020 | 240 | 05 | 01 | 1 000,00 | 1 082,00 | 1 125,00 | ||
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 03.0.00.00000 | 300,00 | 156,00 | 162,00 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий | 03.4.00.00000 | 300,00 | 156,00 | 162,00 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры» | 03.4.01.00000 | 300,00 | 156,00 | 162,00 | |||||
| Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов коммунальной и инженерной инфраструктуры | 03.4.01.01010 | 300,00 | 156,00 | 162,00 | |||||
| Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов коммунальной и инженерной инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 03.4.01.01010 | 200 | 300,00 | 156,00 | 162,00 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03.4.01.01010 | 240 | 05 | 02 | 300,00 | 156,00 | 162,00 | ||
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО Оржицкое сельское поселение» | 04.0.00.00000 | 1 420,00 | 9 070,66 | 1 536,00 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий | 04.4.00.00000 | 1 420,00 | 9 070,66 | 1 536,00 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, содержание и безопасность автомобильных дорог» | 04.4.01.00000 | 1 420,00 | 9 070,66 | 1 536,00 | |||||
| Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог | 04.4.01.01010 | 1 300,00 | 508,26 | 1 406,00 | |||||
| Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.01.01010 | 200 | 1 300,00 | 508,26 | 1 406,00 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.4.01.01010 | 240 | 04 | 09 | 1 300,00 | 508,26 | 1 406,00 | ||
| Мероприятия по безопасности дорожного движения | 04.4.01.01030 | 120,00 | 125,00 | 130,00 | |||||
| Мероприятия по безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.01.01030 | 200 | 120,00 | 125,00 | 130,00 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.4.01.01030 | 240 | 04 | 09 | 120,00 | 125,00 | 130,00 | ||
| Мероприятия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер (конкурсные) | 04.4.01.S4200 | 8 437,40 | |||||||
| Мероприятия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер (конкурсные) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 04.4.01.S4200 | 200 | 8 437,40 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.4.01.S4200 | 240 | 04 | 09 | 8 437,40 | ||||
| Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 05.0.00.00000 | 8 000,56 | 4 600,00 | 4 744,00 | |||||
| Подпрограмма «Прочее благоустройство» муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории МО Оржицкое сельское поселение» | 05.2.00.00000 | 3 157,90 | |||||||
| Расходы на мероприятия по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 05.2.00.S4840 | 3 157,90 | |||||||
| Расходы на мероприятия по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.2.00.S4840 | 200 | 3 157,90 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.2.00.S4840 | 240 | 05 | 03 | 3 157,90 | ||||
| Комплекс процессных мероприятий | 05.4.00.00000 | 4 842,66 | 4 600,00 | 4 744,00 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» | 05.4.01.00000 | 4 842,66 | 4 600,00 | 4 744,00 | |||||
| Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов уличного освещения | 05.4.01.01010 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 144,00 | |||||
| Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.01010 | 200 | 1 095,00 | 1 095,00 | 1 139,00 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.4.01.01010 | 240 | 05 | 03 | 1 095,00 | 1 095,00 | 1 139,00 | ||
| Мероприятия по ремонту и содержанию обьектов уличного освещения (Иные бюджетные ассигнования) | 05.4.01.01010 | 800 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 05.4.01.01010 | 850 | 05 | 03 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| Мероприятия по обустройству и содержанию территории поселения | 05.4.01.01080 | 3 742,66 | 3 500,00 | 3 600,00 | |||||
| Мероприятия по обустройству и содержанию территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 05.4.01.01080 | 200 | 3 742,66 | 3 500,00 | 3 600,00 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05.4.01.01080 | 240 | 05 | 03 | 3 742,66 | 3 500,00 | 3 600,00 | ||
| Муниципальная программа «Социальная поддержка и предоставление услуг отдельным категориям граждан МО Оржицкое сельское поселение» | 06.0.00.00000 | 563,00 | 600,00 | 650,00 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий | 06.4.00.00000 | 563,00 | 600,00 | 650,00 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий «Дополнительные меры социальной поддержки населения» | 06.4.01.00000 | 563,00 | 600,00 | 650,00 | |||||
| Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих | 06.4.01.01060 | 563,00 | 600,00 | 650,00 | |||||
| Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 06.4.01.01060 | 300 | 563,00 | 600,00 | 650,00 | ||||
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 06.4.01.01060 | 310 | 10 | 01 | 563,00 | 600,00 | 650,00 | ||
| Муниципальная программа «Реализация инициативных предложений населения сельских населенных пунктов, не являющихся административными центрами муниципальных образований, где назначен староста на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 12.0.00.00000 | 563,45 | |||||||
| Мероприятия по реализации областного закона от 28.12.2018г. № 147 «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 12.0.00.S4770 | 563,45 | |||||||
| Мероприятия по реализации областного закона от 28.12.2018г. № 147 «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 12.0.00.S4770 | 200 | 563,45 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12.0.00.S4770 | 240 | 04 | 09 | 563,45 | ||||
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории МО Оржицкое сельское поселение» | 13.0.00.00000 | 605,00 | 208,00 | 216,00 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий | 13.4.00.00000 | 605,00 | 208,00 | 216,00 | |||||
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 13.4.01.00000 | 605,00 | 208,00 | 216,00 | |||||
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 13.4.01.00250 | 605,00 | 208,00 | 216,00 | |||||
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 13.4.01.00250 | 200 | 605,00 | 208,00 | 216,00 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 13.4.01.00250 | 240 | 03 | 10 | 605,00 | 208,00 | 216,00 | ||
| Муниципальная программа «Содействие развитию иных форм самоуправления на части территорий являющейся административным центром МО Оржицкое сельское поселение» | 14.0.00.00000 | 1 172,11 | |||||||
| Мероприятия на реализацию областного закона от 15.01.2018г. № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 14.0.00.S4660 | 1 172,11 | |||||||
| Мероприятия на реализацию областного закона от 15.01.2018г. № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 14.0.00.S4660 | 200 | 1 172,11 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14.0.00.S4660 | 240 | 05 | 03 | 1 172,11 | ||||
| Муниципальная программа «Развитие территории МО Оржицкое сельское поселение» | 17.0.00.00000 | 1 985,64 | |||||||
| Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов | 17.2.00.00000 | 1 985,64 | |||||||
| Федеральный проект «Современный облик сельских территорий» | 17.2.01.00000 | 1 985,64 | |||||||
| Мероприятия по благоустройству территории | 17.2.01.L5760 | 1 985,64 | |||||||
| Мероприятия по благоустройству территории (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 17.2.01.L5760 | 200 | 1 985,64 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17.2.01.L5760 | 240 | 05 | 03 | 1 985,64 | ||||
| Реализация функций и полномочий органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления | 99.0.00.00000 | 11 363,97 | 11 421,12 | 11 566,52 | |||||
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации | 99.0.00.00200 | 2 283,00 | 2 374,00 | 2 468,00 | |||||
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99.0.00.00200 | 100 | 2 280,00 | 2 371,00 | 2 465,00 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 99.0.00.00200 | 120 | 01 | 02 | 2 280,00 | 2 371,00 | 2 465,00 | ||
| Обеспечение деятельности главы муниципального образования, главы местной администрации (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00200 | 800 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 99.0.00.00200 | 850 | 01 | 02 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления | 99.0.00.00210 | 8 438,00 | 8 327,00 | 8 657,00 | |||||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 99.0.00.00210 | 100 | 5 900,00 | 6 136,00 | 6 381,00 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 99.0.00.00210 | 120 | 01 | 04 | 5 900,00 | 6 136,00 | 6 381,00 | ||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 99.0.00.00210 | 200 | 2 510,00 | 2 163,00 | 2 248,00 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 99.0.00.00210 | 240 | 01 | 03 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 99.0.00.00210 | 240 | 01 | 04 | 2 500,00 | 2 153,00 | 2 238,00 | ||
| Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 99.0.00.00210 | 800 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | ||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 99.0.00.00210 | 850 | 01 | 03 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 99.0.00.00210 | 850 | 01 | 04 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||
| Расходы на мероприятия в рамках полномочий органов местного самоуправления | 99.0.00.00280 | 115,00 | 172,00 | 179,00 | |||||
